| Kat. Nr. | Porengröße | Maschendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) des unteren Bechers | Trichterdurchmesser (mm) | Obere Becherkapazität (mL) | Farbe | Steril | Verpackung | Anz. pro Box | Anz. pro Karton | 
| CSS016040 | 40 μm (330 Maschen) | 16.9 | 19.2 | 8.5 | 2.2 | Blau | J | Papier-Plastikbeutel | / | 50 | 
| CSS016070 | 70 μm (220 Maschen) | 16.9 | 19.2 | 8.5 | 2.2 | Weiß | J | Papier-Plastikbeutel | / | 50 | 
| CSS016100 | 100 μm (150 Maschen) | 16.9 | 19.2 | 8.5 | 2.2 | Gelb | J | Papier-Plastikbeutel | / | 50 | 
| CSS026040 | 40 μm (330 Maschen) | 16.9 | 19.2 | 8.5 | 2.2 | Blau | J | Blister verpackt | 50 | 200 | 
| CSS026070 | 70 μm (220 Maschen) | 16.9 | 19.2 | 8.5 | 2.2 | Weiß | J | Blister verpackt | 50 | 200 | 
| CSS026100 | 100 μm (150 Maschen) | 16.9 | 19.2 | 8.5 | 2.2 | Gelb | J | Blister verpackt | 50 | 200 | 

 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                