Großpackung Vakuumverpackt
Kat. Nr. | Volumen(mL) | Graduierung (mL) | Länge(mm) | Farbecode | Steril | Anz. pro Beutel |
Anz. pro Karton
|
GSP012001 | 1 | 1/100 | 268.5 | Gelb | J | 25 | 1000 |
GSP012002 | 2 | 1/50 | 272.0 | Grün | J | 25 | 1000 |
GSP012005 | 5 | 1/10 | 341.0 | Blau | J | 25 | 500 |
GSP012010 | 10 | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 25 | 400 |
GSP012110 | 10 weite Öffnung | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 25 | 400 |
GSP112010 | 10gestreckt | 1/10 | 303.4 | Orange | J | 25 | 400 |
GSP012025 | 25 | 2/10 | 308.5 | Rot | J | 10 | 150 |
GSP012125 | 25lang | 2/10 | 338.9 | Rot | J | 10 | 150 |
GSP012050 | 50 | 5/10 | 346.6 | Violett | J | 10 | 100 |
GSP012100 | 100 | 1 | 346.8 | Rosa | J | 10 | 60 |
GSP011001 | 1 | 1/100 | 268.5 | Gelb | N | 25 | 1000 |
GSP011002 | 2 | 1/50 | 272.0 | Grün | N | 25 | 1000 |
GSP011102 | 2 | 1/100 | 272.0 | Grün | N | 25 | 1000 |
GSP011005 | 5 | 1/10 | 341.0 | Blau | N | 25 | 500 |
GSP011010 | 10 | 1/10 | 346.3 | Orange | N | 25 | 400 |
GSP011110 | 10 weite Öffnung | 1/10 | 346.3 | Orange | N | 25 | 400 |
GSP111010 | 10gestreckt | 1/10 | 303.4 | Orange | N | 25 | 400 |
GSP011025 | 25 | 2/10 | 308.5 | Rot | N | 10 | 150 |
GSP011125 | 25lang | 2/10 | 338.9 | Rot | N | 10 | 150 |
GSP011050 | 50 | 5/10 | 346.6 | Violett | N | 10 | 100 |
GSP011100 | 100 | 1 | 346.8 | Rosa | N | 10 | 60 |
Kat. Nr. | Volumen(mL) | Graduierung(mL) | Länge(mm) | Farbecode | Sterile | Anz. pro Beutel |
Anz. pro Karton
|
GSP010001 | 1 | 1/100 | 268.5 | Gelb | J | 1 | 500 |
GSP010002 | 2 | 1/50 | 272.0 | Grün | J | 1 | 500 |
GSP010102 | 2 | 1/100 | 272.0 | Grün | J | 1 | 500 |
GSP010005 | 5 | 1/10 | 341.0 | Blau | J | 1 | 200 |
GSP010010 | 10 | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 1 | 200 |
GSP010110 | 10weite Öffnung | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 1 | 200 |
GSP211010 | 10gestreckt | 1/10 | 303.4 | Orange | J | 1 | 200 |
GSP010025 | 25 | 2/10 | 308.5 | Rot | J | 1 | 150 |
GSP010125 | 25lang | 2/10 | 338.9 | Rot | J | 1 | 150 |
GSP010050 | 50 | 5/10 | 346.6 | Violett | J | 1 | 100 |
GSP010100 | 100 | 1 | 346.8 | Rosa | J | 1 | 50 |
Serologische Pipetten, einzeln verpackt (Kunststoff/Kunststoff)
Kat. Nr. | Volumen(mL) | Graduierung(mL) | Länge(mm) | Farbecode | Sterile | Anz. pro Beutel |
Anz. pro Karton
|
GSP020001 | 1 | 1/100 | 268.5 | Gelb | J | 1 | 500 |
GSP020002 | 2 | 1/50 | 272.0 | Grün | J | 1 | 500 |
GSP020102 | 2 | 1/100 | 272.0 | Grün | J | 1 | 500 |
GSP020005 | 5 | 1/10 | 341.0 | Blau | J | 1 | 200 |
GSP010105 | 5weite Öffnung | 1/10 | 341.0 | Blau | J | 1 | 200 |
GSP020010 | 10 | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 1 | 200 |
GSP020110 | 10weite Öffnung | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 1 | 200 |
GSP021010 | 10gestreckt | 1/10 | 303.4 | Orange | J | 1 | 200 |
GSP020025 | 25 | 2/10 | 308.5 | Rot | J | 1 | 150 |
GSP020125 | 25 lang | 2/10 | 338.9 | Rot | J | 1 | 150 |
GSP020050 | 50 | 5/10 | 346.6 | Violett | J | 1 | 100 |
GSP020100 | 100 | 1 | 346.8 | Rosa | J | 1 | 50 |
Serologische Pipetten, einzeln vakuumverpackt in Beutel (Papier/Kunststoff )
Kat. Nr. | Volumen(mL) | Graduierung(mL) | Länge(mm) | Farbecode | Sterile | Anz. pro Beutel |
Anz. pro Karton
|
GSP110001 | 1 | 1/100 | 268.5 | Gelb | J | 100 | 600 |
GSP110002 | 2 | 1/50 | 272.0 | Grün | J | 100 | 500 |
GSP110102 | 2 | 1/100 | 272.0 | Grün | J | 100 | 500 |
GSP110005 | 5 | 1/10 | 341.0 | Blau | J | 50 | 200 |
GSP110010 | 10 | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 50 | 200 |
GSP110110 | 10weite Öffnung | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 50 | 200 |
GSP210010 | 10gestreckt | 1/10 | 303.4 | Orange | J | 50 | 200 |
GSP110025 | 25 | 2/10 | 308.5 | Rot | J | 50 | 150 |
GSP110125 | 25lang | 2/10 | 338.9 | Rot | J | 50 | 150 |
GSP110050 | 50 | 5/10 | 346.6 | Violett | J | 30 | 90 |
GSP110100 | 100 | 1 | 346.8 | Rosa | J | 10 | 50 |
Serologische Pipetten, einzeln vakuumverpackt in Beutel (Papier/Kunststoff )
Kat. Nr. | Volumen(mL) | Graduierung(mL) | Länge(mm) | Farbecode | Sterile | Anz. pro Beutel |
Anz. pro Karton
|
GSP120001 | 1 | 1/100 | 268.5 | Gelb | J | 100 | 600 |
GSP120002 | 2 | 1/50 | 272.0 | Grün | J | 100 | 500 |
GSP120102 | 2 | 1/10 | 341.0 | Grün | J | 100 | 500 |
GSP120005 | 5 | 1/10 | 346.3 | Blau | J | 50 | 200 |
GSP120010 | 10 | 1/10 | 346.3 | Orange | J | 50 | 200 |
GSP120110 | 10weite Öffnung | 1/10 | 303.4 | Orange | J | 50 | 200 |
GSP121010 | 10gestreckt | 1/10 | 303.4 | Orange | J | 50 | 200 |
GSP120025 | 25 | 2/10 | 308.5 | Rot | J | 50 | 150 |
GSP120125 | 25lang | 2/10 | 338.9 | Rot | J | 50 | 150 |
GSP120050 | 50 | 5/10 | 346.6 | Violett | J | 30 | 90 |
GSP120100 | 100 | 1 | 346.8 | Rosa | J | 10 | 50 |