内页720×540 拷贝.jpg

Roboterspitzen

Spitzenkapazitätsbereich: 10 μL - 1000 μL
Verfügbare Konfiguration: Mit Filterelement Ohne Filterelement
Behandlung: Unbehandelt  geringe Retention behandelt
Farbe: Natürlich Schwarz
Angebot anfordern
Einleitung
Produktinformationen
Bestellinformationen
Empfohlene Produkte

Einleitung

Produktinformationen

Roboterspitzen und nicht leitende Spitzen sind für den Einsatz in Roboterpipettiersystemen konzipiert und können in verschiedenen Workstations z. B. denen von Beckman, Tecan und Agilent für das Liquid Handling verwendet werden. Sie lassen sich auch in der Zytomik, Genomik, Proteomik, für Immunassays, in der Metabonomie und der Forschung und Entwicklung von Bio-Pharmazeutika sowie anderen häufig im Liquid Handling verwendeten Flüssigkeiten einsetzen.
Standardgröße und hervorragende Luftdichtheit

Standardgröße und hervorragende Luftdichtheit

Hohe Kompatibilität, kann mit allen Arten von Flüssigkeitshandhabungsstationen verwendet werden

Hohe Kompatibilität, kann mit allen Arten von Flüssigkeitshandhabungsstationen verwendet werden

Eigenschaften

* Hergestellt aus hochwertigem PP für stabile Leistung
* Zwei Typen (mit und ohne Filterelement) für unterschiedliche Prüfanforderungen erhältlich
* Exklusive Technologie – glatte Innenfläche und hervorragende Spitzenrundheit, was Rückstände deutlich reduziert
* Standardgröße und ausgezeichnete Luftdichtigkeit
* Hohe Kompatibilität für den Einsatz mit einer Vielzahl von Workstations für die Flüssigkeitszufuhr
* Per E-Strahl sterilisiert, erfolgreich SGS-verifiziert
* Sterilisiert und nicht sterilisiert verfügbar, sterilisiert durch Bestrahlung bis SAL 10-6
* DNase/RNase-frei, nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch

Material

* Polypropylen (PP)
* USP Klasse VI-konform

Produktinformationen

Jet Biofil DE Katalog 2024

Katalog

Jet Biofil DE Katalog 2024

Datei-Download

Bestellinformationen

Tecan® Genesis Freedom®, Freedom Evo® and Miniprep with LiHa
Kat. Nr. Max. Fassungsvermögen (µL) Oberfläche Typ Steril Filter Farbe packung Anz. pro Box
Anz. pro Karton
ATT101010 10 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT101010 10 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT000020 20 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT000020 20
Geringe Retention
N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT001020 20 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT001020 20 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT000050 50 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT000050 50 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT001050 50 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT001050 50 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT101050 50 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT101050 50 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT000200 200 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT000200 200 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT001200 200 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT001200 200 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT101200 200 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMT101200 200 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATT000000 1000 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 1536
AMT000000 1000 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 1536
ATT001000 1000 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 1536
AMT001000 1000 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 1536
ATT101000 1000 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 1536
AMT101000 1000 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 1536

Tecan®Genesis Freedom®, Freedom Evo® and Miniprep with LiHa
Kat. Nr. Max. Fassungsvermögen (µL) Oberfläche Typ Steril Filter Farbe packung Anz. pro Box Anz. pro Karton
AUT101010 10 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT101010 10 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUT000020 20 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT000020 20 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96/ 2304
AUT001020 20 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT001020 20 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUT000050 50 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT000050 50 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUT001050 50 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT001050 50 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUT101050 50 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT101050 50 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUT000200 200 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT000200 200 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUT001200 200 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT001200 200 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUT101200 200 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANT101200 200 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUT000000 1000 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 1536
ANT000000 1000 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 1536
AUT001000 1000 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 1536
ANT001000 1000 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 1536
AUT101000 1000 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 1536
ANT101000 1000 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 1536

BECKMAN,FX/NX,Multimek AP96 and Biomek3000

Kat. Nr. Max. Fassungsvermögen (µL) Oberfläche Typ Steril Filter Farbe packung Anz. pro Box Anz. pro Karton
ATB000020 20 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB000020 20 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
ATB001020 20 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB001020 20 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
ATB101020 20 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB101020 20 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 4800
ATB000050 50 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB000050 50 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
ATB001050 50 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB001050 50 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
ATB101050 50 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB101050 50 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 4800
ATB000250 250 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB000250 250 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
ATB001250 250 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB001250 250 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 4800
ATB101180 250 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 4800
AMB101180 250 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 4800

BECKMAN,FX/NX,Multimek AP96 and Biomek3000

Kat. Nr. Max. Fassungsvermögen (µL) Oberfläche Typ Steril Filter Farbe packung Anz. pro Box Anz. pro Karton
AUB000020 20 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB000020 20 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 4800
AUB001020 20 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB001020 20 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 4800
AUB101020 20 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB101020 20 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 4800
AUB000050 50 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB000050 50 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 4800
AUB001050 50 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB001050 50 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 4800
AUB101050 50 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB101050 50 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 4800
AUB000250 250 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB000250 250 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 4800
AUB001250 250 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB001250 250 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 4800
AUB101180 250 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 4800
ANB101180 250 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 4800


Hamilton STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®

Kat. Nr. Max. Fassungsvermögen (µL) Oberfläche Typ Steril Filter Farbe packung Anz. pro Box Anz. pro Karton
ATH000050 50 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMH000050 50 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATH001050 50 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMH001050 50 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATH101050 50 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMH101050 50 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATH000300 300 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMH000300 300 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATH001300 300 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMH001300 300 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATH101300 300 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 2304
AMH101300 300 Geringe Retention J Y Naturfarben Rack-Karton 96 2304
ATH000000 1000 Normal N N Naturfarben Rack-Karton 96 1536
AMH000000 1000 Geringe Retention N N Naturfarben Rack-Karton 96 1536
ATH001000 1000 Normal J N Naturfarben Rack-Karton 96 1536
AMH001000 1000 Geringe Retention J N Naturfarben Rack-Karton 96 1536
ATH101000 1000 Normal J J Naturfarben Rack-Karton 96 1536
AMH101000 1000 Geringe Retention J J Naturfarben Rack-Karton 96 1536

Hamilton STAR, STARlet, STARplus and Nimbus®

Kat. Nr. Max. Fassungsvermögen (µL) Oberfläche Typ Steril Filter Farbe packung Anz. pro Box Anz. pro Karton
AUH000050 50 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANH000050 50 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUH001050 50 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANH001050 50 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUH101050 50 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANH101050 50 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUH000300 300 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANH000300 300 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUH001300 300 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANH001300 300 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUH101300 300 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
ANH101300 300 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 2304
AUH000000 1000 Normal N N Schwarz Rack-Karton 96 1536
ANH000000 1000 Geringe Retention N N Schwarz Rack-Karton 96 1536
AUH001000 1000 Normal J N Schwarz Rack-Karton 96 1536
ANH001000 1000 Geringe Retention J N Schwarz Rack-Karton 96 1536
AUH101000 1000 Normal J J Schwarz Rack-Karton 96 1536
ANH101000 1000 Geringe Retention J J Schwarz Rack-Karton 96 1536

Empfohlene Produkte

Return to Previous Page