Kat. Nr. | Kapazität(mL) | Farbe | Steril |
Anz. pro Box
|
Anz. pro Karton |
CFT010005 | 0.5 | Naturfarben | N | 1000 | 8000 |
CFT010015 | 1.5 | Naturfarben | N | 500 | 4000 |
CFT020015 | 1.5 | Braun | N | 500 | 4000 |
CFT010020 | 2 | Naturfarben | N | 500 | 4000 |
CFT011005 | 0.5 | Naturfarben | J | 1000 | 8000 |
CFT011015 | 1.5 | Naturfarben | J | 500 | 4000 |
CFT021015 | 1.5 | Braun | J | 500 | 4000 |
CFT011020 | 2 | Naturfarben | J | 500 | 4000 |
Schwarze Mikrozentrifugenröhrchen mit Deckelverriegelung
Kat. Nr. | Kapazität(mL) | Farbe | Steril |
Anz. pro Box
|
Anz. pro Karton |
CFT030005 | 0.5 | Schwarz | N | 1000 | 8000 |
CFT030015 | 1.5 | Schwarz | N | 500 | 4000 |
CFT030020 | 2 | Schwarz | N | 500 | 4000 |
CFT031005 | 0.5 | Schwarz | J | 1000 | 8000 |
CFT031015 | 1.5 | Schwarz | J | 500 | 4000 |
CFT031020 | 2 | Schwarz | J | 500 | 4000 |
Mikrozentrifugenröhrchen mit Deckelverriegelung, unsteril, 5mL
Kat. Nr. | Kapazität (mL) |
Farbe | Steril |
Anz. pro Box
|
Anz. pro Karton |
CFT122050 | 5 | Naturfarben | N | 200 | 4000 |
CFT123050 | 5 | Blau | N | 200 | 4000 |
CFT124050 | 5 | Gelb | N | 200 | 4000 |
CFT125050 | 5 | Grün | N | 200 | 4000 |
CFT126050 | 5 | Rosa Rot | N | 200 | 4000 |
CFT127050 | 5 | Schwarz | N | 200 | 4000 |
CFT110050 | 5 | Gelb | N | 250 | 2500 |
CFT112050 | 5 | Schwarz | N | 250 | 2500 |
Kat. Nr. | Kapazität (mL) | Farbe | Steril |
Anz. pro Box
|
Anz. pro Karton |
CFT322050 | 5 | Naturfarben | J | 200 | 4000 |
CFT323050 | 5 | Blau | J | 200 | 4000 |
CFT324050 | 5 | Gelb | J | 250 | 2500 |
CFT224050 | 5 | Gelb | J | 200 | 4000 |
CFT325050 | 5 | Grün | J | 200 | 4000 |
CFT326050 | 5 | Rosa Rot | J | 200 | 4000 |
CFT327050 | 5 | Schwarz | J | 200 | 4000 |
CFT210050 | 5 | Gelb | J | 250 | 2500 |
CFT212050 | 5 | Schwarz | J | 250 | 2500 |