| Kat. Nr. | Kapazität (mL) | Spezifikation(well) | Mit Stehrand | Farbe | Steril | Anz. pro Box | Anz. pro Karton | 
| PCR400096 | 0.2 | 96 | Ohne Stehrand | Durchsichtig | N | 10 | 100 | 
| PCR410096 | 0.2 | 96 | Halbstehrand | Durchsichtig | N | 10 | 100 | 
| PCR420096 | 0.2 | 96 | Durchgehender Stehrand | Durchsichtig | N | 10 | 100 | 
| PCR401096 | 0.2 | 96 | Ohne Stehrand | Durchsichtig | J | 10 | 100 | 
| PCR411096 | 0.2 | 96 | Halbstehrand | Durchsichtig | J | 10 | 100 | 
| PCR421096 | 0.2 | 96 | Durchgehender Stehrand | Durchsichtig | J | 10 | 100 | 
| PCR500096 | 0.2 | 96 | Ohne Stehrand | Weiß | J | 10 | 100 | 
| PCR510096 | 0.2 | 96 | Halbstehrand | Weiß | J | 10 | 100 | 
| PCR520096 | 0.2 | 96 | Durchgehender Stehrand | Weiß | J | 10 | 100 | 

 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                