Reagenzflaschen mit weiter Öffnung
| Kat. Nr. | Volumen (mL) | Material | Farbe | Ausmaß | Gewicht (g) | Steril | Menge bro Beutel | Anz. pro Karton | ||
| Flaschendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | ||||||||
| PRB000008 | 8 | PP | Natürlich | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | N | 100 | 1500 | 
| PRB000015 | 15 | PP | Natürlich | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | N | 100 | 1200 | 
| PRB000030 | 30 | PP | Natürlich | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | N | 100 | 1000 | 
| PRB000060 | 60 | PP | Natürlich | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | N | 100 | 500 | 
| PRB000125 | 125 | PP | Natürlich | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | N | 50 | 250 | 
| PRB000250 | 250 | PP | Natürlich | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | N | 25 | 200 | 
| PRB000500 | 500 | PP | Natürlich | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | N | 12 | 108 | 
| PRB000000 | 1000 | PP | Natürlich | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | N | 6 | 84 | 
| PRB010008 | 8 | PP | Braun | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | N | 100 | 1500 | 
| PRB010015 | 15 | PP | Braun | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | N | 100 | 1200 | 
| PRB010030 | 30 | PP | Braun | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | N | 100 | 1000 | 
| PRB010060 | 60 | PP | Braun | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | N | 100 | 500 | 
| PRB010125 | 125 | PP | Braun | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | N | 50 | 250 | 
| PRB010250 | 250 | PP | Braun | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | N | 25 | 200 | 
| PRB010500 | 500 | PP | Braun | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | N | 12 | 108 | 
| PRB010000 | 1000 | PP | Braun | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | N | 6 | 84 | 
| PRB001008 | 8 | HDPE | Natürlich | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | N | 100 | 1500 | 
| PRB001015 | 15 | HDPE | Natürlich | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | N | 100 | 1200 | 
| PRB001030 | 30 | HDPE | Natürlich | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | N | 100 | 1000 | 
| PRB001060 | 60 | HDPE | Natürlich | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | N | 100 | 500 | 
| PRB001125 | 125 | HDPE | Natürlich | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | N | 50 | 250 | 
| PRB001250 | 250 | HDPE | Natürlich | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | N | 25 | 200 | 
| PRB001500 | 500 | HDPE | Natürlich | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | N | 12 | 108 | 
| PRB001000 | 1000 | HDPE | Natürlich | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | N | 6 | 84 | 
| PRB011008 | 8 | HDPE | Braun | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | N | 100 | 1500 | 
| PRB011015 | 15 | HDPE | Braun | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | N | 100 | 1200 | 
| PRB011030 | 30 | HDPE | Braun | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | N | 100 | 1000 | 
| PRB011060 | 60 | HDPE | Braun | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | N | 100 | 500 | 
| PRB011125 | 125 | HDPE | Braun | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | N | 50 | 250 | 
| PRB011250 | 250 | HDPE | Braun | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | N | 25 | 200 | 
| PRB011500 | 500 | HDPE | Braun | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | N | 12 | 108 | 
| PRB011000 | 1000 | HDPE | Braun | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | N | 6 | 84 | 
| PRB200008 | 8 | PP | Natürlich | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | J | 20 | 400 | 
| PRB200015 | 15 | PP | Natürlich | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | J | 20 | 400 | 
| PRB200030 | 30 | PP | Natürlich | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | J | 10 | 200 | 
| PRB200060 | 60 | PP | Natürlich | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | J | 10 | 200 | 
| PRB200125 | 125 | PP | Natürlich | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | J | 10 | 100 | 
| PRB200250 | 250 | PP | Natürlich | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | J | 10 | 100 | 
| PRB200500 | 500 | PP | Natürlich | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | J | 5 | 50 | 
| PRB200000 | 1000 | PP | Natürlich | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | J | 3 | 27 | 
| PRB210008 | 8 | PP | Braun | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | J | 20 | 400 | 
| PRB210015 | 15 | PP | Braun | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | J | 20 | 400 | 
| PRB210030 | 30 | PP | Braun | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | J | 10 | 200 | 
| PRB210060 | 60 | PP | Braun | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | J | 10 | 200 | 
| PRB210125 | 125 | PP | Braun | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | J | 10 | 100 | 
| PRB210250 | 250 | PP | Braun | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | J | 10 | 100 | 
| PRB210500 | 500 | PP | Braun | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | J | 5 | 50 | 
| PRB210000 | 1000 | PP | Braun | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | J | 3 | 27 | 
| PRB201008 | 8 | HDPE | Natürlich | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | J | 10 | 200 | 
| PRB201015 | 15 | HDPE | Natürlich | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | J | 10 | 200 | 
| PRB201030 | 30 | HDPE | Natürlich | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | J | 10 | 200 | 
| PRB201060 | 60 | HDPE | Natürlich | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | J | 10 | 200 | 
| PRB201125 | 125 | HDPE | Natürlich | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | J | 10 | 100 | 
| PRB201250 | 250 | HDPE | Natürlich | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | J | 10 | 100 | 
| PRB201500 | 500 | HDPE | Natürlich | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | J | 5 | 50 | 
| PRB201000 | 1000 | HDPE | Natürlich | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | J | 3 | 27 | 
| PRB211008 | 8 | HDPE | Braun | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | J | 10 | 200 | 
| PRB211015 | 15 | HDPE | Braun | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | J | 10 | 200 | 
| PRB211030 | 30 | HDPE | Braun | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | J | 10 | 200 | 
| PRB211060 | 60 | HDPE | Braun | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | J | 10 | 200 | 
| PRB211125 | 125 | HDPE | Braun | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | J | 10 | 100 | 
| PRB211250 | 250 | HDPE | Braun | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | J | 10 | 100 | 
| PRB211500 | 500 | HDPE | Braun | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | J | 5 | 50 | 
| PRB211000 | 1000 | HDPE | Braun | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | J | 3 | 27 | 
Reagenzflaschen mit weiter Öffnung (Kappe und Flasche separat verpackt)
| Kat. Nr. | Volumen (mL) | Material | Farbe | Ausmaß | Gewicht (g) | Steril | Menge bro Beutel | Anz. pro Karton | ||
| Flaschendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | ||||||||
| PRB400008 | 8 | PP | Natürlich | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | J | 100 | 1500 | 
| PRB400015 | 15 | PP | Natürlich | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | J | 100 | 1200 | 
| PRB400030 | 30 | PP | Natürlich | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | J | 100 | 1000 | 
| PRB400060 | 60 | PP | Natürlich | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | J | 100 | 500 | 
| PRB400125 | 125 | PP | Natürlich | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | J | 50 | 250 | 
| PRB400250 | 250 | PP | Natürlich | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | J | 25 | 200 | 
| PRB400500 | 500 | PP | Natürlich | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | J | 12 | 108 | 
| PRB400000 | 1000 | PP | Natürlich | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | J | 6 | 84 | 
| PRB410008 | 8 | PP | Braun | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | J | 100 | 1500 | 
| PRB410015 | 15 | PP | Braun | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | J | 100 | 1200 | 
| PRB410030 | 30 | PP | Braun | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | J | 100 | 1000 | 
| PRB410060 | 60 | PP | Braun | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | J | 100 | 500 | 
| PRB410125 | 125 | PP | Braun | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | J | 50 | 250 | 
| PRB410250 | 250 | PP | Braun | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | J | 25 | 200 | 
| PRB410500 | 500 | PP | Braun | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | J | 12 | 108 | 
| PRB410000 | 1000 | PP | Braun | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | J | 6 | 84 | 
| PRB401008 | 8 | HDPE | Natürlich | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | J | 100 | 1500 | 
| PRB401015 | 15 | HDPE | Natürlich | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | J | 100 | 1200 | 
| PRB401030 | 30 | HDPE | Natürlich | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | J | 100 | 1000 | 
| PRB401060 | 60 | HDPE | Natürlich | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | J | 100 | 500 | 
| PRB401125 | 125 | HDPE | Natürlich | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | J | 50 | 250 | 
| PRB401250 | 250 | HDPE | Natürlich | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | J | 25 | 200 | 
| PRB401500 | 500 | HDPE | Natürlich | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | J | 12 | 108 | 
| PRB401000 | 1000 | HDPE | Natürlich | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | J | 6 | 84 | 
| PRB411008 | 8 | HDPE | Braun | 24.8 | 43.0 | 17.4 | 6.0 | J | 100 | 1500 | 
| PRB411015 | 15 | HDPE | Braun | 24.8 | 56.0 | 17.4 | 7.0 | J | 100 | 1200 | 
| PRB411030 | 30 | HDPE | Braun | 34.2 | 59.2 | 24.9 | 10.8 | J | 100 | 1000 | 
| PRB411060 | 60 | HDPE | Braun | 39.0 | 81.5 | 24.9 | 14.4 | J | 100 | 500 | 
| PRB411125 | 125 | HDPE | Braun | 50.7 | 95.7 | 32.2 | 24.4 | J | 50 | 250 | 
| PRB411250 | 250 | HDPE | Braun | 60.9 | 127.0 | 36.9 | 37.5 | J | 25 | 200 | 
| PRB411500 | 500 | HDPE | Braun | 73.2 | 162.3 | 47.6 | 66.1 | J | 12 | 108 | 
| PRB411000 | 1000 | HDPE | Braun | 91.9 | 193.9 | 47.6 | 90.2 | J | 6 | 84 | 
Reagenzflaschen mit enger Öffnung
| Kat. Nr. | Volumen (mL) | Material | Farbe | Ausmaß | Gewicht(g) | Steril | Menge bro Beutel | Anz. pro Karton | ||
| Flaschendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | ||||||||
| PRB100030 | 30 | PP | Natürlich | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | N | 100 | 1000 | 
| PRB100060 | 60 | PP | Natürlich | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | N | 100 | 500 | 
| PRB100125 | 125 | PP | Natürlich | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | N | 50 | 250 | 
| PRB100250 | 250 | PP | Natürlich | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | N | 25 | 200 | 
| PRB100500 | 500 | PP | Natürlich | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | N | 12 | 108 | 
| PRB100000 | 1000 | PP | Natürlich | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | N | 6 | 84 | 
| PRB110030 | 30 | PP | Braun | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | N | 100 | 1000 | 
| PRB110060 | 60 | PP | Braun | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | N | 100 | 500 | 
| PRB110125 | 125 | PP | Braun | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | N | 50 | 250 | 
| PRB110250 | 250 | PP | Braun | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | N | 25 | 200 | 
| PRB110500 | 500 | PP | Braun | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | N | 12 | 108 | 
| PRB110000 | 1000 | PP | Braun | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | N | 6 | 84 | 
| PRB101030 | 30 | HDPE | Natürlich | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | N | 100 | 1000 | 
| PRB101060 | 60 | HDPE | Natürlich | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | N | 100 | 500 | 
| PRB101125 | 125 | HDPE | Natürlich | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | N | 50 | 250 | 
| PRB101250 | 250 | HDPE | Natürlich | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | N | 25 | 200 | 
| PRB101500 | 500 | HDPE | Natürlich | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | N | 12 | 108 | 
| PRB101000 | 1000 | HDPE | Natürlich | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | N | 6 | 84 | 
| PRB111030 | 30 | HDPE | Braun | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | N | 100 | 1000 | 
| PRB111060 | 60 | HDPE | Braun | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | N | 100 | 500 | 
| PRB111125 | 125 | HDPE | Braun | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | N | 50 | 250 | 
| PRB111250 | 250 | HDPE | Braun | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | N | 25 | 200 | 
| PRB111500 | 500 | HDPE | Braun | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | N | 12 | 108 | 
| PRB111000 | 1000 | HDPE | Braun | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | N | 6 | 84 | 
| PRB300030 | 30 | PP | Natürlich | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | J | 10 | 200 | 
| PRB300060 | 60 | PP | Natürlich | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | J | 10 | 200 | 
| PRB300125 | 125 | PP | Natürlich | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | J | 10 | 100 | 
| PRB300250 | 250 | PP | Natürlich | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | J | 10 | 100 | 
| PRB300500 | 500 | PP | Natürlich | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | J | 5 | 50 | 
| PRB300000 | 1000 | PP | Natürlich | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | J | 3 | 30 | 
| PRB310030 | 30 | PP | Braun | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | J | 10 | 200 | 
| PRB310060 | 60 | PP | Braun | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | J | 10 | 200 | 
| PRB310125 | 125 | PP | Braun | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | J | 10 | 100 | 
| PRB310250 | 250 | PP | Braun | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | J | 10 | 100 | 
| PRB310500 | 500 | PP | Braun | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | J | 5 | 50 | 
| PRB310000 | 1000 | PP | Braun | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | J | 3 | 30 | 
| PRB301030 | 30 | HDPE | Natürlich | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | J | 10 | 200 | 
| PRB301060 | 60 | HDPE | Natürlich | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | J | 10 | 200 | 
| PRB301125 | 125 | HDPE | Natürlich | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | J | 10 | 100 | 
| PRB301250 | 250 | HDPE | Natürlich | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | J | 10 | 100 | 
| PRB301500 | 500 | HDPE | Natürlich | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | J | 5 | 50 | 
| PRB301000 | 1000 | HDPE | Natürlich | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | J | 3 | 30 | 
| PRB311030 | 30 | HDPE | Braun | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | J | 10 | 200 | 
| PRB311060 | 60 | HDPE | Braun | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | J | 10 | 200 | 
| PRB311125 | 125 | HDPE | Braun | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | J | 10 | 100 | 
| PRB311250 | 250 | HDPE | Braun | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | J | 10 | 100 | 
| PRB311500 | 500 | HDPE | Braun | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | J | 5 | 50 | 
| PRB311000 | 1000 | HDPE | Braun | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | J | 3 | 30 | 
Reagenzflaschen mit enger Öffnung(Kappe und Flasche separat verpackt)
| Kat. Nr. | Volumen (mL) | Material | Farbe | Ausmaß | Gewicht(g) | Steril | Menge bro Beutel | Anz. pro Karton | ||
| Flaschendurchmesser (mm)) | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | ||||||||
| PRB500030 | 30 | PP | Natürlich | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | J | 100 | 1000 | 
| PRB500060 | 60 | PP | Natürlich | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | J | 100 | 500 | 
| PRB500125 | 125 | PP | Natürlich | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | J | 50 | 250 | 
| PRB500250 | 250 | PP | Natürlich | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | J | 25 | 200 | 
| PRB500500 | 500 | PP | Natürlich | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | J | 12 | 108 | 
| PRB500000 | 1000 | PP | Natürlich | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | J | 6 | 84 | 
| PRB510030 | 30 | PP | Braun | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | J | 100 | 1000 | 
| PRB510060 | 60 | PP | Braun | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | J | 100 | 500 | 
| PRB510125 | 125 | PP | Braun | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | J | 50 | 250 | 
| PRB510250 | 250 | PP | Braun | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | J | 25 | 200 | 
| PRB510500 | 500 | PP | Braun | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | J | 12 | 108 | 
| PRB510000 | 1000 | PP | Braun | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | J | 6 | 84 | 
| PRB501030 | 30 | HDPE | Natürlich | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | J | 100 | 1000 | 
| PRB501060 | 60 | HDPE | Natürlich | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | J | 100 | 500 | 
| PRB501125 | 125 | HDPE | Natürlich | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | J | 50 | 250 | 
| PRB501250 | 250 | HDPE | Natürlich | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | J | 25 | 200 | 
| PRB501500 | 500 | HDPE | Natürlich | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | J | 12 | 108 | 
| PRB501000 | 1000 | HDPE | Natürlich | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | J | 6 | 84 | 
| PRB511030 | 30 | HDPE | Braun | 61.0 | 34.0 | 17.4 | 9.4 | J | 100 | 1000 | 
| PRB511060 | 60 | HDPE | Braun | 84.3 | 39.0 | 17.4 | 13.1 | J | 100 | 500 | 
| PRB511125 | 125 | HDPE | Braun | 97.9 | 50.4 | 21.2 | 18.7 | J | 50 | 250 | 
| PRB511250 | 250 | HDPE | Braun | 130.0 | 60.8 | 24.9 | 31.4 | J | 25 | 200 | 
| PRB511500 | 500 | HDPE | Braun | 167.8 | 72.6 | 25.0 | 53.7 | J | 12 | 108 | 
| PRB511000 | 1000 | HDPE | Braun | 212.0 | 92.0 | 34.0 | 94.0 | J | 6 | 84 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                