| Kat. Nr. | Kapazität | Schlauchspezifikation | Steril | Verpackung | |||
| Maximum | Standardarbeit | Einlass-/Auslass-Schläuche | Probenentnahmeschlauch | Menge/Verpackung | Menge/Karton | ||
| CSP100500 | 500 mL | 250 mL | 26 cm ThermoplastischerTPE-Schlauch, ID 6,35 mm × AD9,53 mm, Luer-Kegelbuchse + Stecker | 4,5 cm thermoplastischer TPE-Schlauch, ID6,35 mm × AD 9,53 mm, Luer-Kegelbuchse +Heparin-Kappe + Silikonhülse | J | 1 | 25 | 
| CSP101500 | 500 mL | 250 mL | 26 cm PVC-Schlauch, ID 3,5 mm × AD5,2 mm, Luer-Kegelbuchse + Stecker | 4,5 cm PVC-Schlauch, ID 4,8 mm × AD7,05 mm, Luer-Kegelbuchse +Heparin-Kappe + Silikonhülse | J | 1 | 25 | 
| CSP100020 | 2 L | 1 L | 50 cm PVC-Schlauch, ID 4,8 mm × AD7,05 mm, Luer-Kegelbuchse + Stecker | 4,5 cm PVC-Schlauch, ID 4,8 mm × AD7,05 mm, Luer-Kegelbuchse +Heparin-Kappe + Silikonhülse | J | 1 | 25 | 
| CSP100030 | 3 L | 1.5 L | 50 cm PVC-Schlauch, ID 4,8 mm × AD7,05 mm, Luer-Kegelbuchse + Stecker | 4,5 cm PVC-Schlauch, ID 4,8 mm × AD7,05 mm, Luer-Kegelbuchse +Heparin-Kappe + Silikonhülse | J | 1 | 25 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
             
                 
            