| Kat. Nr. | Membranmaterial | Porengröße(μm) | Trichter / RöhrchenGröße (mL) | Sterile | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| FCF000001 | CA | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 24 | 
| FCF000002 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 24 | |
| FCF000003 | PES | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 24 | 
| FCF000004 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 24 | |
| FCF000005 | MCE | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 24 | 
| FCF000006 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 24 | |
| FCF000007 | PVDF | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 24 | 
| FCF000008 | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 24 | |
| FCF000009 | NJLON | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 24 | 
| FCF000010 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 24 | 

 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                