| Kat. Nr. | Membranmaterial | Porengröße(μm) | Trichter / Röhrchen Größe (mL) | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| FCF010001 | CA | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 12 | 
| FCF010002 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 12 | |
| FCF010003 | PES | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 12 | 
| FCF010004 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 12 | |
| FCF010005 | MCE | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 12 | 
| FCF010006 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 12 | |
| FCF010007 | PVDF | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 12 | 
| FCF010008 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 12 | |
| FCF010009 | NYLON | 0.45 | 150/50 | J | 1 | 12 | 
| FCF010010 | 0.22 | 150/50 | J | 1 | 12 | 

 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                