PET Reservoirs
| Kat.Nr. | Kapazität (mL) | Steril | Farbe | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| LTT000050 | 50 | N | Weiß | 20 | 400 | 
| LTT001050 | 50 | J | 20 | 400 | |
| LTT010050 | 50 | N | 1 | 80 | |
| LTT011050 | 50 | J | 1 | 80 | 
PS Reservoirs
| Kat.Nr. | Kapazität (mL) | Steril | Farbe | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| LTT012025 | 25 | J | Weiß | 1 | 50 | 
| LTT052025 | 25 | J | 5 | 100 | |
| LTT002025 | 25 | N | 100 | 100 | |
| LTT012050 | 50 | J | 1 | 50 | |
| LTT052050 | 50 | J | 5 | 100 | |
| LTT002050 | 50 | N | 100 | 100 | |
| LTT012100 | 100 | J | 1 | 50 | |
| LTT052100 | 100 | J | 5 | 100 | |
| LTT002100 | 100 | N | 100 | 100 | 

 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                