| Kat. Nr. | Kapazität(mL) | Anz.well | Well | Bodenform | Deckel | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| RWP353248 | 3.50 | 48 | Rund | V-Form | N | J | 5 | 50 | 
| RWP352548 | 3.50 | 48 | Rund | V-Form | J | N | 5 | 50 | 
| RWP353548 | 3.50 | 48 | Rund | V-Form | J | J | 5 | 50 | 
| DMP462048 | 4.60 | 48 | Quadratisch | U-Form | N | N | 24 | 96 | 
| DMP463248 | 4.60 | 48 | Quadratisch | U-Form | N | J | 5 | 50 | 
96-Well-Platte
| Kat. Nr. | Kapazität(mL) | Anz.well | Well Shape | Bodenform | Deckel | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| VWP032096 | 0.36 | 96 | Rund | V-Form | N | N | 10 | 100 | 
| VWP033096 | 0.36 | 96 | Rund | V-Form | N | J | 10 | 100 | 
| VWP033196 | 0.36 | 96 | Rund | V-Form | J | J | 10 | 100 | 
| UWP042096 | 0.40 | 96 | Rund | U-Form | N | N | 10 | 100 | 
| UWP043096 | 0.40 | 96 | Rund | U-Form | N | J | 10 | 100 | 
| UWP043196 | 0.40 | 96 | Rund | U-Form | J | J | 10 | 100 | 
| RWP103296 | 1.00 | 96 | Rund | U-Form | N | J | 5 | 50 | 
| RWP102596 | 1.00 | 96 | Rund | U-Form | J | N | 5 | 50 | 
| RWP103596 | 1.00 | 96 | Rund | U-Form | J | J | 5 | 50 | 
| RWP203296 | 2.00 | 96 | Rund | U-Form | N | J | 5 | 50 | 
| RWP202596 | 2.00 | 96 | Rund | U-Form | J | N | 5 | 50 | 
| RWP203596 | 2.00 | 96 | Rund | U-Form | J | J | 5 | 50 | 
| DMP160096 | 1.60 | 96 | Quadratisch | U-Form | N | N | 1 | 50 | 
| DMP161096 | 1.60 | 96 | Quadratisch | U-Form | N | J | 1 | 50 | 
| DMP160196 | 1.60 | 96 | Quadratisch | U-Form | J | N | 1 | 50 | 
| DMP161196 | 1.60 | 96 | Quadratisch | U-Form | J | J | 1 | 50 | 
| DMP220096 | 2.20 | 96 | Quadratisch | U-Form | N | N | 1 | 50 | 
| DMP221096 | 2.20 | 96 | Quadratisch | U-Form | N | J | 1 | 50 | 
| DMP220196 | 2.20 | 96 | Quadratisch | U-Form | J | N | 1 | 50 | 
| DMP221196 | 2.20 | 96 | Quadratisch | U-Form | J | J | 1 | 50 | 
| DMP223296 | 2.20 | 96 | Quadratisch(mit UB-Rahmen) | U-Form | N | J | 5 | 50 | 
| DMP220296 | 2.20 | 96 | Rund | V-Form | N | J | 1 | 50 | 
Verschlussfolie
| Kat. Nr. | Beschreibung | Spezifikation | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| DMP010096 | Für alle Deepwell-Platten | L143×W87×0.4mm | N | 50 | 1000 | 
| DMP011096 | Für alle Deepwell-Platten | L143×W87×0.4mm | J | 100 | 1000 | 
Dichtungsplatte
| Kat. Nr. | Beschreibung | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| DMP020096 | Für alle 96-Well-Platten (Nur quadratisch) | N | 50 | 100 | 
| DMP021096 | Für alle 96-Well-Platten (Nur quadratisch) | J | 50 | 100 | 
Tip Combs (paired with 96-well plate with V-Form Bottom)
| Kat. Nr. | Bodenausführung | Bodenform | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| MMSK000096 | 96-well | V-Form | J | 2 | 100 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                