| Kat. Nr. | Kapazität (mL) | Eigenschaften | Steril | Innendurchmesser Flaschenhals (mm) | Außendurchmesser (mm) | Höhe mit Kappe (mm) | Anz. pro Fach | Anz. pro Karton | 
| SSB010030 | 30 | Mit Kappe | J | 13.8 | 38.2 quadratisch | 62.5 | 24 | 96 | 
| SSB010060 | 60 | Mit Kappe | J | 18.0 | 40.4 quadratisch | 82.5 | 24 | 96 | 
| SSB010125 | 125 | Mit Kappe | J | 28.6 | 53 quadratisch | 106.5 | 24 | 96 | 
| SSB010250 | 250 | Mit Kappe | J | 28.6 | 59 quadratisch | 144.0 | 24 | 96 | 
| SSB130500 | 500 | Mit Kappe | J | 28.6 | 74 quadratisch | 178.5 | 24 | 48 | 
| SSB010000 | 1000 | Mit Kappe | J | 28.6 | 92 quadratisch | 217.0 | 24 | 24 | 
| SSB010002 | 2000 | Mit Kappe | J | 47.2 | 115.5 quadratisch | 270.0 | 6 | 12 | 
| SSB130002 | 2000 | Mit Kappe | J | 47.2 | 115.5 quadratisch | 270.0 | 1 | 12 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                