| Kat. Nr. | Spezifikation(mL) | Material des Flaschengehäuses | Kappentyp | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| TAB101125 | 125 | PETG | Verschlussstopfen | J | 1 | 24 | 
| TAB102125 | 125 | PETG | Entlüftung | J | 1 | 24 | 
| TAB101250 | 250 | PETG | Verschlussstopfen | J | 1 | 12 | 
| TAB102250 | 250 | PETG | Entlüftung | J | 1 | 12 | 
| TAB101500 | 500 | PETG | Verschlussstopfen | J | 1 | 12 | 
| TAB102500 | 500 | PETG | Entlüftung | J | 1 | 12 | 
| TAB101000 | 1000 | PETG | Verschlussstopfen | J | 1 | 24 | 
| TAB102000 | 1000 | PETG | Entlüftung | J | 1 | 24 | 
| TAB001125 | 125 | PC | Verschlussstopfen | J | 1 | 24 | 
| TAB002125 | 125 | PC | Entlüftung | J | 1 | 24 | 
| TAB001250 | 250 | PC | Verschlussstopfen | J | 1 | 12 | 
| TAB002250 | 250 | PC | Entlüftung | J | 1 | 12 | 
| TAB001500 | 500 | PC | Verschlussstopfen | J | 1 | 12 | 
| TAB002500 | 500 | PC | Entlüftung | J | 1 | 12 | 
| TAB001000 | 1000 | PC | Verschlussstopfen | J | 1 | 24 | 
| TAB002000 | 1000 | PC | Entlüftung | J | 1 | 24 | 
Erlenmeyer Flask with a Baffled Bottom
| Kat. Nr. | Spezifikation(mL) | Material des Flaschengehäuses | Kappentyp | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | 
| TAB111125 | 125 | PETG | Verschlussstopfen | J | 1 | 24 | 
| TAB112125 | 125 | PETG | Entlüftung | J | 1 | 24 | 
| TAB111250 | 250 | PETG | Verschlussstopfen | J | 1 | 12 | 
| TAB112250 | 250 | PETG | Entlüftung | J | 1 | 12 | 
| TAB111500 | 500 | PETG | Verschlussstopfen | J | 1 | 12 | 
| TAB112500 | 500 | PETG | Entlüftung | J | 1 | 12 | 
| TAB111000 | 1000 | PETG | Verschlussstopfen | J | 1 | 24 | 
| TAB112000 | 1000 | PETG | Entlüftung | J | 1 | 24 | 
| TAB011125 | 125 | PC | Verschlussstopfen | J | 1 | 24 | 
| TAB012125 | 125 | PC | Entlüftung | J | 1 | 24 | 
| TAB011250 | 250 | PC | Verschlussstopfen | J | 1 | 12 | 
| TAB012250 | 250 | PC | Entlüftung | J | 1 | 12 | 
| TAB011500 | 500 | PC | Verschlussstopfen | J | 1 | 12 | 
| TAB012500 | 500 | PC | Entlüftung | J | 1 | 12 | 
| TAB011000 | 1000 | PC | Verschlussstopfen | J | 1 | 24 | 
| TAB012000 | 1000 | PC | Entlüftung | J | 1 | 24 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                