| Kat. Nr. | Schicht | Oberfläche | Zellwachstumsfläche(cm²) | KappentJp | Ausmaße(mm) | Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton | |||
| L | W | H | *B.N.D | ||||||||
| TCF011525 | 3 | TC-behandelt | 525 | Verschlussstopfen | 196.7 | 127.2 | 55.6 | 26 | J | 2 | 12 | 
| TCF012525 | 3 | 525 | Entlüftung | 196.7 | 127.2 | 55.6 | 26 | J | 2 | 12 | |
| TCF011875 | 5 | 875 | Verschlussstopfen | 196.7 | 127.2 | 80.2 | 26 | J | 1 | 8 | |
| TCF012875 | 5 | 875 | Entlüftung | 196.7 | 127.2 | 80.2 | 26 | J | 1 | 8 | |

 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                    
 
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                