| No. Cat. | Couches | Surface de croissance (cm²) |
Volume de
travail (mL) |
Dimensions (mm) | Surface | Bouchon | Stérile |
Qté
/Sachet
|
Qté
/Carton
|
||
| L | l | H (Bouchon inclus) | |||||||||
| UCF050001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | N-TC (Non traité) |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE
(2 bouchons
étanche à
emboî tement
supplémentaire
s par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF050002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF050004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF050005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF050010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF050020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF250040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF053001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | L-TC (Traitement TC Léger) | Qui | 1 | 8 | |
| UCF053002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF053004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF053005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF053010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF053020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF053040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF051001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | Traitement TC | Qui | 1 | 8 | |
| UCF051002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF051004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF051005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF051010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF051020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF251040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF054001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | S-TC (Traitement TC Standard) | Qui | 1 | 8 | |
| UCF054002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF054004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF054005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF054010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF054020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF054040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | Qui | 1 | 1 | ||
| No. Cat. | Couches | Surface de croissance (cm²) |
Volume de
travail (mL) |
Dimensions (mm) | Surface | Bouchon | Stérile |
Qté
/Sachet
|
Qté
/Carton
|
||
| L | l | H (Bouchon inclus) | |||||||||
| UCF010001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | N-TC (Non traité) |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE (2
bouchons de
ventilation PTFE
0,22 µm
supplémentaires
par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF010002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF010004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF010005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF010010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF010020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF010040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF013001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | L-TC (Traitement TC Léger) |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE (2
bouchons étanche
à emboîtement
supplémentaires
par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF013002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF013004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF013005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF013010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF013020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF013040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF011001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | Traitement TC |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE (2
bouchons de
ventilation PTFE
0,22 µm
supplémentaires
par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF011002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF011004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF011005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF011010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF011020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF011040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF014001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | S-TC (Traitement TC Standard) |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE (2
bouchons de
ventilation PTFE
0,22 µm
supplémentaires
par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF014002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF014004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF014005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF014010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF014020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF014040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | Qui | 1 | 1 | ||
| No. Cat. | Couches | Surface de croissance (cm²) |
Volume de
travail (mL) |
Dimensions (mm) | Surface | Bouchon | Stérile |
Qté
/Sachet
|
Qté
/Carton
|
||
| L | l | H (Bouchon inclus) | |||||||||
| UCF061001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | N-TC (Non traité) |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE (2
bouchons étanche
à emboîtement
supplémentaires
par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF061002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF061004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF061005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF061010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF061020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF061040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF063001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | L-TC (Traitement TC Léger) |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE (2
bouchons étanche
à emboîtement
supplémentaires
par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF063002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF063004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF063005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF063010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF063020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF063040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF060001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | Traitement TC |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE (2
bouchons étanche
à emboîtement
supplémentaires
par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF060002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF060004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF060005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF060010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF060020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF060040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | Qui | 1 | 1 | ||
| UCF064001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | S-TC (Traitement TC Standard) |
Bouchon aéré :
0,22 µm, PTFE (2
bouchons étanche
à emboîtement
supplémentaires
par carton)
|
Qui | 1 | 8 |
| UCF064002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | Qui | 1 | 6 | ||
| UCF064004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF064005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | Qui | 1 | 4 | ||
| UCF064010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF064020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | Qui | 1 | 2 | ||
| UCF064040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | Qui | 1 | 1 | ||