| N° do catálogo | Volume(mL) | Área de superfície da cultura celular (cm²) | Tipo de tampa | Volume máximo de trabalho (mL) | C | L | A | B.N.D* | Estéril | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| TCF001025 | 25 | 12,5 | Tampa de vedação | 8,0 | 73,7 | 40,4 | 22,8 | 14,2 | S | 10 | 200 |
| TCF002025 | 25 | 12,5 | Ventilação | 8,0 | 73,7 | 40,4 | 22,8 | 14,2 | S | 10 | 200 |
| TCF001050 | 50 | 25,0 | Tampa de vedação | 17,5 | 92,9 | 49,5 | 29,1 | 18,2 | S | 10 | 200 |
| TCF002050 | 50 | 25,0 | Ventilação | 17,5 | 92,9 | 49,5 | 29,1 | 18,2 | S | 10 | 200 |
| TCF001250 | 250 | 75,0 | Tampa de vedação | 60,0 | 152,5 | 81,5 | 35,2 | 25,0 | S | 5 | 100 |
| TCF002250 | 250 | 75,0 | Ventilação | 60,0 | 152,5 | 81,5 | 35,2 | 25,0 | S | 5 | 100 |
| TCF001150 | 375 | 150,0 (Em forma de U) | Tampa de vedação | 140,0 | 199,7 | 111,3 | 111,3 | 25,6 | S | 5 | 8 |
| TCF002150 | 375 | 150,0 (Em forma de U) | Ventilação | 140,0 | 199,7 | 111,3 | 111,3 | 25,6 | S | 5 | 50 |
| TCF001175 | 600 | 175,0 | Tampa de vedação | 250,0 | 199,9 | 122,7 | 49,2 | 25,7 | S | 5 | 50 |
| TCF002175 | 600 | 175,0 | Ventilação | 250,0 | 199,9 | 122,7 | 49,2 | 25,7 | S | 5 | 50 |
| TCF001600 | 600 | 182,0 | Tampa de vedação | 125,0 | 219,3 | 115,7 | 38,3 | 29,5 | S | 5 | 40 |
| TCF002600 | 600 | 182,0 | Ventilação | 125,0 | 219,3 | 115,7 | 38,3 | 29,5 | S | 5 | 40 |
| TCF101600 | 600 | 182,0 (Estendida) | Tampa de vedação | 200,0 | 219,3 | 115,7 | 49,5 | 29,5 | S | 5 | 40 |
| TCF102600 | 600 | 182,0 (Estendida) | Ventilação | 200,0 | 219,3 | 115,7 | 49,5 | 29,5 | S | 5 | 40 |
| TCF001225 | 850 | 225,0 | Tampa de vedação | 400,0 | 221,9 | 137,2 | 49,5 | 25,7 | S | 5 | 25 |
| TCF002225 | 850 | 225,0 | Ventilação | 400,0 | 221,9 | 137,2 | 49,5 | 25,7 | S | 5 | 25 |
| TCF001850 | 850 | 300,0 | Tampa de vedação | 200,0 | 269,2 | 166,0 | 47,0 | 29,5 | S | 3 | 18 |
| TCF002850 | 850 | 300,0 | Ventilação | 200,0 | 269,2 | 166,0 | 47,0 | 29,5 | S | 3 | 18 |
Frascos de cultura para células e tecidos, Tratados com TC
| N° do catálogo | Volume(mL) | Área de superfície da cultura celular (cm²) | Tipo de tampa | Volume trabalho recomendado (mL) | Volume máximo de trabalho (mL) | C | L | A | B.N.D* | Estéril | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| TCF011025 | 25 | 12,5 | Tampa de vedação | 2,5-3,8 | 8,0 | 73,7 | 40,4 | 22,8 | 14,2 | S | 10 | 200 |
| TCF012025 | 25 | 12,5 | Ventilação | 2,5-3,8 | 8,0 | 73,7 | 40,4 | 22,8 | 14,2 | S | 10 | 200 |
| TCF011050 | 50 | 25,0 | Tampa de vedação | 5,0-7,5 | 17,5 | 92,9 | 49,5 | 29,1 | 18,2 | S | 10 | 200 |
| TCF012050 | 50 | 25,0 | Ventilação | 5,0-7,5 | 17,5 | 92,9 | 49,5 | 29,1 | 18,2 | S | 10 | 200 |
| TCF011250 | 250 | 75,0 | Tampa de vedação | 15,0-22,5 | 60,0 | 152,5 | 81,5 | 35,2 | 25,0 | S | 5 | 100 |
| TCF012250 | 250 | 75,0 | Ventilação | 15,0-22,5 | 60,0 | 152,5 | 81,5 | 35,2 | 25,0 | S | 5 | 100 |
| TCF011150 | 375 | 150,0 (Em forma de U) | Tampa de vedação | 30,0-45,0 | 140,0 | 199,7 | 111,3 | 111,3 | 25,6 | S | 5 | 50 |
| TCF022150 | 375 | 150,0 (Em forma de U) | Ventilação | 30,0-45,0 | 140,0 | 199,7 | 111,3 | 111,3 | 25,6 | S | 5 | 50 |
| TCF011175 | 600 | 175,0 | Tampa de vedação | 35,0-52,5 | 250,0 | 199,9 | 122,7 | 49,2 | 25,7 | S | 5 | 50 |
| TCF012175 | 600 | 175,0 | Ventilação | 35,0-52,5 | 250,0 | 199,9 | 122,7 | 49,2 | 25,7 | S | 5 | 50 |
| TCF011600 | 600 | 182,0 | Tampa de vedação | 36,4-54,6 | 125,0 | 219,3 | 115,7 | 38,3 | 29,5 | S | 5 | 40 |
| TCF012600 | 600 | 182,0 | Ventilação | 36,4-54,6 | 125,0 | 219,3 | 115,7 | 38,3 | 29,5 | S | 5 | 40 |
| TCF111600 | 600 | 182,0 (Estendida) | Tampa de vedação | 36,4-54,6 | 200,0 | 219,3 | 115,7 | 49,5 | 29,5 | S | 5 | 40 |
| TCF112600 | 600 | 182,0 (Estendida) | Ventilação | 36,4-54,6 | 200,0 | 219,3 | 115,7 | 49,5 | 29,5 | S | 5 | 40 |
| TCF011225 | 850 | 225,0 | Tampa de vedação | 60,0-90,0 | 400,0 | 221,9 | 137,2 | 49,5 | 25,7 | S | 5 | 25 |
| TCF012225 | 850 | 225,0 | Ventilação | 60,0-90,0 | 400,0 | 221,9 | 137,2 | 49,5 | 25,7 | S | 5 | 25 |
| TCF011850 | 850 | 300,0 | Tampa de vedação | 60,0-90,0 | 200,0 | 269,2 | 166,0 | 47,0 | 29,5 | S | 3 | 18 |
| TCF012850 | 850 | 300,0 | Ventilação | 60,0-90,0 | 200,0 | 269,2 | 166,0 | 47,0 | 29,5 | S | 3 | 18 |
Frascos para cultura de células e tecidos da CellATTACH®
| N° do catálogo | Volume(mL) | Área de superfície da cultura celular (cm²) | Tipo de superfície | Volume máximo de trabalho (mL) | Volume trabalho recomendado (mL) | Tipo de tampa | Estéril | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| CAF011025 | 25 | 12,5 | Tratamento da CellATTACH® | 8,0 | 2,5 - 3,8 | Tampa de vedação | S | 10 | 200 |
| CAF012025 | 25 | 12,5 | 8,0 | 2,5 - 3,8 | Ventilação | S | 10 | 200 | |
| CAF011050 | 50 | 25,0 | 17,5 | 5,0 - 7,5 | Tampa de vedação | S | 10 | 200 | |
| CAF012050 | 50 | 25,0 | 17,5 | 5,0- 7,5 | Ventilação | S | 10 | 200 | |
| CAF011250 | 250 | 75,0 | 60,0 | 15,0 - 22,5 | Tampa de vedação | S | 5 | 100 | |
| CAF012250 | 250 | 75,0 | 60,0 | 15,0 - 22,5 | Ventilação | S | 5 | 100 | |
| CAF011600 | 600 | 182,0 | 125,0 | 36,4 - 54,6 | Tampa de vedação | S | 5 | 40 | |
| CAF012600 | 600 | 182,0 | 125,0 | 36,4 - 54,6 | Ventilação | S | 5 | 40 | |
| CAF111600 | 600 | 182,0(Estendida) | 200,0 | 36,4 - 54,6 | Tampa de vedação | S | 5 | 40 | |
| CAF112600 | 600 | 182,0(Estendida) | 200,0 | 36,4 - 54,6 | Ventilação | S | 5 | 40 | |
| CAF011850 | 850 | 300,0 | 200,0 | 60,0 - 90,0 | Tampa de vedação | S | 3 | 18 | |
| CAF012850 | 850 | 300,0 | 200,0 | 60,0 - 90,0 | Ventilação | S | 3 | 18 |