Аспирационные пипетки, упаковка в нерасфасованном виде
| Кат. № | Объем (мл) | Длина(мм) | Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
| GSP000001 | 1.0 | 268.5 | Да | 25 | 1000 |
| GSP000002 | 2.0 | 270.0 | Да | 25 | 1000 |
| GSP000005 | 5.0 | 341.0 | Да | 25 | 400 |
| GSP000010 | 10.0 | 346.3 | Да | 25 | 400 |
| GSP000025 | 25.0 | 308.5 | Да | 10 | 150 |
| GSP000050 | 50.0 | 346.6 | Да | 10 | 100 |
| GSP000100 | 100.0 | 346.8 | Да | 10 | 60 |
| GSP001001 | 1.0 | 268.5 | Нет | 25 | 1000 |
| GSP001002 | 2.0 | 270.0 | Нет | 25 | 1000 |
| GSP001005 | 5.0 | 341.0 | Нет | 25 | 400 |
| GSP001010 | 10.0 | 346.3 | Нет | 25 | 400 |
| GSP001025 | 25.0 | 308.5 | Нет | 10 | 150 |
| GSP001050 | 50.0 | 346.6 | Нет | 10 | 100 |
| GSP001100 | 100.0 | 346.8 | Нет | 10 | 60 |
Аспирационные пипетки, индивидуально упакованные (бумажно-пластиковая упаковка)
| Кат. № | Объем (мл) | Длина(мм) | Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
| GSP100001 | 1.0 | 268.5 | Да | 1 | 500 |
| GSP100002 | 2.0 | 270.0 | Да | 1 | 500 |
| GSP100005 | 5.0 | 341.0 | Да | 1 | 200 |
| GSP100010 | 10.0 | 346.3 | Да | 1 | 200 |
| GSP100025 | 25.0 | 308.5 | Да | 1 | 150 |
| GSP100050 | 50.0 | 346.6 | Да | 1 | 100 |
| GSP100100 | 100.0 | 346.8 | Да | 1 | 50 |
Аспирационные пипетки, в индивидуальной упаковке с дополнительной внутренней упаковкой (бумажной/пластиковой)
| Кат. № | Объем (мл) | Длина(мм) | Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
| GSP200001 | 1.0 | 268.5 | Да | 100 | 600 |
| GSP200002 | 2.0 | 270.0 | Да | 100 | 500 |
| GSP200005 | 5.0 | 341.0 | Да | 50 | 200 |
| GSP200010 | 10.0 | 346.3 | Да | 50 | 200 |
| GSP200025 | 25.0 | 308.5 | Да | 50 | 150 |
| GSP200050 | 50.0 | 346.6 | Да | 30 | 90 |
| GSP200100 | 100.0 | 346.8 | Да | 10 | 50 |
Аспирационные пипетки, в индивидуальной упаковке (пластиковой/пластиковой), с дополнительным объемом
| Кат. № | Объем (мл) | Длина(мм) | Стерильно | Упaковка | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
| GSP002010 | 10.0 | 303.4 | Да | Бумажная/пластиковая | 25 | 400 |
| GSP003010 | 10.0 | 303.4 | Нет | Бумажная/пластиковая | 25 | 400 |
| GSP101010 | 10.0 | 303.4 | Да | Бумажная/пластиковая | 1 | 200 |
| GSP201010 | 10.0 | 303.4 | Да | Бумажная/пластиковая | 50 | 200 |