Флаконы для клеточных и тканевых культур, обработка для клеточных культур
Кат. № | Объем (мл) | Площадь поверхности для культивирования клеток (см²) | Тип крышки | Максимум рабочий объем (мл) | Д(мм) | Ш(мм) | Высота (мм) | В.Г.Ш* (внутренний диаметр горлышка флакона) | Стерильно | Кол-во на упаковку | Кол-во в коробке |
TCF001025 | 25 | 12.5 | Сплошная, стандартная | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Да | 10 | 200 |
TCF002025 | 25 | 12.5 | Вентилируемая, с фильтром | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Да | 10 | 200 |
TCF001050 | 50 | 25.0 | Сплошная, стандартная | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Да | 10 | 200 |
TCF002050 | 50 | 25.0 | Вентилируемая, с фильтром | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Да | 10 | 200 |
TCF001250 | 250 | 75.0 | Сплошная, стандартная | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Да | 5 | 100 |
TCF002250 | 250 | 75.0 | Вентилируемая, с фильтром | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Да | 5 | 100 |
TCF001150 | 375 | 150.0 (U-образная форма) | Сплошная, стандартная | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Да | 5 | 8 |
TCF002150 | 375 | 150.0 (U-образная форма) | Вентилируемая, с фильтром | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Да | 5 | 50 |
TCF001175 | 600 | 175.0 | Сплошная, стандартная | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Да | 5 | 50 |
TCF002175 | 600 | 175.0 | Вентилируемая, с фильтром | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Да | 5 | 50 |
TCF001600 | 600 | 182.0 | Сплошная, стандартная | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Да | 5 | 40 |
TCF002600 | 600 | 182.0 | Вентилируемая, с фильтром | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Да | 5 | 40 |
TCF101600 | 600 | 182.0 (расширение) | Сплошная, стандартная | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Да | 5 | 40 |
TCF102600 | 600 | 182.0 (расширение) | Вентилируемая, с фильтром | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Да | 5 | 40 |
TCF001225 | 850 | 225.0 | Сплошная, стандартная | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Да | 5 | 25 |
TCF002225 | 850 | 225.0 | Вентилируемая, с фильтром | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Да | 5 | 25 |
TCF001850 | 850 | 300.0 | Сплошная, стандартная | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Да | 3 | 18 |
TCF002850 | 850 | 300.0 | Вентилируемая, с фильтром | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Да | 3 | 18 |
Флаконы для клеточных и тканевых культур, обработка для клеточных культур
Кат. № | Объем (мл) | Площадь поверхности для культивирования клеток (см²) | Тип крышки | Рекомендуемый рабочий объем (мл) | Максимум рабочий объем (мл) | Д(мм) | Ш(мм) | Высота (мм) | В.Г.Ш* (внутренний диаметр горлышка флакона) | Стерильно | Кол-во на упаковку | Кол-во в коробке |
TCF011025 | 25 | 12.5 | Сплошная, стандартная | 2.5-3.8 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Да | 10 | 200 |
TCF012025 | 25 | 12.5 | Вентилируемая, с фильтром | 2.5-3.8 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Да | 10 | 200 |
TCF011050 | 50 | 25.0 | Сплошная, стандартная | 5.0-7.5 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Да | 10 | 200 |
TCF012050 | 50 | 25.0 | Вентилируемая, с фильтром | 5.0-7.5 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Да | 10 | 200 |
TCF011250 | 250 | 75.0 | Сплошная, стандартная | 15.0-22.5 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Да | 5 | 100 |
TCF012250 | 250 | 75.0 | Вентилируемая, с фильтром | 15.0-22.5 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Да | 5 | 100 |
TCF011150 | 375 | 150.0 (U-образная форма) | Сплошная, стандартная | 30.0-45.0 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Да | 5 | 50 |
TCF022150 | 375 | 150.0 (U-образная форма) | Вентилируемая, с фильтром | 30.0-45.0 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Да | 5 | 50 |
TCF011175 | 600 | 175.0 | Сплошная, стандартная | 35.0-52.5 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Да | 5 | 50 |
TCF012175 | 600 | 175.0 | Вентилируемая, с фильтром | 35.0-52.5 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Да | 5 | 50 |
TCF011600 | 600 | 182.0 | Сплошная, стандартная | 36.4-54.6 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Да | 5 | 40 |
TCF012600 | 600 | 182.0 | Вентилируемая, с фильтром | 36.4-54.6 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Да | 5 | 40 |
TCF111600 | 600 | 182.0 (расширение) | Сплошная, стандартная | 36.4-54.6 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Да | 5 | 40 |
TCF112600 | 600 | 182.0 (расширение) | Вентилируемая, с фильтром | 36.4-54.6 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Да | 5 | 40 |
TCF011225 | 850 | 225.0 | Сплошная, стандартная | 60.0-90.0 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Да | 5 | 25 |
TCF012225 | 850 | 225.0 | Вентилируемая, с фильтром | 60.0-90.0 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Да | 5 | 25 |
TCF011850 | 850 | 300.0 | Сплошная, стандартная | 60.0-90.0 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Да | 3 | 18 |
TCF012850 | 850 | 300.0 | Вентилируемая, с фильтром | 60.0-90.0 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Да | 3 | 18 |
Флаконы для клеточных и тканевых культур CellATTACH®
Кат. № | Объем (мл) | Площадь поверхности для культивирования клеток (см²) | Тип поверхности | Максимум рабочий объем (мл) | Рекомендуемый рабочий объем (мл) | Тип крышки | Стерильно | Кол-во на упаковку | Кол-во в коробке |
CAF011025 | 25 | 12.5 | Обработанная поверхность CellATTACH® | 8.0 | 2.5 - 3.8 | Сплошная, стандартная | Да | 10 | 200 |
CAF012025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 2.5 - 3.8 | Вентилируемая, с фильтром | Да | 10 | 200 | |
CAF011050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0 - 7.5 | Сплошная, стандартная | Да | 10 | 200 | |
CAF012050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0- 7.5 | Вентилируемая, с фильтром | Да | 10 | 200 | |
CAF011250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 - 22.5 | Сплошная, стандартная | Да | 5 | 100 | |
CAF012250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 - 22.5 | Вентилируемая, с фильтром | Да | 5 | 100 | |
CAF011600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 - 54.6 | Сплошная, стандартная | Да | 5 | 40 | |
CAF012600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 - 54.6 | Вентилируемая, с фильтром | Да | 5 | 40 | |
CAF111600 | 600 | 182.0(расширение) | 200.0 | 36.4 - 54.6 | Сплошная, стандартная | Да | 5 | 40 | |
CAF112600 | 600 | 182.0(расширение) | 200.0 | 36.4 - 54.6 | Вентилируемая, с фильтром | Да | 5 | 40 | |
CAF011850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 - 90.0 | Сплошная, стандартная | Да | 3 | 18 | |
CAF012850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 - 90.0 | Вентилируемая, с фильтром | Да | 3 | 18 |