Individually Package
| Cat. No. | Capacity(mL) | Length(mm) | Packaging | Sterile | Qty. Per Bag | Qty. Per Case |
| PP101002 | 0.2 | 68 | Individual | Y | 1 | 5000 |
| PP101010 | 1.0 | 150 | Individual | Y | 1 | 4000 |
| PP101030 | 3.0 | 155 | Individual | Y | 1 | 4000 |
| PP102030 | 3.0 (Extra-long) | 180 | Individual | Y | 1 | 4000 |
| PP112030 | 3.0 (Extra-long) | 180 | Individual | Y | 1 | 4000 |
Bulk Package
| Cat. No. | Capacity(mL) | Length(mm) | Packaging | Sterile | Qty. Per Bag | Qty. Per Case |
| PP000002 | 0.2 | 68 | Bulk | N | 100 | 10000 |
| PP000010 | 1.0 | 150 | Bulk | N | 100 | 5000 |
| PP102010 | 1.0 | 150 | Bulk | Y | 20 | 4000 |
| PP000030 | 3.0 | 155 | Bulk | N | 100 | 5000 |
| PP003030 | 3.0 (Extra-long) | 180 | Bulk | N | 100 | 5000 |
| PP001002 | 0.2 | 68 | Bulk | Y | 100 | 10000 |
| PP001010 | 1.0 | 150 | Bulk | Y | 100 | 5000 |
| PP001030 | 3.0 | 155 | Bulk | Y | 100 | 5000 |
| PP002030 | 3.0 (Extra-long) | 180 | Bulk | Y | 100 | 5000 |
| PP000060 | 6.0 | 225 | Bulk | Y | 20 | 1000 |
| PP001060 | 6.0 | 225 | Bulk | N | 20 | 1000 |
| PP100060 | 6.0 | 225 | Bulk | Y | 500 | 5000 |
| PP101060 | 6.0 | 225 | Bulk | N | 500 | 5000 |
Individually Wrapped In Box
| Cat. No. | Capacity(mL) | Length(mm) | Packaging | Sterile | Qty. Per Bag | Qty. Per Case |
| PP201010 | 1.0 | 150 | Single(Plastic/Plastic) | Y | 1 | 2000 |
| PP205010 | 1.0 | 150 | Single(Paper/Plastic) | Y | 1 | 2000 |
| PP200010 | 1.0 | 150 | Multiple | N | 200 | 2000 |
| PP200030 | 3.0 | 155 | Multiple | N | 200 | 2000 |
| PP201030 | 3.0 | 155 | Single(Plastic/Plastic) | Y | 1 | 2000 |
| PP202030 | 3.0 (Extra-long) | 180 | Single(Plastic/Plastic) | Y | 200 | 2000 |
| PP203030 | 3.0 (Extra-long) | 180 | Single(Paper/Plastic) | Y | 1 | 2000 |
| PP205030 | 3.0 | 155 | Single(Paper/Plastic) | Y | 1 | 2000 |
| PP303030 | 3.0 (Extra-long) | 180 | Multiple | N | 200 | 2000 |