48-Well Plates
| Cat. No. | Capacity(mL) | Qty.well | Well | Bottom Shape | Lid | Sterile | Qty. Per Box | Qty. Per Case |
| RWP353248 | 3.50 | 48 | Round | V Shape | N | Y | 5 | 50 |
| RWP352548 | 3.50 | 48 | Round | V Shape | Y | N | 5 | 50 |
| RWP353548 | 3.50 | 48 | Round | V Shape | Y | Y | 5 | 50 |
| DMP462048 | 4.60 | 48 | Square | U Shape | N | N | 24 | 96 |
| DMP463248 | 4.60 | 48 | Square | U Shape | N | Y | 5 | 50 |
96-Well Plates
| Cat. No. | Capacity (mL) | Qty.well | Well Shape | Bottom Shape | Lid | Sterile |
Qty. Per
Bag
|
Qty. Per
Case
|
| VWP032096 | 0.36 | 96 | Round | V Shape | N | N | 10 | 100 |
| VWP033096 | 0.36 | 96 | Round | V Shape | N | Y | 10 | 100 |
| VWP033196 | 0.36 | 96 | Round | V Shape | Y | Y | 10 | 100 |
| UWP042096 | 0.40 | 96 | Round | U Shape | N | N | 10 | 100 |
| UWP043096 | 0.40 | 96 | Round | U Shape | N | Y | 10 | 100 |
| UWP043196 | 0.40 | 96 | Round | U Shape | Y | Y | 10 | 100 |
| RWP103296 | 1.00 | 96 | Round | U Shape | N | Y | 5 | 50 |
| RWP102596 | 1.00 | 96 | Round | U Shape | Y | N | 5 | 50 |
| RWP103596 | 1.00 | 96 | Round | U Shape | Y | Y | 5 | 50 |
| RWP203296 | 2.00 | 96 | Round | U Shape | N | Y | 5 | 50 |
| RWP202596 | 2.00 | 96 | Round | U Shape | Y | N | 5 | 50 |
| RWP203596 | 2.00 | 96 | Round | U Shape | Y | Y | 5 | 50 |
| DMP160096 | 1.60 | 96 | Square | U Shape | N | N | 1 | 50 |
| DMP161096 | 1.60 | 96 | Square | U Shape | N | Y | 1 | 50 |
| DMP160196 | 1.60 | 96 | Square | U Shape | Y | N | 1 | 50 |
| DMP161196 | 1.60 | 96 | Square | U Shape | Y | Y | 1 | 50 |
| DMP220096 | 2.20 | 96 | Square | U Shape | N | N | 1 | 50 |
| DMP221096 | 2.20 | 96 | Square | U Shape | N | Y | 1 | 50 |
| DMP220196 | 2.20 | 96 | Square | U Shape | Y | N | 1 | 50 |
| DMP221196 | 2.20 | 96 | Square | U Shape | Y | Y | 1 | 50 |
| DMP223296 | 2.20 | 96 | Square(With UB frame) | U Shape | N | Y | 5 | 50 |
|
DMP220296
|
2.20 | 96 | Round | V Shape | N | Y | 1 | 50 |
Sealing Films
| Cat. No. | Description | Specification | Sterile |
Qty. Per
Bag
|
Qty. Per
Case
|
| DMP010096 | For all Deep-well plates | L143×W87×0.4mm | N | 50 | 1000 |
| DMP011096 | For all Deep-well plates | L143×W87×0.4mm | Y | 100 | 1000 |
Sealing Pads
| Cat. No. | Description | Sterile |
Qty. Per
Bag
|
Qty. Per
Case
|
| DMP020096 | For all 96-well plates(Square Only) | N | 50 | 100 |
| DMP021096 | For all 96-well plates(Square Only) | Y | 50 | 100 |
Tip Combs (paired with 96-well plate with V Shape Bottom)
| Cat. No. | Description | Bottom Type | Sterile | Qty. Per Bag |
Qty. Per Case |
| MMSK000096 | 96-well | V Shape | Y | 2 | 100 |