Tubos de microcentrífuga con bloqueo de tapa
Cat. n.º | Capacidad (mL) | Color | Estéril | Cant. por caja | Cant. por paquete |
CFT010005 | 0.5 | Natural | No | 1000 | 8000 |
CFT010015 | 1.5 | Natural | No | 500 | 4000 |
CFT020015 | 1.5 | Marrón | No | 500 | 4000 |
CFT010020 | 2 | Natural | No | 500 | 4000 |
CFT011005 | 0.5 | Natural | Sí | 1000 | 8000 |
CFT011015 | 1.5 | Natural | Sí | 500 | 4000 |
CFT021015 | 1.5 | Marrón | Sí | 500 | 4000 |
CFT011020 | 2 | Natural | Sí | 500 | 4000 |
Tubos de microcentrífuga negros con bloqueo de tapa
Cat. n.º | Capacidad (mL) | Color | Estéril | Cant. por caja | Cant. por paquete |
CFT030005 | 0.5 | Negro | No | 1000 | 8000 |
CFT030015 | 1.5 | Negro | No | 500 | 4000 |
CFT030020 | 2 | Negro | No | 500 | 4000 |
CFT031005 | 0.5 | Negro | Sí | 1000 | 8000 |
CFT031015 | 1.5 | Negro | Sí | 500 | 4000 |
CFT031020 | 2 | Negro | Sí | 500 | 4000 |
Tubos de microcentrífuga con bloqueo de tapa, no estériles, 5 mL
Cat. n.º | Capacidad (mL) | Color | Estéril | Cant. por caja | Cant. por paquete |
CFT122050 | 5 | Natural | No | 200 | 4000 |
CFT123050 | 5 | Azul | No | 200 | 4000 |
CFT124050 | 5 | Amarillo | No | 200 | 4000 |
CFT125050 | 5 | Verde | No | 200 | 4000 |
CFT126050 | 5 | Rojo rosado | No | 200 | 4000 |
CFT127050 | 5 | Negro | No | 200 | 4000 |
CFT110050 | 5 | Amarillo | No | 250 | 2500 |
CFT112050 | 5 | Negro | No | 250 | 2500 |
Tubos de microcentrífuga con bloqueo de tapa, estériles, 5 mL
Cat. n.º | Capacidad (mL) | Color | Estéril | Cant. por caja | Cant. por paquete |
CFT322050 | 5 | Natural | Sí | 200 | 4000 |
CFT323050 | 5 | Azul | Sí | 200 | 4000 |
CFT324050 | 5 | Amarillo | Sí | 250 | 2500 |
CFT224050 | 5 | Amarillo | Sí | 200 | 4000 |
CFT325050 | 5 | Verde | Sí | 200 | 4000 |
CFT326050 | 5 | Rojo rosado | Sí | 200 | 4000 |
CFT327050 | 5 | Negro | Sí | 200 | 4000 |
CFT210050 | 5 | Amarillo | Sí | 250 | 2500 |
CFT212050 | 5 | Negro | Sí | 250 | 2500 |