|
No. Cat.
|
Puits
|
Taille des pores (µm) | Surface de croissance de la membrane de l'insert (cm2) |
Stérile
|
Qté/boîte
|
Qté par boîte/carton
|
| TCS000006 | 6 | 0.1 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS001006 | 6 | 0.4 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS005006 | 6 | 1.0 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS002006 | 6 | 3.0 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS003006 | 6 | 8.0 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS100006 | 6 | 12.0 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS000012 | 12 | 0.1 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS001012 | 12 | 0.4 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS005012 | 12 | 1.0 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS002012 | 12 | 3.0 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS003012 | 12 | 8.0 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS100012 | 12 | 12.0 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS000024 | 24 | 0.1 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS001024 | 24 | 0.4 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS005024 | 24 | 1.0 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS002024 | 24 | 3.0 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS003024 | 24 | 8.0 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS004024 | 24 | 5.0 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS100024 | 24 | 12.0 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| No. Cat. | Puits | Taille des pores (µm) | Surface de croissance de la membrane de l'insert (cm2) |
Stérile | Qté/boîte | Qté par boîte/carton |
| TCS017006 | 6 | 0.1 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS016006 | 6 | 0.4 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS018006 | 6 | 1.0 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS019006 | 6 | 3.0 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS020006 | 6 | 8.0 | 4.7 | Oui | 6 | 24 |
| TCS017012 | 12 | 0.1 | 1.1 | Oui | 6 | 48 |
| TCS016012 | 12 | 0.4 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS018012 | 12 | 1.0 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS019012 | 12 | 3.0 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS020012 | 12 | 8.0 | 1.1 | Oui | 12 | 48 |
| TCS017024 | 24 | 0.1 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS016024 | 24 | 0.4 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS018024 | 24 | 1.0 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS019024 | 24 | 3.0 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
| TCS020024 | 24 | 8.0 | 0.3 | Oui | 12 | 48 |
|
Diamètre de la membrane (mm)
|
Surface de croissance
de la membrane (cm²) |
Puits |
Volume par Puits (mL)
|
||||
| 24 | 4.7 | 6 | 2.6 | ||||
| 12 | 1.1 | 12 | 1.5 | ||||
| 6.5 | 0.3 | 24 | 0.6 |
| No. Cat. | Puits |
Matériau de
la membrane
|
Pore size(μm) | Diamètre de la membrane (mm) |
Surface de
Culture (cm²)
|
Volume de travail
recommandé (mL)
|
Stérile |
Qté/
Plaque
|
Qté/
Carton
|
| TCS021024 | 24 | PC | 0.4 | φ7.8 | 0.5 | 1.1 | Oui | 24 | 96 |