CellFac®セルファクトリー(埋め込みポートタイプ)
カタログ番号 | レイヤー |
表面積
|
利用容積(mL) | 寸法(mm) | 表面 |
キャップタイプ
|
滅菌
|
個/袋
|
個/箱
|
||
面積(cm²) |
長さ
|
幅
|
高さ
(キャップ含む)
|
||||||||
UCF050001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | 未処理表面 | 直径33mmの 標準スクリュ- ベントキャップ、 0.22um疏水性 メンブレン
|
はい | 1 | 8 |
UCF050002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | はい | 1 | 6 | ||
UCF050005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | はい | 1 | 4 | ||
UCF050010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | はい | 1 | 2 | ||
UCF050020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | はい | 1 | 2 | ||
UCF250040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | はい | 1 | 1 | ||
UCF051001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 |
TC処理表面
|
はい | 1 | 8 | |
UCF051002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | はい | 1 | 6 | ||
UCF051005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | はい | 1 | 4 | ||
UCF051010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | はい | 1 | 2 | ||
UCF051020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | はい | 1 | 2 | ||
UCF251040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | はい | 1 | 1 |
CellFac®セルファクトリー(モールドポートタイプ)
カタログ番号
|
レイヤー | 表面積 | 利用容積(mL) | 寸法(mm) | 表面 |
キャップタイプ
|
滅菌
|
個/袋
|
個/箱
|
||
面積(cm²) | 長さ | 幅 |
高さ
(キャップ含む)
|
||||||||
UCF010001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 |
未処理表面
|
直径33mmの 標準スクリュ- ベントキャップ、 0.22um疏水性 メンブレン
|
はい | 1 | 8 |
UCF010002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | はい | 1 | 6 | ||
UCF010005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | はい | 1 | 4 | ||
UCF010010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | はい | 1 | 2 | ||
UCF011001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 |
TC処理表面
|
はい | 1 | 8 | |
UCF011002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | はい | 1 | 6 | ||
UCF011005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | はい | 1 | 4 | ||
UCF011010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | はい | 1 | 2 |