カタログ番号
|
膜素材
|
孔径(μm) | 容量(mL) | 濾過膜直径(mm) |
個/バッグ
|
個/箱
|
FPV103150 |
ポリフッ化ビニリデン
|
0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPV103250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV103500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV103000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPV203150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV203250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV203500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV203000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPV403150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV403250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPV403500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPV403000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FMC201150 |
混合繊維膜
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FMC201250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC201500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FMC201000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FMC401150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC401250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FMC401500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FMC401000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE104150 |
ポリエーテルスルホン
|
0.10 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPE104250 | 0.10 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE104500 | 0.10 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE104000 | 0.10 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE204150 | 0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE204250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE204500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE204000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE404150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE404250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE404500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE404000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FNY202150 |
ナイロン
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FNY202250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY202500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FNY202000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FNY402150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY402250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FNY402500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FNY402000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FCA206150 |
アセテート
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FCA206250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA206500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FCA206000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FCA406150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA406250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FCA406500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FCA406000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE234150 |
ポリエーテルスルホン
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
FPE234250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE234500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE234000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
FPE434150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE434250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
FPE434500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
FPE434000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
SCA207150 |
界面活性剤フリー
のアセテート
|
0.22 | 150 | Φ50 | 1 | 12 |
SCA207250 | 0.22 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
SCA207500 | 0.22 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
SCA207000 | 0.22 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 | |
SCA407250 | 0.45 | 250 | Φ50 | 1 | 12 | |
SCA407150 | 0.45 | 150 | Φ50 | 1 | 12 | |
SCA407500 | 0.45 | 500 | Φ75 | 1 | 12 | |
SCA407000 | 0.45 | 1000 | Φ91 | 1 | 12 |