| Cat. No. | Layers | Growth Surface Area (cm²) |
Working volume(mL) |
Demension(mm) | Surface | Cap | Sterile | Qty. Per Bag |
Qty. Per Case |
||
| L | W | H (Cap included) | |||||||||
| UCF050001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | N-TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional plug sealed cap per case) |
Y | 1 | 8 |
| UCF050002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF050004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF050005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF050010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF050020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF250040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF053001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | L-TC-treated | Y | 1 | 8 | |
| UCF053002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF053004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF053005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF053010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF053020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF053040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF051001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | TC-treated | Y | 1 | 8 | |
| UCF051002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF051004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF051005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF051010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF051020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF251040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF054001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | S-TC-treated | Y | 1 | 8 | |
| UCF054002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF054004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 111 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF054005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF054010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF054020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF054040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | Y | 1 | 1 | ||
Cell factory (Large-mouth Molded Ports )
| Cat. No. | Layers | Growth Surface Area (cm²) |
Working volume(mL) |
Demension(mm) | Surface | Cap | Sterile | Qty. Per Bag |
Qty. Per Case |
||
| L | W | H (Cap included) | |||||||||
| UCF010001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | N-TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional 0.22 µm PTFE vent cap per case) |
Y | 1 | 8 |
| UCF010002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF010004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF010005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF010010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF010020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF010040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF013001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | L-TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional plug sealed cap per case) |
Y | 1 | 8 |
| UCF013002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF013004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF013005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF013010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF013020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF013040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF011001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional 0.22 µm PTFE vent cap per case) |
Y | 1 | 8 |
| UCF011002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF011004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF011005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF011010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF011020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF011040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF014001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | S-TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional plug sealed cap per case) |
Y | 1 | 8 |
| UCF014002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF014004 | 4 | 2576 | 520-800 | 336 | 206 | 99 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF014005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF014010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF014020 | 20 | 12816 | 2600-4000 | 335 | 205 | 370 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF014040 | 40 | 25616 | 5200-8000 | 335 | 205 | 540 | Y | 1 | 1 | ||
Cell factory (Small-mouth Molded Ports)
| Cat. No. | Layers | Growth Surface Area (cm²) |
Working volume(mL) |
Demension(mm) | Surface | Cap | Sterile | Qty. Per Bag |
Qty. Per Case |
||
| L | W | H (Cap included) | |||||||||
| UCF061001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | N-TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional plug sealed cap per case) |
Y | 1 | 8 |
| UCF061002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF061004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF061005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF061010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF061020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF061040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF063001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | L-TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional plug sealed cap per case) |
Y | 1 | 8 |
| UCF063002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF063004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF063005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF063010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF063020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF063040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF060001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional plug sealed cap per case)) |
Y | 1 | 8 |
| UCF060002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF060004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF060005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF060010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF060020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF060040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | Y | 1 | 1 | ||
| UCF064001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 59 | S-TC-treated | Vent cap: 0.22µm, PTFE (2 additional plug sealed cap per case) |
Y | 1 | 8 |
| UCF064002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 76 | Y | 1 | 6 | ||
| UCF064004 | 4 | 2568 | 520-800 | 336 | 207 | 110 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF064005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 127 | Y | 1 | 4 | ||
| UCF064010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 212 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF064020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 383 | Y | 1 | 2 | ||
| UCF064040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 724 | Y | 1 | 1 | ||
Cell factory Accessories
| Cat. No. | Name | Description | Qty. Per Bag |
Qty. Per Case |
| UCF428001 | MPC Transfer Cap | Male MPC, Light Green, Sterile |
1 | 10 |
| UCF428002 | MPC Transfer Cap | Female MPC, Light Green, Sterile |
1 | 10 |
| UCF411002 | Plug seal Cap | Light Green, Sterile | 1 | 10 |
| UCF412002 | Vent Cap | Light Green, Sterile | 1 | 10 |
| UCF413002 | Large Hole Conversion Cover | Conversion cover, filter connection cover, connects to a hose with an inner diameter of 3/8 inch ( 9.5 mm ), sterile | 1 | 10 |
| UCF414002 | Small Hole Conversion Cover | Conversion cover, filter connection cover, large mouth to small mouth, sterile |
1 | 10 |
| UCF418001 | Hose Clamp | Clamps hoses with an outer diameter of 12 mm-18 mm 1 per bag, 10 per case |
1 | 10 |
| UCF415001 | Adapter | Connects with #17 hose and 30 mm filter | 1 | 10 |
| UCF419001 | Hose | 3/8 inch (9.5 mm) inner diameter and 1/2 inch (12.7 mm) outer diameter, 10m, sterile |
1 | 1 |
| UCF421001 | Hose | #17 hose(inner diameter 6.4 mm),10m, sterile | 1 | 1 |
| UCF416001 | Filter Combination Cover | 30 mm, PTFE 0.22 µm filter , # 17 hose , small port conversion cover, 1 set |
1 | 10 |
| UCF417001 | Filter Combination Cover | 50 mm, PTFE, 0.22 µm filter, 3 / 8 inch (9.5 mm) inner diameter hose, large mouth conversion cover, 1 set |
1 | 10 |
| PTF205030 | Syringe Filter | 30 mm, PTFE 0.2 µm, white shell, sterile | 45 | 360 |
| PTF255050 | Syringe Filter | 50 mm, PTFE 0.2 µm, natueal shell, sterile, Single Stepped Barb | 10 | 200 |