| N° do catálogo | Volume(mL) | Área de superfície da cultura celular (cm²) | Volume máximo de trabalho(mL) | Volume de trabalho recomendado (mL) | Estilo de tampa | C | L | A | Estéril | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| CAF011025 | 25 | 12,5 | 8,0 | 2,5 - 3,8 | Tampa de vedação | 73,7 | 40,4 | 22,8 | S | 10 | 200 |
| CAF012025 | 25 | 12,5 | 8,0 | 2,5 - 3,8 | Ventilação | 73,7 | 40,4 | 22,8 | S | 10 | 200 |
| CAF011050 | 50 | 25,0 | 17,5 | 5,0 - 7,5 | Tampa de vedação | 92,9 | 49,5 | 29,1 | S | 10 | 200 |
| CAF012050 | 50 | 25,0 | 17,5 | 5,0- 7,5 | Ventilação | 92,9 | 49,5 | 29,1 | S | 10 | 200 |
| CAF011250 | 250 | 75,0 | 60,0 | 15,0 - 22,5 | Tampa de vedação | 152,5 | 81,5 | 35,2 | S | 5 | 100 |
| CAF012250 | 250 | 75,0 | 60,0 | 15,0 - 22,5 | Ventilação | 152,5 | 81,5 | 35,2 | S | 5 | 100 |
| CAF011600 | 600 | 182,0 | 125,0 | 36,4 - 54,6 | Tampa de vedação | 219,3 | 115,7 | 38,3 | S | 5 | 40 |
| CAF012600 | 600 | 182,0 | 125,0 | 36,4 - 54,6 | Ventilação | 219,3 | 115,7 | 38,3 | S | 5 | 40 |
| CAF111600 | 600 | 182,0 (Estendida) | 200,0 | 36,4 - 54,6 | Tampa de vedação | 219,3 | 115,7 | 49,5 | S | 5 | 40 |
| CAF112600 | 600 | 182,0(Estendida) | 200,0 | 36,4 - 54,6 | Ventilação | 219,3 | 115,7 | 49,5 | S | 5 | 40 |
| CAF011850 | 850 | 300,0 | 200,0 | 60,0 - 90,0 | Tampa de vedação | 269,2 | 116,0 | 47,0 | S | 3 | 18 |
| CAF012850 | 850 | 300,0 | 200,0 | 60,0 - 90,0 | Ventilação | 269,2 | 116,0 | 27,0 | S | 3 | 18 |
| N° do catálogo | Diâmetro (mm) | A | Volume de trabalho recomendado (mL) | Área de cultura(cm²) | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| CAD010035 | 35 | 12,6 | 2-3,5 | 8,5 | 10 | 240 |
| CAD010060 | 60 | 17,3 | 4-7 | 21,2 | 10 | 240 |
| CAD010070 | 70 | 15,5 | 6-11 | 36,3 | 10 | 240 |
| CAD010090 | 90 | 16,9 | 10-18 | 55,0 | 10 | 240 |
| CAD010100 | 100 | 22,6 | 12-20 | 60,8 | 10 | 240 |
| CAD010150 | 150 | 22,7 | 25-50 | 143,0 | 5 | 80 |
| N° do catálogo | Poço, | Tipodefundo | Volumemáximode trabalhoporpoço(mL) |
Volumedetrabalho recomendadoporpoço(mL) |
Qtd.por caixa |
Qtd.por caixagrande |
| CAP011006 | 6 | Plano | 17,0 | 1,90~2,90 | 1 | 100 |
| CAP011012 | 12 | Plano | 6,8 | 0,76~1,14 | 1 | 100 |
| CAP011024 | 24 | Plano | 3,5 | 0,38~0,57 | 1 | 100 |
| CAP011048 | 48 | Plano | 1,6 | 0,19~0,29 | 1 | 100 |
| CAP011096 | 96 | Plano | 0,3 | 0,08~0,20 | 1 | 100 |
| CAP012096 | 96 | EmformadeU | 0,3 | 0,08~0,20 | 1 | 100 |