Tubos criogênicos de 0,5 ml com tampa plana,
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor do frasco | Fundo | Cor da tampa | Linha de graduação | Estéril | Embalagem | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| FCT511005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511105 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511205 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Laranja | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511305 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511405 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511505 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511605 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511705 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511805 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511905 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512105 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512205 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Laranja | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512305 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512405 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512505 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512605 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512705 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512805 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512905 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512005-1 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT512105-1 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT512305-1 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT512505-1 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT514005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT515005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT516005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516105 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516305 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516405 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516505 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT526705 | 0,5 mL | Marrom | Autoportante | Marrom | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT611005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611105 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Vermelho | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611205 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Laranja | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611305 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Azul | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611405 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Amarelo | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611505 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Verde | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611605 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Verde | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611705 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Marrom | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611805 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Branco | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611905 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Preto | N | No | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612105 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Vermelho | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612205 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Laranja | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612305 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Azul | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612405 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Amarelo | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612505 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612605 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612705 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Marrom | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612805 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Branco | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612905 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Preto | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT613005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
Tubos criogênicos de 1,5 ml com tampa plana
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor do frasco | Fundo | Cor da tampa | Graduation Line |
Estéril | Embalagem | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| FCT511015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511115 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511215 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Laranja | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511315 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511415 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511515 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511615 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511715 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511815 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511915 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512115 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512215 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Laranja | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512315 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512415 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512515 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512615 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512715 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512815 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT512915 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT522815 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT516015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516115 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516215 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Laranja | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516315 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516415 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516515 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516615 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516715 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516815 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516915 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT526715 | 1,5 mL | Marrom | Autoportante | Marrom | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT611015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Natural | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611115 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Vermelho | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611215 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Laranja | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611315 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Azul | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611415 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Amarelo | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611515 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Verde | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611615 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Verde | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611715 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Marrom | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611815 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Branco | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT611915 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Preto | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT613015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Natural | S | N | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT614015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Vermelho | S | N | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT615015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Amarelo | S | N | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT616015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Azul | S | N | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT617015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Verde | S | N | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT618015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Marrom | S | N | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT612015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Natural | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612115 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Vermelho | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612215 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Laranja | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612315 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Azul | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612415 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Amarelo | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612515 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Verde | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612615 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Verde | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612715 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Marrom | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612815 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Branco | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT612915 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Preto | S | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT622015 | 1,5 mL | Natural | Cônico | Natural | S | S | Saco | 500 | 5000 |
Tubos criogênicos de 1,8 ml com tampa plana
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor do frasco | Fundo | Cor da tampa | Graduation Line |
Estéril | Embalagem | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| FCT001018 | 1,8 | Natural | Autoportante | Vermelho | S | S | Saco | 20 | 5000 |
Tubos criogênicos de 2,0 ml com tampa plana
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor do frasco | Fundo | Cor da tampa | Graduation Line |
Estéril | Embalagem | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| FCT511020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Natural | S | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT511120 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511220 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Laranja | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511320 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Azul | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511420 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511520 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Verde | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511620 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Verde | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511720 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Marrom | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511820 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Branco | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511920 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Preto | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT511820-1 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Branco | S | N | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT512020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Natural | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512120 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512220 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Laranja | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512320 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Azul | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512420 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512520 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Verde | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512620 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Verde | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512720 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Marrom | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512820 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Branco | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT512920 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Preto | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT522020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Natural | S | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT522120 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | S | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT522320 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Azul | S | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT811020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Purple | S | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT512020-1 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Natural | S | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT512120-1 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | S | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT512320-1 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Azul | S | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT512420-1 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | S | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT512520-1 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Verde | S | S | Frasco e tampa separados | 1000 | 5000 |
| FCT614020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Natural | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT711020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT712020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Verde | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT713020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT714020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Branco | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT715020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Verde | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT716020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Laranja | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT717020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Preto | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT718020 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Azul | S | S | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT516220 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Laranja | S | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516320 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Azul | S | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT516820 | 2,0 mL | Natural | Autoportante | Branco | S | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT526720 | 2,0 mL | Marrom | Autoportante | Marrom | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT611020 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Natural | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611120 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Vermelho | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611220 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Laranja | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611320 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Azul | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611420 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Amarelo | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611520 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Verde | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611620 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Verde | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611720 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Marrom | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611820 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Branco | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT611920 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Preto | S | N | Saco | 20 | 5000 |
| FCT613020 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Natural | S | N | Frasco e tampa separados | 500 | 5000 |
| FCT612020 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Natural | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612120 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Vermelho | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612220 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Laranja | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612320 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Azul | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612420 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Amarelo | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612520 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Verde | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612620 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Verde | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612720 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Marrom | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612820 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Branco | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| FCT612920 | 2,0 mL | Natural | Cônico | Preto | S | S | Saco | 20 | 5000 |
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor do frasco | Fundo | Cor da tampa | O-Shaped Seal | Linha de graduação | Estéril | Embalagem | Qtd, por saco | Qtd, por caixa grande |
| FCT001150 | 5,0 | Natural | Autoportante | Verde | S | S | S | Saco | 50 | 500 |
| FCT001050 | 5,0 | Natural | Autoportante | Verde | N | S | S | Saco | 50 | 500 |
| FCT002050 | 5,0 | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | S | Saco | 20 | 2500 |
| FCT003050 | 5,0 | Natural | Autoportante | Verde | N | S | N | Frasco e tampa separados | 2500 | 2500 |
| FCT013050 | 5,0 | Natural | Autoportante | Verde | N | S | S | Frasco e tampa separados | Tampa:500 Tubo:100 | 2500 |
Tubos criogênicos de 0,5 ml com tampa côncava
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor do frasco | Fundo | Cor da tampa | Graduation Line |
Estéril | Embalagem | Qtd, por saco/Caixa | Qtd, por caixa grande |
| FCT110005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | N | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT111005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362105 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362305 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362405 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362505 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362605 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362805 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT311005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311105 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311305 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311405 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311505 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311605 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311705 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311805 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311905 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312105 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312305 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312405 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312505 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312605 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312705 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312805 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312905 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT310005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | N | Saco | 500 | 5000 |
| FCT311205 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT510905 | 0,5 mL | Marrom | Autoportante | Marrom | N | N | Saco | 500 | 5000 |
| FCT513905 | 0,5 mL | Marrom | Autoportante | Marrom | N | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT001005 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT315705 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT315805 | 0,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT010005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | N | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT011005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT112005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT122005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT412905 | 0,5 mL | Marrom | Cônico | Marrom | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT422905 | 0,5 mL | Marrom | Cônico | Marrom | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT210005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | N | Saco | 500 | 5000 |
| FCT410905 | 0,5 mL | Marrom | Cônico | Marrom | N | N | Saco | 500 | 5000 |
| FCT411905 | 0,5 mL | Marrom | Cônico | Marrom | N | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT002005 | 0,5 mL | Natural | Cônico | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor do frasco | Fundo | Cor da tampa | Graduation Line |
Estéril | Embalagem | Qtd, por saco/Caixa | Qtd, por caixa grande |
| FCT110015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | N | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT111015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362115 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362315 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362415 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362515 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362615 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT362815 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Caixa | 100 | 1000 |
| FCT311015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311115 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311315 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311415 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311515 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311615 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311715 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311815 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT311915 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | N | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312115 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312315 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312415 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312515 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312615 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312715 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Marrom | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312815 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Branco | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT312915 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Preto | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT310015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | N | Saco | 500 | 5000 |
| FCT311215 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT510915 | 1,5 mL | Marrom | Autoportante | Marrom | N | N | Saco | 500 | 5000 |
| FCT513915 | 1,5 mL | Marrom | Autoportante | Marrom | N | S | Saco | 500 | 5000 |
| FCT001015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Saco | 50 | 5000 |
| FCT315015 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Natural | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT315115 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Vermelho | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT315315 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Azul | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT315415 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Amarelo | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT315515 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
| FCT315615 | 1,5 mL | Natural | Autoportante | Verde | N | S | Frasco e tampa separados | 250 | 5000 |
