内页720×540 拷贝.jpg
内页720×540 拷贝1.jpg
内页720×540 拷贝3.jpg

Pipetas sorológicas

Especificações: 1,0 ml   2,0 ml   5,0 ml   10,0 ml   25,0 ml   50,0 ml   100,0 ml
Embalagem: Individual (papel/plástico) Individual (plástico/plástico) Individual em saco (papel/plástico) Individual em saco (plástico/plástico) A granel

Solicitar orçamento
Introdução
Informações do pedido
Produtos recomendados

Detalhes do produto

Informações do produto

As pipetas sorológicas são utilizadas principalmente para medir ou transferir um determinado volume de líquido. Quando utilizadas com pipetas adequadas, elas são amplamente aplicadas em cultura celular, bacteriologia e pesquisas clínicas e científicas. Além da estrutura da pipeta com diferentes graduações de precisão, as pipetas sorológicas da JET BIOFIL também são equipadas com cabeças de pipeta marcadas com diferentes capacidades e códigos de cores para fácil identificação e uso. A cabeça da pipeta é equipada com um tampão de filtro para evitar contaminação cruzada durante a aspiração de amostras, e os produtos são compatíveis com diversas pipetas comuns graças ao seu design otimizado.

A cabeça da pipeta é marcada com códigos de cores diferentes para facilitar a identificação das séries e modelos de pipetas

A cabeça da pipeta é marcada com códigos de cores diferentes para facilitar a identificação das séries e modelos de pipetas

Opção de soldagem por ultrassom ou alongamento

Opção de soldagem por ultrassom ou alongamento

Marcações de graduação dupla garantem fácil identificação do volume da pipeta

Marcações de graduação dupla garantem fácil identificação do volume da pipeta

O elemento do filtro de PO evita a contaminação da pipeta por aerossóis ou líquidos

O elemento do filtro de PO evita a contaminação da pipeta por aerossóis ou líquidos

Características

* Disponível em diversas capacidades e especificações
* A cabeça da pipeta é marcada com códigos de cores diferentes para facilitar a identificação das séries e modelos de pipetas
* Projetada com dupla marcação de graduação para fácil identificação do volume da pipeta. A graduação negativa aumenta a capacidade da pipeta para atender a requisitos de maiores volumes
* Graduação clara e precisa, com precisão de até ±2% do volume total
* Cada especificação de pipeta é equipada com um elemento de filtro para impedir a entrada de amostra, aerossol ou vapor d'água, evitando que impurezas na pipeta contaminem a amostra e causem contaminação cruzada
* As pipetas de 1,0, 2,0, 5,0 e 10,0 ml utilizam são alongadas, e as de 10,0, 25,0, 50,0 e 100,0 ml são soldadas por ultrassom na ponta e no bocal
* A cabeça de pipeta otimizada é compatível com a maioria das pipetas com ponteiras adaptadoras disponíveis no mercado.
* Diversos métodos de embalagem estão disponíveis: papel-plástico ou plástico-plástico, que podem ser rasgadas ou abertas para facilitar a operação. A embalagem a granel é conveniente para uso em lotes e reduz o desperdício de embalagens
* 100% testadas rigorosamente quanto à estanqueidade na linha de produção
* Embalagem blister individual, utilizando papel/plástico e plástico/plástico com abertura fácil, com número de lote impresso para rastreabilidade da qualidade
* Versões estéreis e não estéreis estão disponíveis, esterilizados por irradiação a SAL 10-6
* Livre de DNase/RNase, apirogênico

Material

* Estrutura da pipeta: Poliestireno (PS)
* Filtro da pipeta: Poliolefina (PO)
* Em conformidade com os padrões USP Classe VI

Informações do pedido

Embalagem a vácuo a granel

N° do catálogo Volume(mL) Graduação(mL) Comprimento (mm) Código de cor Estéril Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
GSP012001 1,0 1/100 268,5 Amarelo S 25 1000
GSP012002 2,0 1/50 272,0 Verde S 25 1000
GSP012005 5,0 1/10 341,0 Azul S 25 500
GSP012010 10,0 1/10 346,3 Laranja S 25 400
GSP012110 10,0 Bocal largo 1/10 346,3 Laranja S 25 400
GSP112010 10,0 ALongaada 1/10 303,4 Laranja S 25 400
GSP012025 25,0 2/10 308,5 Vermelho S 10 150
GSP012125 25,0 Longa 2/10 338,9 Vermelho S 10 150
GSP012050 50,0 5/10 346,6 Roxo S 10 100
GSP012100 100,0 1 346,8 Rosa S 10 60
GSP011001 1,0 1/100 268,5 Amarelo N 25 1000
GSP011002 2,0 1/50 272,0 Verde N 25 1000
GSP011102 2,0 1/100 272,0 Verde N 25 1000
GSP011005 5,0 1/10 341,0 Azul N 25 500
GSP011010 10,0 1/10 346,3 Laranja N 25 400
GSP011110 10,0 Bocal largo 1/10 346,3 Laranja N 25 400
GSP111010 10,0 ALongaada 1/10 303,4 Laranja N 25 400
GSP011025 25,0 2/10 308,5 Vermelho N 10 150
GSP011125 25,0 Longa 2/10 338,9 Vermelho N 10 150
GSP011050 50,0 5/10 346,6 Roxo N 10 100
GSP011100 100,0 1 346,8 Rosa N 10 60

Pipetas sorológicas, embaladas individualmente (papel/plástico)

N° do catálogo Volume(mL) Graduação(mL) Comprimento (mm) Código de cor Estéril Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
GSP010001 1,0 1/100 268,5 Amarelo S 1 500
GSP010002 2,0 1/50 272,0 Verde S 1 500
GSP010102 2,0 1/100 272,0 Verde S 1 500
GSP010005 5,0 1/10 341,0 Azul S 1 200
GSP010010 10,0 1/10 346,3 Laranja S 1 200
GSP010110 10,0 Bocal largo 1/10 346,3 Laranja S 1 200
GSP211010 10,0 ALongaada 1/10 303,4 Laranja S 1 200
GSP010025 25,0 2/10 308,5 Vermelho S 1 150
GSP010125 25,0 Longa 2/10 338,9 Vermelho S 1 150
GSP010050 50,0 5/10 346,6 Roxo S 1 100
GSP010100 100,0 1 346,8 Rosa S 1 50

Pipetas sorológicas, embaladas individualmente (plástico/plástico com mangas internas)

N° do catálogo Volume(mL) Graduação(mL) Comprimento (mm) Código de cor Estéril Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
GSP020001 1,0 1/100 268,5 Amarelo S 1 500
GSP020002 2,0 1/50 272,0 Verde S 1 500
GSP020102 2,0 1/100 272,0 Verde S 1 500
GSP020005 5,0 1/10 341,0 Azul S 1 200
GSP010105 5,0 Bocal largo 1/10 341,0 Azul S 1 200
GSP020010 10,0 1/10 346,3 Laranja S 1 200
GSP020110 10,0 Bocal largo 1/10 346,3 Laranja S 1 200
GSP021010 10,0 ALongaada 1/10 303,4 Laranja S 1 200
GSP020025 25,0 2/10 308,5 Vermelho S 1 150
GSP020125 25,0 Longa 2/10 338,9 Vermelho S 1 150
GSP020050 50,0 5/10 346,6 Roxo S 1 100
GSP020100 100,0 1 346,8 Rosa S 1 50

Pipetassorológicas,embaladasindividualmenteavácuo(papel/plásticocommangasinternas)

N° do catálogo Volume(mL) Graduação(mL) Comprimento (mm) Código de cor Estéril Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
GSP110001 1,0 1/100 268,5 Amarelo S 100 600
GSP110002 2,0 1/50 272,0 Verde S 100 500
GSP110102 2,0 1/100 272,0 Verde S 100 500
GSP110005 5,0 1/10 341,0 Azul S 50 200
GSP110010 10,0 1/10 346,3 Laranja S 50 200
GSP110110 10,0 Bocal largo 1/10 346,3 Laranja S 50 200
GSP210010 10,0 ALongaada 1/10 303,4 Laranja S 50 200
GSP110025 25,0 2/10 308,5 Vermelho S 50 150
GSP110125 25,0 Longa 2/10 338,9 Vermelho S 50 150
GSP110050 50,0 5/10 346,6 Roxo S 30 90
GSP110100 100,0 1 346,8 Rosa S 10 50

Pipetassorológicas,embaladasindividualmenteavácuo(plástico/plásticocommangasinternas)

N° do catálogo Volume(mL) Graduação(mL) Comprimento (mm) Código de cor Estéril Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
GSP120001 1,0 1/100 268,5 Amarelo S 100 600
GSP120002 2,0 1/50 272,0 Verde S 100 500
GSP120102 2,0 1/10 341,0 Verde S 100 500
GSP120005 5,0 1/10 346,3 Azul S 50 200
GSP120010 10,0 1/10 346,3 Laranja S 50 200
GSP120110 10,0 Bocal largo 1/10 303,4 Laranja S 50 200
GSP121010 10,0 ALongaada 1/10 303,4 Laranja S 50 200
GSP120025 25,0 2/10 308,5 Vermelho S 50 150
GSP120125 25,0 Longa 2/10 338,9 Vermelho S 50 150
GSP120050 50,0 5/10 346,6 Roxo S 30 90
GSP120100 100,0 1 346,8 Rosa S 10 50

Produtos recomendados

Voltar para a página anterior