| N° do catálogo | Volume (mL) | Fundo | Cor da tampa | Estéril | Qtd.porsaco |
| CYT001005 | 5 | Autoportante | Vermelho | N | Tubo:1000/saco |
| Tampa:1000/saco | |||||
| CYT001010 | 10 | Autoportante | Verde claro | N | Tubo:500/saco |
| Tampa:500/saco | |||||
| CYT001030 | 30 | Autoportante | Verde claro | N | Tubo:700/saco |
| Tampa:700/saco | |||||
| CYT002030 | 30 | Autoportante | Vermelho | N | Tubo:700/saco |
| Tampa:700/saco |