|
N° do catálogo
|
Volume aplicável (mL)
|
Furos
|
Estéril
|
Cor |
Empilhável
|
Qtd. por saco
|
Qtd. por caixa
grande
|
| CTS003001 | 0,2 | 30 | N |
Verde claro
|
S | 1 | 20 |
| 0,5 | 60 | ||||||
| 1,5;2,0 | 72 | ||||||
| 5,0 | 24 |
| N° do catálogo | Volume aplicável (mL) | Furos | Estéril | Cor | Empilhável | Qtd. por saco |
Qtd. por caixa
grande
|
| CFR001015 | 15 | 25 | N | Verde claro | S | 5 | 50 |
| CFR011015 | 15 | 25 | S | Verde claro | S | 5 | 50 |
| CFR002015 | 15 | 25 | N | Verde escuro | S | 5 | 50 |
| CFR012015 | 15 | 25 | S | Verde escuro | S | 5 | 50 |
| CFR003015 | 15 | 25 | N | Branco | S | 5 | 50 |
| CFR013015 | 15 | 25 | S | Branco | S | 5 | 50 |
| CFR004015 | 15 | 25 | N |
Azul
|
S | 5 | 50 |
| CFR014015 | 15 | 25 | S | Azul | S | 5 | 50 |
| CFR001050 | 50 | 25 | N | Verde claro | S | 5 | 50 |
| CFR011050 | 50 | 25 | S | Verde claro | S | 5 | 50 |
| CFR002050 | 50 | 25 | N | Verde escuro | S | 5 | 50 |
| CFR012050 | 50 | 25 | S | Verde escuro | S | 5 | 50 |
| CFR003050 | 50 | 25 | N | Branco | S | 5 | 50 |
| CFR013050 | 50 | 25 | S | Branco | S | 5 | 50 |
| CFR004050 | 50 | 25 | N | Azul | Y | 5 | 50 |
| CFR014050 | 50 | 25 | Y | Azul | Y | 5 | 50 |
| N° do catálogo | Volume aplicável (mL) | Furos | Estéril | Cor | Empilhável | Qtd. por saco |
Qtd. por caixa
grande
|
| CTS001001 |
7 furos, adequados paramicrotubos decentrífuga de 2,0 mL etubos de centrífuga de15 mL e 50 mL
|
7 | N | Verde claro | N | 1 | 50 |
| CTS002001 | 7 | S | Verde claro | N | 1 | 50 | |
| CTS001002 | 7 | N | Verde claro | N | 5 | 50 | |
| CTS002002 | 7 | S | Verde claro | N | 5 | 50 |
| N° do catálogo | Volume aplicável (mL) | Furos | Estéril | Cor | Empilhável | Qtd. por saco |
Qtd. por caixa
grande
|
| CTS001225 | 225, 250 | 6 | N | Verde claro | S | 6 | 12 |
| CTS001500 | 500 | 4 | N | Verde claro | S | 6 | 12 |
| CTS001600 | 600 | 3 | N | Verde claro | S | 6 | 12 |