内页720×540 拷贝.jpg

Ponteiras de micropipetas

Especificações: 10 μl 20 μl 100 μl 200 μl 300 μl 1000 μl 1250 μl
Embalagem: Saco resselável   Caixa de suporte   Caixa de recarregamento
Cor: Natural  Amarelo  Azul
Configurações disponíveis: Com elemento filtrante  Sem elemento filtrante 

Solicitar orçamento
Introdução
Informações do pedido
Produtos recomendados

Detalhes do produto

Informações do produto

As ponteiras de micropipetas são usadas com pipetas para transferir pequenas quantidades de líquido com precisão. As ponteiras de pipeta JET BIOFIL podem ser usadas com a maioria das marcas de pipetas conhecidas, são feitas de polipropileno em conformidade com os padrões USP Classe VI e são produzidas em salas limpas Classe 100.000. Sua alta transparência garante precisão no manuseio de líquidos. São amplamente utilizadas na pipetagem, dispensação e mistura de líquidos, bem como na preparação de amostras para ensaios e testes.
Pontas retas e altamente transparentes

Pontas retas e altamente transparentes

Elemento filtrante integrado para evitar contaminação da amostra e bloquear a entrada de aerossóis e vapor de água

Elemento filtrante integrado para evitar contaminação da amostra e bloquear a entrada de aerossóis e vapor de água

Características

* Ponteiras estendidas podem alcançar o fundo de recipientes estreitos e profundos sem tocar nas paredes internas do recipiente, reduzindo assim o risco de contaminação
* Aplicável à maioria das marcas de micropipetas, como Gilson, Eppendorf, etc.
* Graduação fina para observação visual direta do volume de pipetagem
* Versões estéreis e não estéreis estão disponíveis, esterilizados por irradiação a SAL 10-6
* Livre de DNase/RNase, apirogênico

Material

* Materiais: Polipropileno (PP)
* Elemento filtrante: Poliolefina (PO), em conformidade com os padrões USP Classe VI

Informações do pedido

Ponteiras de micropipetas, 0,1 a 10 μl

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT000110 0,1~10 Natural N N Saco resselável 1000 10000
PPT221010 0,1~10 Natural N S Saco resselável 1000 10000
PPT100010 0,1~10 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PPT101010 0,1~10 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PPT050010 0,1~10 Natural N N Caixa de suporte 96 1920
PPT051110 0,1~10 Natural N S Caixa de suporte 96 1920
PPT150010 0,1~10 Natural S N Caixa de suporte 96 1920
PPT151010 0,1~10 Natural S S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 0,1 a 10 μl, Ponteiras longas

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT300010 0,1~10 Natural N N Saco resselável 1000 10000
PPT301010 0,1~10 Natural N S Saco resselável 1000 10000
PPT402010 0,1~10 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PPT401010 0,1~10 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PPT350010 0,1~10 Natural N N Caixa de suporte 96 1920
PPT351010 0,1~10 Natural N S Caixa de suporte 96 1920
PPT450010 0,1~10 Natural S N Caixa de suporte 96 1920
PPT451010 0,1~10 Natural S S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 0,5 a 20 μl

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PT520020 0,5-20 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PT521020 0,5-20 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PT510020 0,5-20 Natural S N Caixa de suporte 96 1920
PT511020 0,5-20 Natural S S Caixa de suporte 96 1920
PT530020 0,5-20 Natural N N Saco resselável 1000 10000
PT531020 0,5-20 Natural N S Saco resselável 1000 10000
PT500020 0,5-20 Natural N N Caixa de suporte 96 1920
PT501020 0,5-20 Natural N S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 2 a 20 μl

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT100020 2~20 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PPT101020 2~20 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PPT150020 2~20 Natural S N Caixa de suporte 96 1920
PPT151020 2~20 Natural S S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 10 a 100 μl

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT100100 10~100 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PPT101100 10~100 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PPT150100 10~100 Natural S N Caixa de suporte 96 1920
PPT151100 10~100 Natural S S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 10 a 200 μl

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT000200 10~200 Natural N N Saco resselável 1000 10000
PPT000200-1 10~200 Amarelo N N Saco resselável 1000 10000
PPT001200 10~200 Natural N S Saco resselável 1000 10000
PPT001200-1 10~200 Amarelo N S Saco resselável 1000 10000
PPT150200 10~200 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PPT050200 10~200 Natural N N Saco resselável 96 1920
PPT051200 10~200 Natural N S Caixa de suporte 96 1920
PPT153200 10~200 Natural S S Caixa de suporte 96 1920
PPT151200 10~200 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PPT152200 10~200 Natural S N Caixa de suporte 96 1920


Ponteiras de micropipetas, 10 a 300 μl

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT300300 10~300 Natural N N Saco resselável 1000 10000
PPT301300 10~300 Natural N S Saco resselável 1000 10000
PPT401300 10~300 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PPT402300 10~300 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PPT350300 10~300 Natural N N Caixa de suporte 96 1920
PPT351300 10~300 Natural N S Caixa de suporte 96 1920
PPT450300 10~300 Natural S N Caixa de suporte 96 1920
PPT451300 10~300 Natural S S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 100 a 1000 μl

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT000000 100~1000 Natural N N Saco resselável 1000 10000
PPT000000-1 100~1000 Azul N N Saco resselável 1000 10000
PPT001000 100~1000 Natural N S Saco resselável 1000 10000
PPT001000-1 100~1000 Azul N S Saco resselável 1000 10000
PPT100000 100~1000 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PPT101000 100~1000 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PPT050000 100~1000 Natural N N Caixa de suporte 96 1920
PPT051000 100~1000 Natural N S Caixa de suporte 96 1920
PPT150000 100~1000 Natural S N Caixa de suporte 96 1920
PPT151000 100~1000 Natural S S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 100 a 1000 μl, Ponteiras longas

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT070000 100~1000 Natural N N Saco resselável 1000 10000
PPT070000-1 100~1000 Azul N N Saco resselável 1000 10000
PPT071000 100~1000 Natural N S Saco resselável 1000 10000
PPT071000-1 100~1000 Azul N S Saco resselável 1000 10000
PPT170000 100~1000 Natural S N Saco resselável 1000 10000
PPT171000 100~1000 Natural S S Saco resselável 1000 10000
PPT270000 100~1000 Natural N N Caixa de suporte 96 1920
PPT271000 100~1000 Natural N S Caixa de suporte 96 1920
PPT370000 100~1000 Natural S N Caixa de suporte 96 1920
PPT371000 100~1000 Natural S S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 100 a 1250 μl

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT371250 100~1250 Natural S S Caixa de suporte 96 1920

Ponteiras de micropipetas, 96 por saco

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro Estéril Embalagem Qtd, por saco Qtd, por caixa grande
PPT611010 0,1~10 Natural N S Saco resselável 96 1920
PPT631010 0,1~10 Natural N S Saco resselável 96 1920
PPT601200 10~200 Natural N S Saco resselável 96 1920
PPT601200-1 10~200 Amarelo N S Saco resselável 96 1920
PPT631300 10~300 Natural N S Saco resselável 96 1920
PPT601000 100~1000 Natural N S Saco resselável 96 1920
PPT601000-1 100~1000 Azul N S Saco resselável 96 1920
PPT701010 0,1~10 Natural S S Saco resselável 96 1920
PPT703010 0,1~10 Natural S S Saco resselável 96 1920
PPT701020 2~20 Natural S S Saco resselável 96 1920
PPT701100 10~100 Natural S S Saco resselável 96 1920
PPT701200 10~200 Natural S S Saco resselável 96 1920
PPT701300 10~300 Natural S S Saco resselável 96 1920
PPT701000 100~1000 Natural S S Saco resselável 96 1920

Ponteiras de micropipetas, Caixa de recarregamento

N° do catálogo Capacidade (μL) Cor Filtro LaSer QtS, Estéril Embalagem QtS, Per Box Qtd, por caixa grande
PPT900010 0,1~10 Natural N 10 N Caixa de suporte 960 9600
PPT900200 10~200 Natural N 10 N Caixa de suporte 960 9600
PPT901200 10~200 Amarelo N 10 N Caixa de suporte 960 9600
PPT900300 10~300 Natural N 10 N Caixa de suporte 960 9600
PPT900000 100~1000 Natural N 5 N Caixa de suporte 480 4800
PPT901000 100~1000 Azul N 5 N Caixa de suporte 480 4800

Produtos recomendados

Voltar para a página anterior