Microtubos de centrífuga com trava de tampa
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor | Estéril | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| CFT010005 | 0,5 | Natural | N | 1000 | 8000 |
| CFT010015 | 1,5 | Natural | N | 500 | 4000 |
| CFT020015 | 1,5 | Marrom | N | 500 | 4000 |
| CFT010020 | 2 | Natural | N | 500 | 4000 |
| CFT011005 | 0,5 | Natural | S | 1000 | 8000 |
| CFT011015 | 1,5 | Natural | S | 500 | 4000 |
| CFT021015 | 1,5 | Marrom | S | 500 | 4000 |
| CFT011020 | 2 | Natural | S | 500 | 4000 |
Microtubos de centrífuga com trava de tampa Preto
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor | Estéril | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| CFT030005 | 0,5 | Preto | N | 1000 | 8000 |
| CFT030015 | 1,5 | Preto | N | 500 | 4000 |
| CFT030020 | 2 | Preto | N | 500 | 4000 |
| CFT031005 | 0,5 | Preto | S | 1000 | 8000 |
| CFT031015 | 1,5 | Preto | S | 500 | 4000 |
| CFT031020 | 2 | Preto | S | 500 | 4000 |
Microtubos de centrífuga com trava de tampa, não estéreis, 5 ml
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor | Estéril | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| CFT122050 | 5 | Natural | N | 200 | 4000 |
| CFT123050 | 5 | Azul | N | 200 | 4000 |
| CFT124050 | 5 | Amarelo | N | 200 | 4000 |
| CFT125050 | 5 | Verde | N | 200 | 4000 |
| CFT126050 | 5 | Rosa Vermelho | N | 200 | 4000 |
| CFT127050 | 5 | Preto | N | 200 | 4000 |
| CFT110050 | 5 | Amarelo | N | 250 | 2500 |
| CFT112050 | 5 | Preto | N | 250 | 2500 |
Microtubos de centrífuga com trava de tampa, estéreis, 5 ml
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor | Estéril | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| CFT322050 | 5 | Natural | S | 200 | 4000 |
| CFT323050 | 5 | Azul | S | 200 | 4000 |
| CFT324050 | 5 | Amarelo | S | 250 | 2500 |
| CFT224050 | 5 | Amarelo | S | 200 | 4000 |
| CFT325050 | 5 | Verde | S | 200 | 4000 |
| CFT326050 | 5 | Rosa Vermelho | S | 200 | 4000 |
| CFT327050 | 5 | Preto | S | 200 | 4000 |
| CFT210050 | 5 | Amarelo | S | 250 | 2500 |
| CFT212050 | 5 | Preto | S | 250 | 2500 |