Placas com 48 poços
| N° do catálogo | Capacidade(mL) | Qtd. de poços | Poços | Formato de fundo | Tampa | Estéril | Qtd. por saco (Caixa) | Qtd. por caixa grande |
| RWP353248 | 3,5 | 48 | Redondo | Formato de V | N | S | 5 | 50 |
| RWP352548 | 3,5 | 48 | Redondo | Formato de V | S | N | 5 | 50 |
| RWP353548 | 3,5 | 48 | Redondo | Formato de V | S | S | 5 | 50 |
| DMP462048 | 4,6 | 48 | Quadrado | Formato de U | N | N | 24 | 96 |
| DMP463248 | 4,6 | 48 | Quadrado | Formato de U | N | S | 5 | 50 |
Placas com 96 poços
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Qtd. de poços | Formato de poços | Formato de fundo | Tampa | Estéril | Qtd. por saco (Caixa) | Qtd. por caixa grande |
| VWP032096 | 0,36 | 96 | Redondo | Formato de V | N | N | 10 | 100 |
| VWP033096 | 0,36 | 96 | Redondo | Formato de V | N | S | 10 | 100 |
| VWP033196 | 0,36 | 96 | Redondo | Formato de V | S | S | 10 | 100 |
| UWP042096 | 0,40 | 96 | Redondo | Formato de U | N | N | 10 | 100 |
| UWP043096 | 0,40 | 96 | Redondo | Formato de U | N | S | 10 | 100 |
| UWP043196 | 0,40 | 96 | Redondo | Formato de U | S | S | 10 | 100 |
| RWP103296 | 1,00 | 96 | Redondo | Formato de U | N | S | 5 | 50 |
| RWP102596 | 1,00 | 96 | Redondo | Formato de U | S | N | 5 | 50 |
| RWP103596 | 1,00 | 96 | Redondo | Formato de U | S | S | 5 | 50 |
| RWP203296 | 2,00 | 96 | Redondo | Formato de U | N | S | 5 | 50 |
| RWP202596 | 2,00 | 96 | Redondo | Formato de U | S | N | 5 | 50 |
| RWP203596 | 2,00 | 96 | Redondo | Formato de U | S | S | 5 | 50 |
| DMP160096 | 1,60 | 96 | Quadrado | Formato de U | N | N | 1 | 50 |
| DMP161096 | 1,60 | 96 | Quadrado | Formato de U | N | S | 1 | 50 |
| DMP160196 | 1,60 | 96 | Quadrado | Formato de U | S | N | 1 | 50 |
| DMP161196 | 1,60 | 96 | Quadrado | Formato de U | S | S | 1 | 50 |
| DMP220096 | 2,20 | 96 | Quadrado | Formato de U | N | N | 1 | 50 |
| DMP221096 | 2,20 | 96 | Quadrado | Formato de U | N | S | 1 | 50 |
| DMP220196 | 2,20 | 96 | Quadrado | Formato de U | S | N | 1 | 50 |
| DMP221196 | 2,20 | 96 | Quadrado | Formato de U | S | S | 1 | 50 |
| DMP223296 | 2,20 | 96 | Quadrado (Com estrutura UB) | Formato de U | N | S | 5 | 50 |
| DMP220296 | 2,20 | 96 | Redondo | Formato de V | N | S | 1 | 50 |
| DMP231096 | 2,20 | 96 | Quadrado | Formato de V | N | S | 5 | 50 |
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Qtd. de poços | Well Shape | Formato de fundo | Tampa | Estéril | Qtd. por saco (Caixa) | Qtd. por caixa grande |
| VWP121384 | 0,12 | 384 | Quadrado | Formato de V | N | S | 20 | 100 |
| VWP241384 | 0,24 | 384 | Quadrado | Formato de V | N | S | 10 | 50 |
Filme de vedação
| N° do catálogo | Descrição | Especificações | Estéril |
Qtd. por saco
|
Qtd. por caixa grande
|
| DMP010096 | Para todas as placas de poço profundo | C 143 × L 87 × 0,4 mm | N | 50 | 1000 |
| DMP011096 | Para todas as placas de poço profundo | C 143 × L 87 × 0,4 mm | S | 100 | 1000 |
Almofada de vedação
| N° do catálogo | Descrição | Estéril |
Qtd. por saco
|
Qtd. por caixa grande
|
| DMP020096 | Para todas as placas de 96 poços (Somente quadrado) | N | 50 | 100 |
| DMP021096 | Para todas as placas de 96 poços (Somente quadrado) | S | 50 | 100 |
Combs de pontas (emparelhado com placa de 96 poços de 2,2 ml com fundo em formato de V)
| N° do catálogo | Descrição | Tipo de fundo | Estéril | Qtd. por saco | Qtd. por caixa grande |
| MMSK000096 | 96 poços | Formato de V | S | 2 | 100 |