| Dimensões | Tamanho | Área de filtração efetiva (m²) | Material da membrana | Tamanho do poro da membrana | Conexão (Entrada/Saída) | Estéril | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| LFD124303 | Série D | 0,03 | PES | 0,2μm+0,45μm | Espiga de mangueira multi-escalonada de 1/4 pol. - Espiga de mangueira multi-escalonada de 1/4 pol. | S | 5 | 20 |
| LFL124002 | 2'' | 0,1 | PES | 0,2μm+0,45μm | Flange sanitário de 1 pol. - Espiga de mangueira de escalonamento único de 3/8 pol. | S | 1 | 4 |
| LFL124102 | 2'' | 0,1 | PES | 0,2μm+0,45μm | Flange sanitário de 1 pol. - Flange sanitário de 1 pol. | S | 1 | 4 |
| LFL124202 | 2'' | 0,1 | PES | 0,2μm+0,45μm | Espiga de mangueira de escalonamento único de 3/8 pol. - Espiga de mangueira de escalonamento único de 3/8 pol. | S | 1 | 4 |
| LFL124005 | 5'' | 0,2 | PES | 0,2μm+0,45μm | Flange sanitário de 1 pol. - Espiga de mangueira de escalonamento único de 3/8 pol. | S | 1 | 4 |
| LFL124105 | 5'' | 0,2 | PES | 0,2μm+0,45μm | Flange sanitário de 1 pol. - Flange sanitário de 1 pol. | S | 1 | 4 |
| LFL124205 | 5'' | 0,2 | PES | 0,2μm+0,45μm | Espiga de mangueira de escalonamento único de 3/8 pol. - Espiga de mangueira de escalonamento único de 3/8 pol. | S | 1 | 4 |
| LFL124010 | 10" | 0,4 | PES | 0,2μm+0,45μm | Flange sanitário de 1 pol. - Espiga de mangueira de escalonamento único de 3/8 pol. | S | 1 | 4 |
| LFL124110 | 10" | 0,4 | PES | 0,2μm+0,45μm | Flange sanitário de 1 pol. - Flange sanitário de 1 pol. | S | 1 | 4 |
| LFL124210 | 10" | 0,4 | PES | 0,2μm+0,45μm | Espiga de mangueira de conexão única de 3/8 pol. - Espiga de mangueira de escalonamento único de 3/8 pol. | S | 1 | 4 |
Vida útil: 3 anos em local seco e temperatura ambiente