Шприцевые фильтры, стерильные, в индивидуальной упаковкеiНетdividualmeНетte
Кат. № | Материал мембраны | Цвет | PaзмepНетop (мкм) |
Диaмeтp корпДасa (мм) |
Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
FMC201013 | Смесь сложных эфиров целлюлозы (MCE) | Желтый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 800 |
FMC201025 | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FMC201030 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FMC401013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
FMC401025 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FMC401030 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPV103013 | ПВДФ | Синий | 0.1 | 13.0 | Да | 100 | 800 |
FPV103025 | 0.1 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPV103030 | 0.1 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPV203013 | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
FPV203025 | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPV203030 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPV403013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
FPV403025 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPV403030 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
PTF205013 | ПТФЭ | Белый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 800 |
PTF205025 | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
PTF205030 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
PTF405013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
PTF405025 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
PTF405030 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FНетДа202013 | Нейлон | Розовый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 800 |
FНетДа202025 | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FНетДа202030 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FНетДа402013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
FНетДа402025 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FНетДа402030 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPE204013 | ПЭС | Зеленый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 800 |
FPE204025 | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPE204030 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPE404013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
FPE404025 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPE404030 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FCA206013 | CA | Красный | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 800 |
FCA206025 | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FCA206030 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FCA406013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
FCA406025 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FCA406030 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
SCA207013 | Ацетат целлюлозы без ПАВ | Тёмно-синий | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 800 |
SCA207025 | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
SCA207030 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
SCA407013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
SCA407025 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
SCA407030 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPE204113 | ПЭС Express | Зеленый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 800 |
FPE204125 | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPE204130 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPE404113 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 800 | ||
FPE404125 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
FPE404130 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
GFA201025 | Cтекловолокно+aцeтaтцеллюлозы | Бесцветный | 0.22 | 25.0 | Да | 45 | 360 |
GFA201030 | 0.22 | 30.0 | Да | 45 | 360 | ||
GFA401025 | 0.45 | 25.0 | Да | 45 | 360 | ||
GFA401030 | 0.45 | 30.0 | Да | 45 | 360 |
Шприцевые фильтры, стерильный, в оптовой упаковке
Кат. № | Материал мембраны | Цвет | PaзмepНетop (мкм) |
Диaмeтp корпДасa (мм) |
Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
FMC211013 | Смесь сложных эфиров целлюлозы (MCE) | Желтый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 1000 |
FMC211025 | 0.22 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FMC211030 | 0.22 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FMC411013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 1000 | ||
FMC411025 | 0.45 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FMC411030 | 0.45 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPV113013 | ПВДФ | Синий | 0.1 | 13.0 | Да | 100 | 1000 |
FPV113025 | 0.1 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPV113030 | 0.1 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPV213013 | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 1000 | ||
FPV213025 | 0.22 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPV213030 | 0.22 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPV413013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 1000 | ||
FPV413025 | 0.45 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPV413030 | 0.45 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
PTF215013 | ПТФЭ | Белый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 1000 |
PTF215025 | 0.22 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
PTF215030 | 0.22 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
PTF415013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 1000 | ||
PTF415025 | 0.45 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
PTF415030 | 0.45 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FНетДа212013 | Нейлон | Розовый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 1000 |
FНетДа212025 | 0.22 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FНетДа212030 | 0.22 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FНетДа412013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 1000 | ||
FНетДа412025 | 0.45 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FНетДа412030 | 0.45 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPE214013 | ПЭС | Зеленый | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 1000 |
FPE214025 | 0.22 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPE214030 | 0.22 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPE414013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 1000 | ||
FPE414025 | 0.45 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FPE414030 | 0.45 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FCA216013 | CA | Красный | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 1000 |
FCA216025 | 0.22 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FCA216030 | 0.22 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
FCA416013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 1000 | ||
FCA416025 | 0.45 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
FCA416030 | 0.45 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
SCA217013 | Ацетат целлюлозы без ПАВ | Тёмно-синий | 0.22 | 13.0 | Да | 100 | 1000 |
SCA217025 | 0.22 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
SCA217030 | 0.22 | 30.0 | Да | 50 | 500 | ||
SCA417013 | 0.45 | 13.0 | Да | 100 | 1000 | ||
SCA417025 | 0.45 | 25.0 | Да | 50 | 500 | ||
SCA417030 | 0.45 | 30.0 | Да | 50 | 500 |
Шприцевые фильтры, стерильный, в оптовой упаковке
Кат. № | Материал мембраны | Цвет | PaзмepНетop (мкм) |
Диaмeтp корпДасa (мм) |
Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
FMC221013 | Смесь сложных эфиров целлюлозы (MCE) | Желтый | 0.22 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 |
FMC221025 | 0.22 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FMC221030 | 0.22 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FMC421013 | 0.45 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 | ||
FMC421025 | 0.45 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FMC421030 | 0.45 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPV123013 | ПВДФ | Синий | 0.1 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 |
FPV123025 | 0.1 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPV123030 | 0.1 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPV223013 | 0.22 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 | ||
FPV223025 | 0.22 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPV223030 | 0.22 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPV423013 | 0.45 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 | ||
FPV423025 | 0.45 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPV423030 | 0.45 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
PTF225013 | ПТФЭ | Белый | 0.22 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 |
PTF225025 | 0.22 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
PTF225030 | 0.22 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
PTF425013 | 0.45 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 | ||
PTF425025 | 0.45 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
PTF425030 | 0.45 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FНетДа222013 | Нейлон | Розовый | 0.22 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 |
FНетДа222025 | 0.22 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FНетДа222030 | 0.22 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FНетДа422013 | 0.45 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 | ||
FНетДа422025 | 0.45 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FНетДа422030 | 0.45 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPE224013 | ПЭС | Зеленый | 0.22 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 |
FPE224025 | 0.22 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPE224030 | 0.22 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPE424013 | 0.45 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 | ||
FPE424025 | 0.45 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FPE424030 | 0.45 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FCA226013 | CA | Красный | 0.22 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 |
FCA226025 | 0.22 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FCA226030 | 0.22 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FCA426013 | 0.45 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 | ||
FCA426025 | 0.45 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
FCA426030 | 0.45 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
SCA227013 | Ацетат целлюлозы без ПАВ | Тёмно-синий | 0.22 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 |
SCA227025 | 0.22 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
SCA227030 | 0.22 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
SCA427013 | 0.45 | 13.0 | Нет | 100 | 1000 | ||
SCA427025 | 0.45 | 25.0 | Нет | 50 | 500 | ||
SCA427030 | 0.45 | 30.0 | Нет | 50 | 500 | ||
PTF225050 | ПТФЭ | Бесцветный | 0.22 | 50.0 | Нет | 1 | 150 |
PTF235050 | 0.45 | 50.0 | Нет | 1 | 150 | ||
PTF245050 | 0.22 | 50.0 | Нет | 1 | 150 | ||
PTF255050 | 0.45 | 50.0 | Нет | 1 | 150 | ||
PTF425050 | 0.45 | 50.0 | Нет | 10 | 200 | ||
PTF435050 | 0.45 | 50.0 | Нет | 10 | 200 |