Флаконы для реагентов

Тип изделия: широкогорлые, узкогорлые
Технические характеристики: 8, 15, 30, 60, 125 и 250 мл
Цвет: естественный, коричневый
Получить цитату
Введение
Информация о продукте
Информация о заказе
Рекомендуемые продукты

Введение

Информация о продукте

Флаконы для реагентов подходят для упаковывания и длительного хранения биологических реагентов.
Флаконы для реагентов Jet Biofil изготовлены из высококачественного полипропилена или полиэтилена с отличными физико-химическими свойствами. Изделия обладают высокой устойчивостью к сжатию, ударным нагрузкам и воздействию кислот. Они соответствуют системам менеджмента качества ISO 9001 и ISO 13485 и производятся в чистых помещениях класса 100 000, идеально подходящих для хранения различных биологических реагентов, используемых в молекулярной биологии, клеточной биологии и клинической лабораторной медицине.

Особенности

* Высококачественное сырье с отличными физико-химическими свойствами; нецитотоксичное
* Доступны изделия различных объемов и цветов; коричневые флаконы обладают отличной светоблокирующей способностью и подходят для светочувствительных веществ
* Непроницаемая конструкция обеспечивает отличную герметичность без применения внутренних пробок или вкладышей, а широкий диаметр горлышка позволяет легко переносить жидкость
* Корпус флакона имеет равномерную толщину, гладкую внутреннюю и внешнюю поверхности для уменьшения потерь образца и удобства удерживания
* Флаконы из полипропилена выдерживают диапазон температур от -20 ℃ до 121 ℃ и подходят для автоклавирования; флаконы из ПЭВП выдерживают диапазон температур от -80 ℃ до 60 ℃ и подходят для хранения в морозильной камере
* Не содержит ДНКазы/РНКазы, апирогенно

Материал

* полипропилен / полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
* соответствующий стандартам класса VI Фармакопеи США

Информация о продукте

Jet Biofil RU КАТАЛОГ 2024

Каталог

Jet Biofil RU КАТАЛОГ 2024

скачать

Информация о заказе


Широкогорлые флаконы для реагентов
Кат.№ Объем (мл) Материал Цвет Габаритные размеры Вес (г) Стерильно Кол-во в пакете Кол-во в коробке
Диаметр флакона (мм) Высота (мм) Диаметр (мм)
PRB000008 8 Полипропилен Естественный 24.8 43.0 17.4 6.0 Нет 100 1500
PRB000015 15 Полипропилен Естественный 24.8 56.0 17.4 7.0 Нет 100 1200
PRB000030 30 Полипропилен Естественный 34.2 59.2 24.9 10.8 Нет 100 1000
PRB000060 60 Полипропилен Естественный 39.0 81.5 24.9 14.4 Нет 100 500
PRB000125 125 Полипропилен Естественный 50.7 95.7 32.2 24.4 Нет 50 250
PRB000250 250 Полипропилен Естественный 60.9 127.0 36.9 37.5 Нет 25 200
PRB000500 500 Полипропилен Естественный 73.2 162.3 47.6 66.1 Нет 12 108
PRB000000 1000 Полипропилен Естественный 91.9 193.9 47.6 90.2 Нет 6 84
PRB010008 8 Полипропилен Коричневый 24.8 43.0 17.4 6.0 Нет 100 1500
PRB010015 15 Полипропилен Коричневый 24.8 56.0 17.4 7.0 Нет 100 1200
PRB010030 30 Полипропилен Коричневый 34.2 59.2 24.9 10.8 Нет 100 1000
PRB010060 60 Полипропилен Коричневый 39.0 81.5 24.9 14.4 Нет 100 500
PRB010125 125 Полипропилен Коричневый 50.7 95.7 32.2 24.4 Нет 50 250
PRB010250 250 Полипропилен Коричневый 60.9 127.0 36.9 37.5 Нет 25 200
PRB010500 500 Полипропилен Коричневый 73.2 162.3 47.6 66.1 Нет 12 108
PRB010000 1000 Полипропилен Коричневый 91.9 193.9 47.6 90.2 Нет 6 84
PRB001008 8 ПЭВП Естественный 24.8 43.0 17.4 6.0 Нет 100 1500
PRB001015 15 ПЭВП Естественный 24.8 56.0 17.4 7.0 Нет 100 1200
PRB001030 30 ПЭВП Естественный 34.2 59.2 24.9 10.8 Нет 100 1000
PRB001060 60 ПЭВП Естественный 39.0 81.5 24.9 14.4 Нет 100 500
PRB001125 125 ПЭВП Естественный 50.7 95.7 32.2 24.4 Нет 50 250
PRB001250 250 ПЭВП Естественный 60.9 127.0 36.9 37.5 Нет 25 200
PRB001500 500 ПЭВП Естественный 73.2 162.3 47.6 66.1 Нет 12 108
PRB001000 1000 ПЭВП Естественный 91.9 193.9 47.6 90.2 Нет 6 84
PRB011008 8 ПЭВП Коричневый 24.8 43.0 17.4 6.0 Нет 100 1500
PRB011015 15 ПЭВП Коричневый 24.8 56.0 17.4 7.0 Нет 100 1200
PRB011030 30 ПЭВП Коричневый 34.2 59.2 24.9 10.8 Нет 100 1000
PRB011060 60 ПЭВП Коричневый 39.0 81.5 24.9 14.4 Нет 100 500
PRB011125 125 ПЭВП Коричневый 50.7 95.7 32.2 24.4 Нет 50 250
PRB011250 250 ПЭВП Коричневый 60.9 127.0 36.9 37.5 Нет 25 200
PRB011500 500 ПЭВП Коричневый 73.2 162.3 47.6 66.1 Нет 12 108
PRB011000 1000 ПЭВП Коричневый 91.9 193.9 47.6 90.2 Нет 6 84
PRB200008 8 Полипропилен Естественный 24.8 43.0 17.4 6.0 Да 20 400
PRB200015 15 Полипропилен Естественный 24.8 56.0 17.4 7.0 Да 20 400
PRB200030 30 Полипропилен Естественный 34.2 59.2 24.9 10.8 Да 10 200
PRB200060 60 Полипропилен Естественный 39.0 81.5 24.9 14.4 Да 10 200
PRB200125 125 Полипропилен Естественный 50.7 95.7 32.2 24.4 Да 10 100
PRB200250 250 Полипропилен Естественный 60.9 127.0 36.9 37.5 Да 10 100
PRB200500 500 Полипропилен Естественный 73.2 162.3 47.6 66.1 Да 5 50
PRB200000 1000 Полипропилен Естественный 91.9 193.9 47.6 90.2 Да 3 27
PRB210008 8 Полипропилен Коричневый 24.8 43.0 17.4 6.0 Да 20 400
PRB210015 15 Полипропилен Коричневый 24.8 56.0 17.4 7.0 Да 20 400
PRB210030 30 Полипропилен Коричневый 34.2 59.2 24.9 10.8 Да 10 200
PRB210060 60 Полипропилен Коричневый 39.0 81.5 24.9 14.4 Да 10 200
PRB210125 125 Полипропилен Коричневый 50.7 95.7 32.2 24.4 Да 10 100
PRB210250 250 Полипропилен Коричневый 60.9 127.0 36.9 37.5 Да 10 100
PRB210500 500 Полипропилен Коричневый 73.2 162.3 47.6 66.1 Да 5 50
PRB210000 1000 Полипропилен Коричневый 91.9 193.9 47.6 90.2 Да 3 27
PRB201008 8 ПЭВП Естественный 24.8 43.0 17.4 6.0 Да 10 200
PRB201015 15 ПЭВП Естественный 24.8 56.0 17.4 7.0 Да 10 200
PRB201030 30 ПЭВП Естественный 34.2 59.2 24.9 10.8 Да 10 200
PRB201060 60 ПЭВП Естественный 39.0 81.5 24.9 14.4 Да 10 200
PRB201125 125 ПЭВП Естественный 50.7 95.7 32.2 24.4 Да 10 100
PRB201250 250 ПЭВП Естественный 60.9 127.0 36.9 37.5 Да 10 100
PRB201500 500 ПЭВП Естественный 73.2 162.3 47.6 66.1 Да 5 50
PRB201000 1000 ПЭВП Естественный 91.9 193.9 47.6 90.2 Да 3 27
PRB211008 8 ПЭВП Коричневый 24.8 43.0 17.4 6.0 Да 10 200
PRB211015 15 ПЭВП Коричневый 24.8 56.0 17.4 7.0 Да 10 200
PRB211030 30 ПЭВП Коричневый 34.2 59.2 24.9 10.8 Да 10 200
PRB211060 60 ПЭВП Коричневый 39.0 81.5 24.9 14.4 Да 10 200
PRB211125 125 ПЭВП Коричневый 50.7 95.7 32.2 24.4 Да 10 100
PRB211250 250 ПЭВП Коричневый 60.9 127.0 36.9 37.5 Да 10 100
PRB211500 500 ПЭВП Коричневый 73.2 162.3 47.6 66.1 Да 5 50
PRB211000 1000 ПЭВП Коричневый 91.9 193.9 47.6 90.2 Да 3 27

Широкогорлые флаконы для реагентов (пробка и флакон упакованы отдельно)
Кат.№ Объем (мл) Материал Цвет Габаритные размеры Вес (г) Стерильно Кол-во в пакете Кол-во в коробке
Диаметр флакона (мм) Высота (мм) Диаметр (мм)
PRB400008 8 Полипропилен Естественный 24.8 43.0 17.4 6.0 Да 100 1500
PRB400015 15 Полипропилен Естественный 24.8 56.0 17.4 7.0 Да 100 1200
PRB400030 30 Полипропилен Естественный 34.2 59.2 24.9 10.8 Да 100 1000
PRB400060 60 Полипропилен Естественный 39.0 81.5 24.9 14.4 Да 100 500
PRB400125 125 Полипропилен Естественный 50.7 95.7 32.2 24.4 Да 50 250
PRB400250 250 Полипропилен Естественный 60.9 127.0 36.9 37.5 Да 25 200
PRB400500 500 Полипропилен Естественный 73.2 162.3 47.6 66.1 Да 12 108
PRB400000 1000 Полипропилен Естественный 91.9 193.9 47.6 90.2 Да 6 84
PRB410008 8 Полипропилен Коричневый 24.8 43.0 17.4 6.0 Да 100 1500
PRB410015 15 Полипропилен Коричневый 24.8 56.0 17.4 7.0 Да 100 1200
PRB410030 30 Полипропилен Коричневый 34.2 59.2 24.9 10.8 Да 100 1000
PRB410060 60 Полипропилен Коричневый 39.0 81.5 24.9 14.4 Да 100 500
PRB410125 125 Полипропилен Коричневый 50.7 95.7 32.2 24.4 Да 50 250
PRB410250 250 Полипропилен Коричневый 60.9 127.0 36.9 37.5 Да 25 200
PRB410500 500 Полипропилен Коричневый 73.2 162.3 47.6 66.1 Да 12 108
PRB410000 1000 Полипропилен Коричневый 91.9 193.9 47.6 90.2 Да 6 84
PRB401008 8 ПЭВП Естественный 24.8 43.0 17.4 6.0 Да 100 1500
PRB401015 15 ПЭВП Естественный 24.8 56.0 17.4 7.0 Да 100 1200
PRB401030 30 ПЭВП Естественный 34.2 59.2 24.9 10.8 Да 100 1000
PRB401060 60 ПЭВП Естественный 39.0 81.5 24.9 14.4 Да 100 500
PRB401125 125 ПЭВП Естественный 50.7 95.7 32.2 24.4 Да 50 250
PRB401250 250 ПЭВП Естественный 60.9 127.0 36.9 37.5 Да 25 200
PRB401500 500 ПЭВП Естественный 73.2 162.3 47.6 66.1 Да 12 108
PRB401000 1000 ПЭВП Естественный 91.9 193.9 47.6 90.2 Да 6 84
PRB411008 8 ПЭВП Коричневый 24.8 43.0 17.4 6.0 Да 100 1500
PRB411015 15 ПЭВП Коричневый 24.8 56.0 17.4 7.0 Да 100 1200
PRB411030 30 ПЭВП Коричневый 34.2 59.2 24.9 10.8 Да 100 1000
PRB411060 60 ПЭВП Коричневый 39.0 81.5 24.9 14.4 Да 100 500
PRB411125 125 ПЭВП Коричневый 50.7 95.7 32.2 24.4 Да 50 250
PRB411250 250 ПЭВП Коричневый 60.9 127.0 36.9 37.5 Да 25 200
PRB411500 500 ПЭВП Коричневый 73.2 162.3 47.6 66.1 Да 12 108
PRB411000 1000 ПЭВП Коричневый 91.9 193.9 47.6 90.2 Да 6 84


Узкогорлые флаконы для реагентов
Кат.№ Объем (мл) Материал Цвет Габаритные размеры Вес (г) Стерильно Кол-во в пакете Кол-во в коробке
Диаметр флакона (мм) Высота (мм) Диаметр (мм)
PRB100030 30 Полипропилен Естественный 61.0 34.0 17.4 9.4 Нет 100 1000
PRB100060 60 Полипропилен Естественный 84.3 39.0 17.4 13.1 Нет 100 500
PRB100125 125 Полипропилен Естественный 97.9 50.4 21.2 18.7 Нет 50 250
PRB100250 250 Полипропилен Естественный 130.0 60.8 24.9 31.4 Нет 25 200
PRB100500 500 Полипропилен Естественный 167.8 72.6 25.0 53.7 Нет 12 108
PRB100000 1000 Полипропилен Естественный 212.0 92.0 34.0 94.0 Нет 6 84
PRB110030 30 Полипропилен Коричневый 61.0 34.0 17.4 9.4 Нет 100 1000
PRB110060 60 Полипропилен Коричневый 84.3 39.0 17.4 13.1 Нет 100 500
PRB110125 125 Полипропилен Коричневый 97.9 50.4 21.2 18.7 Нет 50 250
PRB110250 250 Полипропилен Коричневый 130.0 60.8 24.9 31.4 Нет 25 200
PRB110500 500 Полипропилен Коричневый 167.8 72.6 25.0 53.7 Нет 12 108
PRB110000 1000 Полипропилен Коричневый 212.0 92.0 34.0 94.0 Нет 6 84
PRB101030 30 ПЭВП Естественный 61.0 34.0 17.4 9.4 Нет 100 1000
PRB101060 60 ПЭВП Естественный 84.3 39.0 17.4 13.1 Нет 100 500
PRB101125 125 ПЭВП Естественный 97.9 50.4 21.2 18.7 Нет 50 250
PRB101250 250 ПЭВП Естественный 130.0 60.8 24.9 31.4 Нет 25 200
PRB101500 500 ПЭВП Естественный 167.8 72.6 25.0 53.7 Нет 12 108
PRB101000 1000 ПЭВП Естественный 212.0 92.0 34.0 94.0 Нет 6 84
PRB111030 30 ПЭВП Коричневый 61.0 34.0 17.4 9.4 Нет 100 1000
PRB111060 60 ПЭВП Коричневый 84.3 39.0 17.4 13.1 Нет 100 500
PRB111125 125 ПЭВП Коричневый 97.9 50.4 21.2 18.7 Нет 50 250
PRB111250 250 ПЭВП Коричневый 130.0 60.8 24.9 31.4 Нет 25 200
PRB111500 500 ПЭВП Коричневый 167.8 72.6 25.0 53.7 Нет 12 108
PRB111000 1000 ПЭВП Коричневый 212.0 92.0 34.0 94.0 Нет 6 84
PRB300030 30 Полипропилен Естественный 61.0 34.0 17.4 9.4 Да 10 200
PRB300060 60 Полипропилен Естественный 84.3 39.0 17.4 13.1 Да 10 200
PRB300125 125 Полипропилен Естественный 97.9 50.4 21.2 18.7 Да 10 100
PRB300250 250 Полипропилен Естественный 130.0 60.8 24.9 31.4 Да 10 100
PRB300500 500 Полипропилен Естественный 167.8 72.6 25.0 53.7 Да 5 50
PRB300000 1000 Полипропилен Естественный 212.0 92.0 34.0 94.0 Да 3 30
PRB310030 30 Полипропилен Коричневый 61.0 34.0 17.4 9.4 Да 10 200
PRB310060 60 Полипропилен Коричневый 84.3 39.0 17.4 13.1 Да 10 200
PRB310125 125 Полипропилен Коричневый 97.9 50.4 21.2 18.7 Да 10 100
PRB310250 250 Полипропилен Коричневый 130.0 60.8 24.9 31.4 Да 10 100
PRB310500 500 Полипропилен Коричневый 167.8 72.6 25.0 53.7 Да 5 50
PRB310000 1000 Полипропилен Коричневый 212.0 92.0 34.0 94.0 Да 3 30
PRB301030 30 ПЭВП Естественный 61.0 34.0 17.4 9.4 Да 10 200
PRB301060 60 ПЭВП Естественный 84.3 39.0 17.4 13.1 Да 10 200
PRB301125 125 ПЭВП Естественный 97.9 50.4 21.2 18.7 Да 10 100
PRB301250 250 ПЭВП Естественный 130.0 60.8 24.9 31.4 Да 10 100
PRB301500 500 ПЭВП Естественный 167.8 72.6 25.0 53.7 Да 5 50
PRB301000 1000 ПЭВП Естественный 212.0 92.0 34.0 94.0 Да 3 30
PRB311030 30 ПЭВП Коричневый 61.0 34.0 17.4 9.4 Да 10 200
PRB311060 60 ПЭВП Коричневый 84.3 39.0 17.4 13.1 Да 10 200
PRB311125 125 ПЭВП Коричневый 97.9 50.4 21.2 18.7 Да 10 100
PRB311250 250 ПЭВП Коричневый 130.0 60.8 24.9 31.4 Да 10 100
PRB311500 500 ПЭВП Коричневый 167.8 72.6 25.0 53.7 Да 5 50
PRB311000 1000 ПЭВП Коричневый 212.0 92.0 34.0 94.0 Да 3 30

Узкогорлые флаконы для реагентов (пробка и флакон упакованы отдельно)
Кат.№ Объем (мл) Материал Цвет Габаритные размеры Вес (г) Стерильно Кол-во в пакете Кол-во в коробке
Диаметр флакона (мм) Высота (мм) Диаметр (мм)
PRB500030 30 Полипропилен Естественный 61.0 34.0 17.4 9.4 Да 100 1000
PRB500060 60 Полипропилен Естественный 84.3 39.0 17.4 13.1 Да 100 500
PRB500125 125 Полипропилен Естественный 97.9 50.4 21.2 18.7 Да 50 250
PRB500250 250 Полипропилен Естественный 130.0 60.8 24.9 31.4 Да 25 200
PRB500500 500 Полипропилен Естественный 167.8 72.6 25.0 53.7 Да 12 108
PRB500000 1000 Полипропилен Естественный 212.0 92.0 34.0 94.0 Да 6 84
PRB510030 30 Полипропилен Коричневый 61.0 34.0 17.4 9.4 Да 100 1000
PRB510060 60 Полипропилен Коричневый 84.3 39.0 17.4 13.1 Да 100 500
PRB510125 125 Полипропилен Коричневый 97.9 50.4 21.2 18.7 Да 50 250
PRB510250 250 Полипропилен Коричневый 130.0 60.8 24.9 31.4 Да 25 200
PRB510500 500 Полипропилен Коричневый 167.8 72.6 25.0 53.7 Да 12 108
PRB510000 1000 Полипропилен Коричневый 212.0 92.0 34.0 94.0 Да 6 84
PRB501030 30 ПЭВП Естественный 61.0 34.0 17.4 9.4 Да 100 1000
PRB501060 60 ПЭВП Естественный 84.3 39.0 17.4 13.1 Да 100 500
PRB501125 125 ПЭВП Естественный 97.9 50.4 21.2 18.7 Да 50 250
PRB501250 250 ПЭВП Естественный 130.0 60.8 24.9 31.4 Да 25 200
PRB501500 500 ПЭВП Естественный 167.8 72.6 25.0 53.7 Да 12 108
PRB501000 1000 ПЭВП Естественный 212.0 92.0 34.0 94.0 Да 6 84
PRB511030 30 ПЭВП Коричневый 61.0 34.0 17.4 9.4 Да 100 1000
PRB511060 60 ПЭВП Коричневый 84.3 39.0 17.4 13.1 Да 100 500
PRB511125 125 ПЭВП Коричневый 97.9 50.4 21.2 18.7 Да 50 250
PRB511250 250 ПЭВП Коричневый 130.0 60.8 24.9 31.4 Да 25 200
PRB511500 500 ПЭВП Коричневый 167.8 72.6 25.0 53.7 Да 12 108
PRB511000 1000 ПЭВП Коричневый 212.0 92.0 34.0 94.0 Да 6 84

Рекомендуемые продукты

Возвращение