Роллерные бутыли, поверхность без обработки
Кат. № | Объем (мл) | Рабочий объем (мл) | Тип крышки | Высота(мм) | B.D* (мм) |
B.N.D* (мм) |
Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
TCB001001 | 1000 | 100-150 | Сплошная стандартная | 175.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 24 |
TCB002001 | 1000 | 100-150 | Вентилируемая с фильтром | 175.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 24 |
TCB001002 | 2000 | 180-260 | Сплошная стандартная | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB002002 | 2000 | 180-260 | Вентилируемая с фильтром | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB001102 | 2000 | 180-260 | Сплошная с удобным захватом | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB002102 | 2000 | 180-260 | Вентилируемая с удобным захватом | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB001003 | 3000 | 310-470 | Сплошная стандартная | 480.0 | 110.0 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB002003 | 3000 | 310-470 | Вентилируемая с фильтром | 480.0 | 110.0 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB001005 | 5000 | 340-510 | Сплошная стандартная | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB002005 | 5000 | 340-510 | Вентилируемая с фильтром | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
Роллерные флаконы, обработка тканевой культурой
Кат. № | Объем (мл) | Прибл. площадь культивирования клеток (см²) | Рабочий объем (мл) | Тип крышки | Высота(мм) | B.D* (мм) |
B.N.D* (мм) |
Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
TCB011001 | 1000 | 490 | 100-150 | Сплошная стандартная | 175.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 24 |
TCB012001 | 1000 | 490 | 100-150 | Вентилируемая с фильтром | 175.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 24 |
TCB011002 | 2000 | 850 | 180-260 | Сплошная стандартная | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB012002 | 2000 | 850 | 180-260 | Вентилируемая с фильтром | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB011102 | 2000 | 850 | 180-260 | Easy grip plug seal | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB012102 | 2000 | 850 | 180-260 | Вентилируемая с удобным захватом | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB011003 | 3000 | 1550 | 310-470 | Сплошная стандартная | 480.0 | 110.0 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB012003 | 3000 | 1550 | 310-470 | Вентилируемая с фильтром | 480.0 | 110.0 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB011005 | 5000 | 1700 | 340-510 | Сплошная стандартная | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB012005 | 5000 | 1700 | 340-510 | Вентилируемая с фильтром | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
Роллерные флаконы с расширенной поверхностью, без обработки
Кат. № | Объем (мл) | Рабочий объем (мл) | Тип крышки | Высота(мм) | B.D* (мм) |
B.N.D* (мм) |
Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
TCB021002 | 2000 | 300-400 | Сплошная стандартная | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB022002 | 2000 | 300-400 | Вентилируемая с фильтром | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB021005 | 5000 | 340-510 | Сплошная стандартная | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB022005 | 5000 | 340-510 | Вентилируемая с фильтром | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
Роллерные флаконы с расширенной поверхностью, обработка для тканевых культур
Кат. № | Объем (мл) | Прибл. площадь культивирования клеток (см²) | Рабочий объем (мл) | Тип крышки | Высота(мм) | B.D* (мм) |
B.N.D* (мм) |
Стерильно | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
TCB031002 | 2000 | 1900 | 300-400 | Сплошная стандартная | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB032002 | 2000 | 1900 | 300-400 | Вентилируемая с фильтром | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB031102 | 2000 | 1900 | 300-400 | Сплошная с удобным захватом | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB032102 | 2000 | 1900 | 300-400 | Вентилируемая с удобным захватом | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB031005 | 5000 | 4250 | 850-1300 | Сплошная стандартная | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
TCB032005 | 5000 | 4250 | 850-1300 | Вентилируемая с фильтром | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Да | 1 | 12 |
*B.D: Bottom Diameter / B.N.D: Bottle Neck Diameter