Стойка для центрифужных пробирок
| Кат. № | Объем (мл) | Kол-воотверстий | Стерильно | Цвет | Возможность штабелирования | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
| CFR001015 | 15 | 25 | Нет | Светло-зеленый | Да | 5 | 50 |
| CFR011015 | 15 | 25 | Да | Светло-зеленый | Да | 5 | 50 |
| CFR002015 | 15 | 25 | Нет | Темно-зеленый | Да | 5 | 50 |
| CFR012015 | 15 | 25 | Да | Темно-зеленый | Да | 5 | 50 |
| CFR003015 | 15 | 25 | Нет | Белый | Да | 5 | 50 |
| CFR013015 | 15 | 25 | Да | Белый | Да | 5 | 50 |
| CFR004015 | 15 | 25 | Нет | Синий | Да | 5 | 50 |
| CFR014015 | 15 | 25 | Да | Синий | Да | 5 | 50 |
| CFR001050 | 50 | 25 | Нет | Светло-зеленый | Да | 5 | 50 |
| CFR011050 | 50 | 25 | Да | Светло-зеленый | Да | 5 | 50 |
| CFR002050 | 50 | 25 | Нет | Темно-зеленый | Да | 5 | 50 |
| CFR012050 | 50 | 25 | Да | Темно-зеленый | Да | 5 | 50 |
| CFR003050 | 50 | 25 | Нет | Белый | Да | 5 | 50 |
| CFR013050 | 50 | 25 | Да | Белый | Да | 5 | 50 |
| CFR004050 | 50 | 25 | Нет | Синий | Да | 5 | 50 |
| CFR014050 | 50 | 25 | Да | Синий | Да | 5 | 50 |
Стойка для микропробирок
| Кат. № | Объем (мл) | Kол-во отверстий | Стерильно | Цвет | Возможность штабелирования | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
| CTS003001 | 0.2 | 30 | Нет | Светло-зеленый | Да | 1 | 20 |
| 0.5 | 60 | ||||||
| 1.5,2.0 | 72 | ||||||
| 5.0 | 24 |
Стойки для конических центрифужных бутылок
| Кат. № | Объем (мл) | Kол-во отверстий | Стерильно | Цвет | Возможность штабелирования | Koл-вoнaпakeт | Kол-вовкopoбke |
| CTS001225 | 225,250 мл | 6 | Нет | Светло-зеленый | Да | 6 | 12 |
| CTS001500 | 500 мл | 4 | Нет | Светло-зеленый | Да | 6 | 12 |
| CTS001600 | 600 мл | 3 | Нет | Светло-зеленый | Да | 6 | 12 |