Планшет с 48 лунками
| Кат. № | Емкость (мл) | Кол-во лунок | Форма лунок | Форма дна | Крышка | Стерильно | Кол-во на упаковку | Кол-во в транспортной коробке |
| RWP353248 | 3.50 | 48 | Закругленные | V-образная форма | Нет | Да | 5 | 50 |
| RWP352548 | 3.50 | 48 | Закругленные | V-образная форма | Да | Нет | 5 | 50 |
| RWP353548 | 3.50 | 48 | Закругленные | V-образная форма | Да | Да | 5 | 50 |
| DMP462048 | 4.60 | 48 | Квадратные | U-образная форма | Нет | Нет | 24 | 96 |
| DMP463248 | 4.60 | 48 | Квадратные | U-образная форма | Нет | Да | 5 | 50 |
Планшет с 96 лунками
| Кат. № | Емкость (мл) | Кол-во лунок | Форма лунок | Форма дна | Крышка | Стерильно |
Кол-во на упаковку
|
Кол-во в транспортной коробке
|
| VWP032096 | 0.36 | 96 | Закругленные | V-образная форма | Нет | Нет | 10 | 100 |
| VWP033096 | 0.36 | 96 | Закругленные | V-образная форма | Нет | Да | 10 | 100 |
| VWP033196 | 0.36 | 96 | Закругленные | V-образная форма | Да | Да | 10 | 100 |
| UWP042096 | 0.40 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Нет | Нет | 10 | 100 |
| UWP043096 | 0.40 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Нет | Да | 10 | 100 |
| UWP043196 | 0.40 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Да | Да | 10 | 100 |
| RWP103296 | 1.00 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Нет | Да | 5 | 50 |
| RWP102596 | 1.00 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Да | Нет | 5 | 50 |
| RWP103596 | 1.00 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Да | Да | 5 | 50 |
| RWP203296 | 2.00 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Нет | Да | 5 | 50 |
| RWP202596 | 2.00 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Да | Нет | 5 | 50 |
| RWP203596 | 2.00 | 96 | Закругленные | U-образная форма | Да | Да | 5 | 50 |
| DMP160096 | 1.60 | 96 | Квадратные | U-образная форма | Нет | Нет | 1 | 50 |
| DMP161096 | 1.60 | 96 | Квадратные | U-образная форма | Нет | Да | 1 | 50 |
| DMP160196 | 1.60 | 96 | Квадратные | U-образная форма | Да | Нет | 1 | 50 |
| DMP161196 | 1.60 | 96 | Квадратные | U-образная форма | Да | Да | 1 | 50 |
| DMP220096 | 2.20 | 96 | Квадратные | U-образная форма | Нет | Нет | 1 | 50 |
| DMP221096 | 2.20 | 96 | Квадратные | U-образная форма | Нет | Да | 1 | 50 |
| DMP220196 | 2.20 | 96 | Квадратные | U-образная форма | Да | Нет | 1 | 50 |
| DMP221196 | 2.20 | 96 | Квадратные | U-образная форма | Да | Да | 1 | 50 |
| DMP223296 | 2.20 | 96 | Квадратные(рамка с двутавровым профилем) | U-образная форма | Нет | Да | 5 | 50 |
|
DMP220296
|
2.20 | 96 | Закругленные | V-образная форма | Нет | Да | 1 | 50 |
Герметизирующая пленка
| Кат. № | Описание | Спецификация | Стерильно |
Кол-во на пакет
|
Кол-во на пакет
|
| DMP010096 | Для всех планшетов с глубокими лунками | L143×W87×0.4mm | Нет | 50 | 1000 |
| DMP011096 | Для всех планшетов с глубокими лунками | L143×W87×0.4mm | Да | 100 | 1000 |
Уплотнительная прокладка
| Кат. № | Описание | Стерильно |
Кол-во на пакет
|
Кол-во на пакет
|
| DMP020096 | Для всех планшетов с 96 лунками (только квадратное) | Нет | 50 | 100 |
| DMP021096 | Для всех планшетов с 96 лунками (только квадратное) | Да | 50 | 100 |
Tip Combs (paired with 96-well plate with V-образная форма Bottom)
| Кат. № | Описание | Форма дна | Стерильно | Кол-во на пакет | Кол-во на пакет |
| MMSK000096 | 96 лунками | V-образная форма | Да | 2 | 100 |