Matraces de cultivo celular y tisular, sin tratar
| Cat. n.º | Volumen (mL) | Superficie de cultivo celular (cm²) | Tipo de tapón | Volumen de trabajo Máximo (mL) | Largo(mm) | Ancho(mm) | Altura(mm) | D.N.B* | Estéril | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| TCF001025 | 25 | 12.5 | Hermético | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Sí | 10 | 200 | 
| TCF002025 | 25 | 12.5 | Con ventilación | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Sí | 10 | 200 | 
| TCF001050 | 50 | 25.0 | Hermético | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Sí | 10 | 200 | 
| TCF002050 | 50 | 25.0 | Con ventilación | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Sí | 10 | 200 | 
| TCF001250 | 250 | 75.0 | Hermético | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Sí | 5 | 100 | 
| TCF002250 | 250 | 75.0 | Con ventilación | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Sí | 5 | 100 | 
| TCF001150 | 375 | 150.0 (En forma de U) | Hermético | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Sí | 5 | 8 | 
| TCF002150 | 375 | 150.0 (En forma de U) | Con ventilación | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Sí | 5 | 50 | 
| TCF001175 | 600 | 175.0 | Hermético | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Sí | 5 | 50 | 
| TCF002175 | 600 | 175.0 | Con ventilación | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Sí | 5 | 50 | 
| TCF001600 | 600 | 182.0 | Hermético | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Sí | 5 | 40 | 
| TCF002600 | 600 | 182.0 | Con ventilación | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Sí | 5 | 40 | 
| TCF101600 | 600 | 182.0 (extendido) | Hermético | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Sí | 5 | 40 | 
| TCF102600 | 600 | 182.0 (extendido) | Con ventilación | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Sí | 5 | 40 | 
| TCF001225 | 850 | 225.0 | Hermético | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Sí | 5 | 25 | 
| TCF002225 | 850 | 225.0 | Con ventilación | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Sí | 5 | 25 | 
| TCF001850 | 850 | 300.0 | Hermético | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Sí | 3 | 18 | 
| TCF002850 | 850 | 300.0 | Con ventilación | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Sí | 3 | 18 | 
Matraces de cultivo celular y tisular, tratados para CT
| Cat. n.º | Volumen (mL) | Superficie de cultivo celular (cm²) | Tipo de tapón | Volumendetrabajorecomendado(mL) | Volumen de trabajo Máximo (mL) | Largo(mm) | Ancho(mm) | Altura(mm) | D.N.B* | Estéril | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| TCF011025 | 25 | 12.5 | Hermético | 2.5-3.8 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Sí | 10 | 200 | 
| TCF012025 | 25 | 12.5 | Con ventilación | 2.5-3.8 | 8.0 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Sí | 10 | 200 | 
| TCF011050 | 50 | 25.0 | Hermético | 5.0-7.5 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Sí | 10 | 200 | 
| TCF012050 | 50 | 25.0 | Con ventilación | 5.0-7.5 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Sí | 10 | 200 | 
| TCF011250 | 250 | 75.0 | Hermético | 15.0-22.5 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Sí | 5 | 100 | 
| TCF012250 | 250 | 75.0 | Con ventilación | 15.0-22.5 | 60.0 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25.0 | Sí | 5 | 100 | 
| TCF011150 | 375 | 150.0 (En forma de U) | Hermético | 30.0-45.0 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Sí | 5 | 50 | 
| TCF022150 | 375 | 150.0 (En forma de U) | Con ventilación | 30.0-45.0 | 140.0 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Sí | 5 | 50 | 
| TCF011175 | 600 | 175.0 | Hermético | 35.0-52.5 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Sí | 5 | 50 | 
| TCF012175 | 600 | 175.0 | Con ventilación | 35.0-52.5 | 250.0 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Sí | 5 | 50 | 
| TCF011600 | 600 | 182.0 | Hermético | 36.4-54.6 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Sí | 5 | 40 | 
| TCF012600 | 600 | 182.0 | Con ventilación | 36.4-54.6 | 125.0 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Sí | 5 | 40 | 
| TCF111600 | 600 | 182.0 (extendido) | Hermético | 36.4-54.6 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Sí | 5 | 40 | 
| TCF112600 | 600 | 182.0 (extendido) | Con ventilación | 36.4-54.6 | 200.0 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Sí | 5 | 40 | 
| TCF011225 | 850 | 225.0 | Hermético | 60.0-90.0 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Sí | 5 | 25 | 
| TCF012225 | 850 | 225.0 | Con ventilación | 60.0-90.0 | 400.0 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Sí | 5 | 25 | 
| TCF011850 | 850 | 300.0 | Hermético | 60.0-90.0 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Sí | 3 | 18 | 
| TCF012850 | 850 | 300.0 | Con ventilación | 60.0-90.0 | 200.0 | 269.2 | 166.0 | 47.0 | 29.5 | Sí | 3 | 18 | 
Matraces de cultivo celular y tisular CellATTACH®
| Cat. n.º | Volumen (mL) | Superficie de cultivo celular (cm²) | Tipo de tapón | Volumen de trabajo Máximo (mL) | Volumendetrabajorecomendado(mL) | Tipo de tapón | Estéril | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| CAF011025 | 25 | 12.5 | CellATTACH® tratado | 8.0 | 2.5 - 3.8 | Hermético | Sí | 10 | 200 | 
| CAF012025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 2.5 - 3.8 | Con ventilación | Sí | 10 | 200 | |
| CAF011050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0 - 7.5 | Hermético | Sí | 10 | 200 | |
| CAF012050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0- 7.5 | Con ventilación | Sí | 10 | 200 | |
| CAF011250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 - 22.5 | Hermético | Sí | 5 | 100 | |
| CAF012250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 - 22.5 | Con ventilación | Sí | 5 | 100 | |
| CAF011600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 - 54.6 | Hermético | Sí | 5 | 40 | |
| CAF012600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 - 54.6 | Con ventilación | Sí | 5 | 40 | |
| CAF111600 | 600 | 182.0(extendido) | 200.0 | 36.4 - 54.6 | Hermético | Sí | 5 | 40 | |
| CAF112600 | 600 | 182.0(extendido) | 200.0 | 36.4 - 54.6 | Con ventilación | Sí | 5 | 40 | |
| CAF011850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 - 90.0 | Hermético | Sí | 3 | 18 | |
| CAF012850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 - 90.0 | Con ventilación | Sí | 3 | 18 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                