Tubos de centrífuga con tapón plano
| Cat. n.º | Capacidad (mL) | Fondo | Estéril | RCF máxima (×g) | Envase | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| CFT000150 | 15 | Cónico | No | 12,000 | A granel | 500 | 500 | 
| CFT010150 | 15 | Cónico | No | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 50 | 500 | 
| CFT011150 | 15 | Cónico | Sí | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 25 | 500 | 
| CFT021150 | 15 | Cónico | Sí | 12,000 | Gradilla de papel | 50 | 500 | 
| CFT031150 | 15 | Cónico | Sí | 12,000 | Gradilla de plástico | 25 | 300 | 
| CFT000500 | 50 | Cónico | No | 12,000 | A granel | 500 | 500 | 
| CFT010500 | 50 | Cónico | No | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 50 | 500 | 
| CFT011500 | 50 | Cónico | Sí | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 25 | 500 | 
| CFT021500 | 50 | Cónico | Sí | 12,000 | Gradilla de papel | 25 | 500 | 
| CFT100500 | 50 | Con faldón | No | 6,000 | A granel | 500 | 500 | 
| CFT111500 | 50 | Con faldón | Sí | 6,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 25 | 500 | 
| CFT110500 | 50 | Con faldón | No | 6,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 50 | 500 | 
| CFT031500 | 50 | Cónico | Sí | 12,000 | Gradilla de plástico | 25 | 300 | 
Tubos de centrífuga con tapón hermético
| Cat. n.º | Capacidad (mL) | Fondo | Junta de la tapa | Estéril | RCF máxima (×g) | Envase | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| CFT550150 | 15 | Cónico | No | No | 12,000 | A granel | 500 | 500 | 
| CFT510150 | 15 | Cónico | No | No | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 50 | 500 | 
| CFT511150 | 15 | Cónico | No | Sí | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 25 | 500 | 
| CFT521150 | 15 | Cónico | No | Sí | 12,000 | Gradilla de papel | 25 | 500 | 
| CFT621150 | 15 | Cónico | No | Sí | 12,000 | Gradilla de plástico | 25 | 300 | 
| CFT500500 | 50 | Cónico | No | No | 12,000 | A granel | 500 | 500 | 
| CFT510500 | 50 | Cónico | No | No | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 50 | 500 | 
| CFT511500 | 50 | Cónico | No | Sí | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 25 | 500 | 
| CFT521500 | 50 | Cónico | No | Sí | 12,000 | Gradilla de papel | 25 | 500 | 
| CFT621500 | 50 | Cónico | No | Sí | 12,000 | Gradilla de plástico | 25 | 300 | 
| CFT660500 | 50 | Con faldón | No | No | 6,000 | A granel | 500 | 500 | 
| CFT610500 | 50 | Con faldón | No | No | 6,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 50 | 500 | 
| CFT611500 | 50 | Con faldón | No | Sí | 6,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 25 | 500 | 
| CFT615500 | 50 | Cónico | Sí | Sí | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 25 | 500 | 
| CFT616500 | 50 | Cónico | Sí | No | 12,000 | Gradilla de papel | 25 | 500 | 
| CFT617500 | 50 | Cónico | Sí | Sí | 12,000 | Gradilla de papel | 25 | 500 | 
| CFT656500 | 50 | Cónico | Sí | No | 12,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 500 | 500 | 
| CFT614500 | 50 | Con faldón | Sí | No | 6,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 500 | 500 | 
| CFT613500 | 50 | Con faldón | Sí | Sí | 6,000 | Placas de fondo plano extraíbles de 96 pocillos | 25 | 500 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                