| Cat. n.º | Volumen (mL) | Fondo | Color del tapón | Estéril | Tubos por bolsa |
| CYT001005 | 5 | Con faldón | Rojo | No | Tubo: 1000/bolsa |
| Tapa: 1000/bolsa | |||||
| CYT001010 | 10 | Con faldón | Verde claro | No | Tubo:500/bolsa |
| Tapa:500/bolsa | |||||
| CYT001030 | 30 | Con faldón | Verde claro | No | Tubo:700/bolsa |
| Tapa:700/bolsa | |||||
| CYT002030 | 30 | Con faldón | Rojo | No | Tubo:700/bolsa |
| Tapa:700/bolsa |