Placa de 48 pocillos
| Cat. n.º |
Capacidad
(mL)
|
Cant. de pocillos | Well | Forma del fondo | Tapa | Estéril |
Cant. por
bolsa
|
Cant. por paquete |
| RWP353248 | 3.50 | 48 | Redondo | En V | No | Sí | 5 | 50 |
| RWP352548 | 3.50 | 48 | Redondo | En V | Sí | No | 5 | 50 |
| RWP353548 | 3.50 | 48 | Redondo | En V | Sí | Sí | 5 | 50 |
| DMP462048 | 4.60 | 48 | Cuadrado | En U | No | No | 24 | 96 |
| DMP463248 | 4.60 | 48 | Cuadrado | En U | No | Sí | 5 | 50 |
Placa de 96 pocillos
| Cat. n.º |
Capacidad
(mL)
|
Cant. de pocillos | Well Shape | Forma del fondo | Tapa | Estéril |
Cant. por
bolsa
|
Cant. por paquete
|
| VWP032096 | 0.36 | 96 | Redondo | En V | No | No | 10 | 100 |
| VWP033096 | 0.36 | 96 | Redondo | En V | No | Sí | 10 | 100 |
| VWP033196 | 0.36 | 96 | Redondo | En V | Sí | Sí | 10 | 100 |
| UWP042096 | 0.40 | 96 | Redondo | En U | No | No | 10 | 100 |
| UWP043096 | 0.40 | 96 | Redondo | En U | No | Sí | 10 | 100 |
| UWP043196 | 0.40 | 96 | Redondo | En U | Sí | Sí | 10 | 100 |
| RWP103296 | 1.00 | 96 | Redondo | En U | No | Sí | 5 | 50 |
| RWP102596 | 1.00 | 96 | Redondo | En U | Sí | No | 5 | 50 |
| RWP103596 | 1.00 | 96 | Redondo | En U | Sí | Sí | 5 | 50 |
| RWP203296 | 2.00 | 96 | Redondo | En U | No | Sí | 5 | 50 |
| RWP202596 | 2.00 | 96 | Redondo | En U | Sí | No | 5 | 50 |
| RWP203596 | 2.00 | 96 | Redondo | En U | Sí | Sí | 5 | 50 |
| DMP160096 | 1.60 | 96 | Cuadrado | En U | No | No | 1 | 50 |
| DMP161096 | 1.60 | 96 | Cuadrado | En U | No | Sí | 1 | 50 |
| DMP160196 | 1.60 | 96 | Cuadrado | En U | Sí | No | 1 | 50 |
| DMP161196 | 1.60 | 96 | Cuadrado | En U | Sí | Sí | 1 | 50 |
| DMP220096 | 2.20 | 96 | Cuadrado | En U | No | No | 1 | 50 |
| DMP221096 | 2.20 | 96 | Cuadrado | En U | No | Sí | 1 | 50 |
| DMP220196 | 2.20 | 96 | Cuadrado | En U | Sí | No | 1 | 50 |
| DMP221196 | 2.20 | 96 | Cuadrado | En U | Sí | Sí | 1 | 50 |
| DMP223296 | 2.20 | 96 | Cuadrado(con bastidor de viga universal) | En U | No | Sí | 5 | 50 |
|
DMP220296
|
2.20 | 96 | Cuadrado | En V | No | Sí | 1 | 50 |
Película de sellado
| Cat. n.º | Descripción | Especificaciones | Estéril |
Cant. por
bolsa
|
Cant. por paquete
|
| DMP010096 |
Para todas las placas
de pocillo profundo
|
L143×W87×0.4mm | No | 50 | 1000 |
| DMP011096 |
Para todas las placas
de pocillo profundo
|
L143×W87×0.4mm | Sí | 100 | 1000 |
Almohadilla de sellado
| Cat. n.º | Descripción | Estéril |
Cant. por
bolsa
|
Cant. por paquete
|
| DMP020096 | Para todas las placas de 96 pocillos (solo cuadrados) | No | 50 | 100 |
| DMP021096 | Para todas las placas de 96 pocillos (solo cuadrados) | Sí | 50 | 100 |
Tip Combs (paired with 96-well plate with En V Bottom)
| Cat. n.º | Descripción | Forma del fondo | Estéril |
Cant. por
bolsa
|
Cant. por paquete |
| MMSK000096 | 96 pocillos | En V | Sí | 2 | 100 |