Viales criogénicos de 0,5 mL con tapón plano
| N.º de cat. | Capacidad (mL) | Color del vial | Fondo | Color de la tapa | Líneadegeneración | Estéril | Envase | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
| FCT511005 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Natrual | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511105 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511205 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Naranja | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511305 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Azul | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511405 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Amarillo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511505 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Verde | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511605 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Rosa | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511705 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Marrón | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511805 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Blanco | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511905 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Negro | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512005 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Natrual | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512105 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512205 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Naranja | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512305 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Azul | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512405 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Amarillo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512505 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512605 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Rosa | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512705 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Marrón | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512805 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Blanco | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512905 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Negro | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512005-1 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Natrual | No | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT512105-1 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT512305-1 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Azul | No | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT512505-1 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT514005 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT515005 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT516005 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Natrual | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516105 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516305 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Azul | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516405 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Amarillo | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516505 | 0.5 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT526705 | 0.5 | Marrón | Con faldón | Marrón | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT611005 | 0.5 | Natrual | Cónico | Natrual | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611105 | 0.5 | Natrual | Cónico | Rojo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611205 | 0.5 | Natrual | Cónico | Naranja | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611305 | 0.5 | Natrual | Cónico | Azul | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611405 | 0.5 | Natrual | Cónico | Amarillo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611505 | 0.5 | Natrual | Cónico | Verde | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611605 | 0.5 | Natrual | Cónico | Rosa | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611705 | 0.5 | Natrual | Cónico | Marrón | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611805 | 0.5 | Natrual | Cónico | Blanco | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611905 | 0.5 | Natrual | Cónico | Negro | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612005 | 0.5 | Natrual | Cónico | Natrual | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612105 | 0.5 | Natrual | Cónico | Rojo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612205 | 0.5 | Natrual | Cónico | Naranja | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612305 | 0.5 | Natrual | Cónico | Azul | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612405 | 0.5 | Natrual | Cónico | Amarillo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612505 | 0.5 | Natrual | Cónico | Verde | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612605 | 0.5 | Natrual | Cónico | Rosa | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612705 | 0.5 | Natrual | Cónico | Marrón | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612805 | 0.5 | Natrual | Cónico | Blanco | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612905 | 0.5 | Natrual | Cónico | Negro | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT613005 | 0.5 | Natrual | Cónico | Natrual | No | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
Viales criogénicos de 1,5 mL con tapón plano
| N.º de cat. | Capacidad (mL) | Color del vial | Fondo | Color de la tapa | Líneadegeneración | Estéril | Envase | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
| FCT511015 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Natrual | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511115 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511215 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Naranja | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511315 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Azul | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511415 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Amarillo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511515 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Verde | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511615 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Rosa | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511715 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Marrón | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511815 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Blanco | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511915 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Negro | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512015 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Natrual | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512115 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512215 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Naranja | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512315 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Azul | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512415 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Amarillo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512515 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512615 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Rosa | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512715 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Marrón | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512815 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Blanco | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT512915 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Negro | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT522815 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Blanco | No | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT516015 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Natrual | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516115 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516215 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Naranja | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516315 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Azul | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516415 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Amarillo | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516515 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516615 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Rosa | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516715 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Marrón | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516815 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Blanco | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516915 | 1.5 | Natrual | Con faldón | Negro | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT526715 | 1.5 | Marrón | Con faldón | Marrón | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT611015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Natrual | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611115 | 1.5 | Natrual | Cónico | Rojo | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611215 | 1.5 | Natrual | Cónico | Naranja | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611315 | 1.5 | Natrual | Cónico | Azul | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611415 | 1.5 | Natrual | Cónico | Amarillo | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611515 | 1.5 | Natrual | Cónico | Verde | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611615 | 1.5 | Natrual | Cónico | Rosa | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611715 | 1.5 | Natrual | Cónico | Marrón | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611815 | 1.5 | Natrual | Cónico | Blanco | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT611915 | 1.5 | Natrual | Cónico | Negro | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT613015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Natrual | Sí | No | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT614015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Rojo | Sí | No | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT615015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Amarillo | Sí | No | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT616015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Azul | Sí | No | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT617015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Verde | Sí | No | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT618015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Marrón | Sí | No | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT612015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Natrual | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612115 | 1.5 | Natrual | Cónico | Rojo | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612215 | 1.5 | Natrual | Cónico | Naranja | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612315 | 1.5 | Natrual | Cónico | Azul | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612415 | 1.5 | Natrual | Cónico | Amarillo | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612515 | 1.5 | Natrual | Cónico | Verde | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612615 | 1.5 | Natrual | Cónico | Rosa | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612715 | 1.5 | Natrual | Cónico | Marrón | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612815 | 1.5 | Natrual | Cónico | Blanco | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT612915 | 1.5 | Natrual | Cónico | Negro | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT622015 | 1.5 | Natrual | Cónico | Natrual | Sí | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
Viales criogénicos de 1,8 mL con tapón plano
| N.º de cat. | Capacidad (mL) | Color del vial | Fondo | Color de la tapa | Líneadegeneración | Estéril | Envase | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
| FCT001018 | 1.8 | Natrual | Con faldón | Rojo | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
Viales criogénicos de 2,0 mL con tapón plano
| N.º de cat. | Capacidad (mL) | Color del vial | Fondo | Color de la tapa | Líneadegeneración | Estéril | Envase | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
| FCT511020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Natrual | Sí | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT511120 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Rojo | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511220 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Naranja | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511320 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Azul | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511420 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Amarillo | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511520 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Verde | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511620 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Rosa | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511720 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Marrón | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511820 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Blanco | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511920 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Negro | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT511820-1 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Blanco | Sí | No | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT512020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Natrual | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512120 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Rojo | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512220 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Naranja | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512320 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Azul | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512420 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Amarillo | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512520 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Verde | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512620 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Rosa | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512720 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Marrón | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512820 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Blanco | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT512920 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Negro | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT522020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Natrual | Sí | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT522120 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Rojo | Sí | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT522320 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Azul | Sí | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT811020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Purple | Sí | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT512020-1 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Natrual | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT512120-1 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Rojo | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT512320-1 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Azul | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT512420-1 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Amarillo | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT512520-1 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Verde | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 1000 | 5000 |
| FCT614020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Natrual | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT711020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Amarillo | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT712020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Verde | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT713020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Rojo | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT714020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Blanco | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT715020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Rosa | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT716020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Naranja | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT717020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Negro | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT718020 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Azul | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT516220 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Naranja | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516320 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Azul | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT516820 | 2.0 | Natrual | Con faldón | Blanco | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT526720 | 2.0 | Marrón | Con faldón | Marrón | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT611020 | 2.0 | Natrual | Cónico | Natrual | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611120 | 2.0 | Natrual | Cónico | Rojo | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611220 | 2.0 | Natrual | Cónico | Naranja | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611320 | 2.0 | Natrual | Cónico | Azul | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611420 | 2.0 | Natrual | Cónico | Amarillo | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611520 | 2.0 | Natrual | Cónico | Verde | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611620 | 2.0 | Natrual | Cónico | Rosa | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611720 | 2.0 | Natrual | Cónico | Marrón | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611820 | 2.0 | Natrual | Cónico | Blanco | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT611920 | 2.0 | Natrual | Cónico | Negro | Sí | No | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT613020 | 2.0 | Natrual | Cónico | Natrual | Sí | No | Vial y tapa por separado | 500 | 5000 |
| FCT612020 | 2.0 | Natrual | Cónico | Natrual | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612120 | 2.0 | Natrual | Cónico | Rojo | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612220 | 2.0 | Natrual | Cónico | Naranja | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612320 | 2.0 | Natrual | Cónico | Azul | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612420 | 2.0 | Natrual | Cónico | Amarillo | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612520 | 2.0 | Natrual | Cónico | Verde | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612620 | 2.0 | Natrual | Cónico | Rosa | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612720 | 2.0 | Natrual | Cónico | Marrón | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612820 | 2.0 | Natrual | Cónico | Blanco | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
| FCT612920 | 2.0 | Natrual | Cónico | Negro | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 5000 |
Viales criogénicos de 5,0 mL con tapón plano
| N.º de cat. | Capacidad (mL) | Color del vial | Fondo | Color de la tapa | Cierre con forma de O | Líneadegeneración | Estéril | Envase | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
| FCT001150 | 5.0 | Natrual | Con faldón | Verde | Sí | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 500 |
| FCT001050 | 5.0 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | Sí | Bolsa | 50 | 500 |
| FCT002050 | 5.0 | Natrual | Con faldón | Rojo | No | Sí | Sí | Bolsa | 20 | 2500 |
| FCT003050 | 5.0 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | No | Vial y tapa por separado | 2500 | 2500 |
| FCT013050 | 5.0 | Natrual | Con faldón | Verde | No | Sí | Sí | Vial y tapa por separado | Tapa 500 Vial 100 |
2500 |
Viales criogénicos de 0,5 mL con tapón cóncavo
| N.º de cat. | Capacidad (mL) | Color del vial | Fondo | Color de la tapa | Líneadegeneración | Estéril | Envase | Cant. por bolsa/caja | Cant.porpaquete |
| FCT110005 | 0.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | No | Caja | 100 | 1000 |
| FCT111005 | 0.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362105 | 0.5 | Natural | Con faldón | Rojo | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362305 | 0.5 | Natural | Con faldón | Azul | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362405 | 0.5 | Natural | Con faldón | Amarillo | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362505 | 0.5 | Natural | Con faldón | Verde | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362605 | 0.5 | Natural | Con faldón | Rosa | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362805 | 0.5 | Natural | Con faldón | Blanco | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT311005 | 0.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311105 | 0.5 | Natural | Con faldón | Rojo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311305 | 0.5 | Natural | Con faldón | Azul | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311405 | 0.5 | Natural | Con faldón | Amarillo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311505 | 0.5 | Natural | Con faldón | Verde | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311605 | 0.5 | Natural | Con faldón | Rosa | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311705 | 0.5 | Natural | Con faldón | Marrón | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311805 | 0.5 | Natural | Con faldón | Blanco | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311905 | 0.5 | Natural | Con faldón | Negro | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312005 | 0.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312105 | 0.5 | Natural | Con faldón | Rojo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312305 | 0.5 | Natural | Con faldón | Azul | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312405 | 0.5 | Natural | Con faldón | Amarillo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312505 | 0.5 | Natural | Con faldón | Verde | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312605 | 0.5 | Natural | Con faldón | Rosa | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312705 | 0.5 | Natural | Con faldón | Marrón | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312805 | 0.5 | Natural | Con faldón | Blanco | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312905 | 0.5 | Natural | Con faldón | Negro | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT310005 | 0.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | No | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT311205 | 0.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT510905 | 0.5 | Marrón | Con faldón | Marrón | No | No | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT513905 | 0.5 | Marrón | Con faldón | Marrón | No | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT001005 | 0.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT315705 | 0.5 | Natural | Con faldón | Marrón | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT315805 | 0.5 | Natural | Con faldón | Blanco | No | Sí | Vial y tapa por separado | 250 | 5000 |
| FCT010005 | 0.5 | Natural | Cónico | Natural | No | No | Caja | 100 | 1000 |
| FCT011005 | 0.5 | Natural | Cónico | Natural | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT112005 | 0.5 | Natural | Cónico | Natural | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT122005 | 0.5 | Natural | Cónico | Natural | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT412905 | 0.5 | Marrón | Cónico | Marrón | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT422905 | 0.5 | Marrón | Cónico | Marrón | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT210005 | 0.5 | Natural | Cónico | Natural | No | No | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT410905 | 0.5 | Marrón | Cónico | Marrón | No | No | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT411905 | 0.5 | Marrón | Cónico | Marrón | No | Sí | Bolsa | 500 | 5000 |
| FCT002005 | 0.5 | Natural | Cónico | Natural | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
Viales criogénicos de 1,5 mL con tapón cóncavo
| N.º de cat. | Capacidad (mL) | Color del vial | Fondo | Color de la tapa | Líneadegeneración | Estéril | Envase | Cant. por bolsa/caja | Cant.porpaquete |
| FCT110015 | 1.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | No | Caja | 100 | 1000 |
| FCT111015 | 1.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362115 | 1.5 | Natural | Con faldón | Rojo | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362315 | 1.5 | Natural | Con faldón | Azul | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362415 | 1.5 | Natural | Con faldón | Amarillo | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362515 | 1.5 | Natural | Con faldón | Verde | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362615 | 1.5 | Natural | Con faldón | Rosa | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT362815 | 1.5 | Natural | Con faldón | Blanco | No | Sí | Caja | 100 | 1000 |
| FCT311015 | 1.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311115 | 1.5 | Natural | Con faldón | Rojo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311315 | 1.5 | Natural | Con faldón | Azul | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311415 | 1.5 | Natural | Con faldón | Amarillo | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311515 | 1.5 | Natural | Con faldón | Verde | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311615 | 1.5 | Natural | Con faldón | Rosa | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311715 | 1.5 | Natural | Con faldón | Marrón | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311815 | 1.5 | Natural | Con faldón | Blanco | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT311915 | 1.5 | Natural | Con faldón | Negro | No | No | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312015 | 1.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312115 | 1.5 | Natural | Con faldón | Rojo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312315 | 1.5 | Natural | Con faldón | Azul | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312415 | 1.5 | Natural | Con faldón | Amarillo | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312515 | 1.5 | Natural | Con faldón | Verde | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312615 | 1.5 | Natural | Con faldón | Rosa | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312715 | 1.5 | Natural | Con faldón | Marrón | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312815 | 1.5 | Natural | Con faldón | Blanco | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT312915 | 1.5 | Natural | Con faldón | Negro | No | Sí | Bolsa | 50 | 5000 |
| FCT310015 | 1.5 | Natural | Con faldón | Natural | No | No | Bolsa | 500 | 5000 |
