PET Reservoirs
| Cat. n.º | Capacidad (mL) | Estéril | Color | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| LTT000050 | 50 | No | Blanco | 20 | 400 | 
| LTT001050 | 50 | Sí | 20 | 400 | |
| LTT010050 | 50 | No | 1 | 80 | |
| LTT011050 | 50 | Sí | 1 | 80 | 
PS Reservoirs
| Cat. n.º | Capacidad (mL) | Estéril | Color | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| LTT012025 | 25 | Sí | Blanco | 1 | 50 | 
| LTT052025 | 25 | Sí | 5 | 100 | |
| LTT002025 | 25 | No | 100 | 100 | |
| LTT012050 | 50 | Sí | 1 | 50 | |
| LTT052050 | 50 | Sí | 5 | 100 | |
| LTT002050 | 50 | No | 100 | 100 | |
| LTT012100 | 100 | Sí | 1 | 50 | |
| LTT052100 | 100 | Sí | 5 | 100 | |
| LTT002100 | 100 | No | 100 | 100 | 

 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                