| Cat. n.º | Capacidad (mL) | Características | Estéril | Diámetro interior del cuello del frasco (mm) | Diámetroexterior (mm) | Altura con tapón (mm) | Cant.por bandeja | Cant.porpaquete | 
| SSB010030 | 30 | Con tapón | Sí | 13.8 | 38.2 cuadrado | 62.5 | 24 | 96 | 
| SSB010060 | 60 | Con tapón | Sí | 18.0 | 40.4 cuadrado | 82.5 | 24 | 96 | 
| SSB010125 | 125 | Con tapón | Sí | 28.6 | 53 cuadrado | 106.5 | 24 | 96 | 
| SSB010250 | 250 | Con tapón | Sí | 28.6 | 59 cuadrado | 144.0 | 24 | 96 | 
| SSB130500 | 500 | Con tapón | Sí | 28.6 | 74 cuadrado | 178.5 | 24 | 48 | 
| SSB010000 | 1000 | Con tapón | Sí | 28.6 | 92 cuadrado | 217.0 | 24 | 24 | 
| SSB010002 | 2000 | Con tapón | Sí | 47.2 | 115.5 cuadrado | 270.0 | 6 | 12 | 
| SSB130002 | 2000 | Con tapón | Sí | 47.2 | 115.5 cuadrado | 270.0 | 1 | 12 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                