Matraz ErlenmeSí er de fondo plano
| Cat. n.º | Especificaciones (mL) | Material del cuerpo del frasco | Tipo de tapón | Estéril | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| TAB101125 | 125 | PETG | Hermético | Sí | 1 | 24 | 
| TAB102125 | 125 | PETG | Con ventilación | Sí | 1 | 24 | 
| TAB101250 | 250 | PETG | Hermético | Sí | 1 | 12 | 
| TAB102250 | 250 | PETG | Con ventilación | Sí | 1 | 12 | 
| TAB101500 | 500 | PETG | Hermético | Sí | 1 | 12 | 
| TAB102500 | 500 | PETG | Con ventilación | Sí | 1 | 12 | 
| TAB101000 | 1000 | PETG | Hermético | Sí | 1 | 24 | 
| TAB102000 | 1000 | PETG | Con ventilación | Sí | 1 | 24 | 
| TAB001125 | 125 | PC | Hermético | Sí | 1 | 24 | 
| TAB002125 | 125 | PC | Con ventilación | Sí | 1 | 24 | 
| TAB001250 | 250 | PC | Hermético | Sí | 1 | 12 | 
| TAB002250 | 250 | PC | Con ventilación | Sí | 1 | 12 | 
| TAB001500 | 500 | PC | Hermético | Sí | 1 | 12 | 
| TAB002500 | 500 | PC | Con ventilación | Sí | 1 | 12 | 
| TAB001000 | 1000 | PC | Hermético | Sí | 1 | 24 | 
| TAB002000 | 1000 | PC | Con ventilación | Sí | 1 | 24 | 
Matraz ErlenmeSí er con fondo con deflector
| Cat. n.º | Especificaciones (mL) | Material del cuerpo del frasco | Tipo de tapón | Estéril | Cant. por bolsa | Cant. por paquete | 
| TAB111125 | 125 | PETG | Hermético | Sí | 1 | 24 | 
| TAB112125 | 125 | PETG | Con ventilación | Sí | 1 | 24 | 
| TAB111250 | 250 | PETG | Hermético | Sí | 1 | 12 | 
| TAB112250 | 250 | PETG | Con ventilación | Sí | 1 | 12 | 
| TAB111500 | 500 | PETG | Hermético | Sí | 1 | 12 | 
| TAB112500 | 500 | PETG | Con ventilación | Sí | 1 | 12 | 
| TAB111000 | 1000 | PETG | Hermético | Sí | 1 | 24 | 
| TAB112000 | 1000 | PETG | Con ventilación | Sí | 1 | 24 | 
| TAB011125 | 125 | PC | Hermético | Sí | 1 | 24 | 
| TAB012125 | 125 | PC | Con ventilación | Sí | 1 | 24 | 
| TAB011250 | 250 | PC | Hermético | Sí | 1 | 12 | 
| TAB012250 | 250 | PC | Con ventilación | Sí | 1 | 12 | 
| TAB011500 | 500 | PC | Hermético | Sí | 1 | 12 | 
| TAB012500 | 500 | PC | Con ventilación | Sí | 1 | 12 | 
| TAB011000 | 1000 | PC | Hermético | Sí | 1 | 24 | 
| TAB012000 | 1000 | PC | Con ventilación | Sí | 1 | 24 | 

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                             
                             
                             
                             
                     
                 
                     
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                