Envase al vacío a granel
Cat. n.º | Volumen (mL) | Graduación (mL) | largaitud(mm) | Código de color | Estéril | Cant. por A granel | Cant. por paquete |
GSP012001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Amarillo | Sí | 25 | 1000 |
GSP012002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Verde | Sí | 25 | 1000 |
GSP012005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Azul | Sí | 25 | 500 |
GSP012010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 25 | 400 |
GSP012110 | 10.0 boca ancha | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 25 | 400 |
GSP112010 | 10.0 estiramiento | 1/10 | 303.4 | Naranja | Sí | 25 | 400 |
GSP012025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Rojo | Sí | 10 | 150 |
GSP012125 | 25.0 larga | 2/10 | 338.9 | Rojo | Sí | 10 | 150 |
GSP012050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Morado | Sí | 10 | 100 |
GSP012100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Rosa | Sí | 10 | 60 |
GSP011001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Amarillo | No | 25 | 1000 |
GSP011002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Verde | No | 25 | 1000 |
GSP011102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | Verde | No | 25 | 1000 |
GSP011005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Azul | No | 25 | 500 |
GSP011010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Naranja | No | 25 | 400 |
GSP011110 | 10.0 boca ancha | 1/10 | 346.3 | Naranja | No | 25 | 400 |
GSP111010 | 10.0 estiramiento | 1/10 | 303.4 | Naranja | No | 25 | 400 |
GSP011025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Rojo | No | 10 | 150 |
GSP011125 | 25.0 larga | 2/10 | 338.9 | Rojo | No | 10 | 150 |
GSP011050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Morado | No | 10 | 100 |
GSP011100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Rosa | No | 10 | 60 |
Pipetas serológicas, envasadas individualmente (papel/plástico)
Cat. n.º | Volumen (mL) | Graduación (mL) | largaitud(mm) | Código de color | Estéril | Cant. por A granel | Cant. por paquete |
GSP010001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Amarillo | Sí | 1 | 500 |
GSP010002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Verde | Sí | 1 | 500 |
GSP010102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | Verde | Sí | 1 | 500 |
GSP010005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Azul | Sí | 1 | 200 |
GSP010010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 1 | 200 |
GSP010110 | 10.0 boca ancha | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 1 | 200 |
GSP211010 | 10.0 estiramiento | 1/10 | 303.4 | Naranja | Sí | 1 | 200 |
GSP010025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Rojo | Sí | 1 | 150 |
GSP010125 | 25.0 larga | 2/10 | 338.9 | Rojo | Sí | 1 | 150 |
GSP010050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Morado | Sí | 1 | 100 |
GSP010100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Rosa | Sí | 1 | 50 |
Pipetas serológicas, envasadas individualmente (plástico/plástico con fundas internas)
Cat. n.º | Volumen (mL) | Graduación (mL) | largaitud(mm) | Código de color | Estéril | Cant. por A granel | Cant. por paquete |
GSP020001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Amarillo | Sí | 1 | 500 |
GSP020002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Verde | Sí | 1 | 500 |
GSP020102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | Verde | Sí | 1 | 500 |
GSP020005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Azul | Sí | 1 | 200 |
GSP010105 | 5.0 boca ancha | 1/10 | 341.0 | Azul | Sí | 1 | 200 |
GSP020010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 1 | 200 |
GSP020110 | 10.0 boca ancha | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 1 | 200 |
GSP021010 | 10.0 estiramiento | 1/10 | 303.4 | Naranja | Sí | 1 | 200 |
GSP020025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Rojo | Sí | 1 | 150 |
GSP020125 | 25.0 larga | 2/10 | 338.9 | Rojo | Sí | 1 | 150 |
GSP020050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Morado | Sí | 1 | 100 |
GSP020100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Rosa | Sí | 1 | 50 |
Pipetas serológicas, envasadas al vacío individualmente en bolsas (papel/plástico con fundas interiores)
Cat. n.º | Volumen (mL) | Graduación (mL) | largaitud(mm) | Código de color | Estéril | Cant. por A granel | Cant. por paquete |
GSP110001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Amarillo | Sí | 100 | 600 |
GSP110002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Verde | Sí | 100 | 500 |
GSP110102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | Verde | Sí | 100 | 500 |
GSP110005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Azul | Sí | 50 | 200 |
GSP110010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 50 | 200 |
GSP110110 | 10.0 boca ancha | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 50 | 200 |
GSP210010 | 10.0 estiramiento | 1/10 | 303.4 | Naranja | Sí | 50 | 200 |
GSP110025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Rojo | Sí | 50 | 150 |
GSP110125 | 25.0 larga | 2/10 | 338.9 | Rojo | Sí | 50 | 150 |
GSP110050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Morado | Sí | 30 | 90 |
GSP110100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Rosa | Sí | 10 | 50 |
Pipetas serológicas, envasadas al vacío individualmente en bolsas (plástico/plástico con fundas interiores)
Cat. n.º | Volumen (mL) | Graduación (mL) | largaitud(mm) | Código de color | Estéril | Cant. por A granel | Cant. por paquete |
GSP120001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Amarillo | Sí | 100 | 600 |
GSP120002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Verde | Sí | 100 | 500 |
GSP120102 | 2.0 | 1/10 | 341.0 | Verde | Sí | 100 | 500 |
GSP120005 | 5.0 | 1/10 | 346.3 | Azul | Sí | 50 | 200 |
GSP120010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Naranja | Sí | 50 | 200 |
GSP120110 | 10.0 boca ancha | 1/10 | 303.4 | Naranja | Sí | 50 | 200 |
GSP121010 | 10.0 estiramiento | 1/10 | 303.4 | Naranja | Sí | 50 | 200 |
GSP120025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Rojo | Sí | 50 | 150 |
GSP120125 | 25.0 larga | 2/10 | 338.9 | Rojo | Sí | 50 | 150 |
GSP120050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Morado | Sí | 30 | 90 |
GSP120100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Rosa | Sí | 10 | 50 |