Pipetas de aspiración, paquete a granel
Cat. n.º | Volumen (mL) | Longitud(mm) | Estéril | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
GSP000001 | 1.0 | 268.5 | Sí | 25 | 1000 |
GSP000002 | 2.0 | 270.0 | Sí | 25 | 1000 |
GSP000005 | 5.0 | 341.0 | Sí | 25 | 400 |
GSP000010 | 10.0 | 346.3 | Sí | 25 | 400 |
GSP000025 | 25.0 | 308.5 | Sí | 10 | 150 |
GSP000050 | 50.0 | 346.6 | Sí | 10 | 100 |
GSP000100 | 100.0 | 346.8 | Sí | 10 | 60 |
GSP001001 | 1.0 | 268.5 | No | 25 | 1000 |
GSP001002 | 2.0 | 270.0 | No | 25 | 1000 |
GSP001005 | 5.0 | 341.0 | No | 25 | 400 |
GSP001010 | 10.0 | 346.3 | No | 25 | 400 |
GSP001025 | 25.0 | 308.5 | No | 10 | 150 |
GSP001050 | 50.0 | 346.6 | No | 10 | 100 |
GSP001100 | 100.0 | 346.8 | No | 10 | 60 |
Pipetas de aspiración, envasadas individualmente (papel/plástico)
Cat. n.º | Volumen (mL) | Longitud(mm) | Estéril | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
GSP100001 | 1.0 | 268.5 | Sí | 1 | 500 |
GSP100002 | 2.0 | 270.0 | Sí | 1 | 500 |
GSP100005 | 5.0 | 341.0 | Sí | 1 | 200 |
GSP100010 | 10.0 | 346.3 | Sí | 1 | 200 |
GSP100025 | 25.0 | 308.5 | Sí | 1 | 150 |
GSP100050 | 50.0 | 346.6 | Sí | 1 | 100 |
GSP100100 | 100.0 | 346.8 | Sí | 1 | 50 |
Pipetas de aspiración, envasadas individualmente con fundas interiores (papel/plástico)
Cat. n.º | Volumen (mL) | Longitud(mm) | Estéril | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
GSP200001 | 1.0 | 268.5 | Sí | 100 | 600 |
GSP200002 | 2.0 | 270.0 | Sí | 100 | 500 |
GSP200005 | 5.0 | 341.0 | Sí | 50 | 200 |
GSP200010 | 10.0 | 346.3 | Sí | 50 | 200 |
GSP200025 | 25.0 | 308.5 | Sí | 50 | 150 |
GSP200050 | 50.0 | 346.6 | Sí | 30 | 90 |
GSP200100 | 100.0 | 346.8 | Sí | 10 | 50 |
Pipetas de aspiración, envasadas individualmente (plástico/plástico), estiramiento
Cat. n.º | Volumen (mL) | Longitud(mm) | Estéril | Envase | Cant.porbolsa | Cant.porpaquete |
GSP002010 | 10.0 | 303.4 | Sí | Plástico/plástico | 25 | 400 |
GSP003010 | 10.0 | 303.4 | N | Plástico/plástico | 25 | 400 |
GSP101010 | 10.0 | 303.4 | Sí | Papel/plástico | 1 | 200 |
GSP201010 | 10.0 | 303.4 | Sí | Papel/plástico | 50 | 200 |