内页720×540 拷贝.jpg

Puntas robóticas

Rango de capacidad de la punta: De 10 μl a 1000 μl 
Configuraciones disponibles: Con filtro   Sin filtro
Tratamiento: Sin tratar  Tratamiento para baja retención 
Color: Natural  Negro
 
Obtenga una cotización
Introducción
Información del producto
Información del pedido
Productos recomendados

Introducción

Información del producto

Las puntas robóticas y las puntas no conductoras están diseñadas para su uso en sistemas robóticos de pipeteado y pueden emplearse en diversas estaciones de trabajo de manipulación de líquidos, como las fabricadas por Beckman, Tecan y Agilent. También pueden aplicarse a citómica, genómica, proteómica, inmunoensayos, metabolómica y a la I+D de productos biofarmacéuticos, así como a otros tipos de manipulación de líquidos de alto rendimiento que se utilizan habitualmente.
Tamaño estándar y excelente estanqueidad.

Tamaño estándar y excelente estanqueidad.

Gran compatibilidad para su uso con una amplia gama de estaciones de manipulación de líquidos.

Gran compatibilidad para su uso con una amplia gama de estaciones de manipulación de líquidos.

Características

* Están fabricadas en PP de alta calidad para un rendimiento estable.
* Hay dos tipos disponibles (con y sin filtro) para satisfacer los requisitos de las diversas pruebas.
* Tecnología exclusiva: superficie interior lisa y excelente concentricidad de las puntas, que reduce significativamente los residuos.
* Tamaño estándar y excelente estanqueidad.
* Gran compatibilidad para su uso con una amplia gama de estaciones de manipulación de líquidos.
* Esterilizadas por haz de electrones; superan la verificación SGS.
* Disponibles estériles y no estériles; esterilización por irradiación a SAL 10-6
* Sin desoxirribonucleasas/ribonucleasas y sin pirógenos.

Materiales

* Polipropileno (PP)
* Conforme a las normas de Clase VI de la USP

Información del producto

Jet Biofil ES CATÁLOGO 2024

Catálogo

Jet Biofil ES CATÁLOGO 2024

Descargar archivo

Información del pedido


Tecan® Genesis Freedom®, Freedom Evo® y Miniprep con LiHa
Cat. n.º Volumen máx. (μl) Tipo de superficie Estéril Filtro Color Envase Cant.porbolsa Cant.porpaquete
ATT101010 10 Normal Natural Gradilla 96 2304
AMT101010 10 Baja retención Natural Gradilla 96 2304
ATT000020 20 Normal No No Natural Gradilla 96 2304
AMT000020 20 Baja retención No No Natural Gradilla 96 2304
ATT001020 20 Normal No Natural Gradilla 96 2304
AMT001020 20 Baja retención No Natural Gradilla 96 2304
ATT000050 50 Normal No No Natural Gradilla 96 2304
AMT000050 50 Baja retención No No Natural Gradilla 96 2304
ATT001050 50 Normal No Natural Gradilla 96 2304
AMT001050 50 Baja retención No Natural Gradilla 96 2304
ATT101050 50 Normal Natural Gradilla 96 2304
AMT101050 50 Baja retención Natural Gradilla 96 2304
ATT000200 200 Normal No No Natural Gradilla 96 2304
AMT000200 200 Baja retención No No Natural Gradilla 96 2304
ATT001200 200 Normal No Natural Gradilla 96 2304
AMT001200 200 Baja retención No Natural Gradilla 96 2304
ATT101200 200 Normal Natural Gradilla 96 2304
AMT101200 200 Baja retención Natural Gradilla 96 2304
ATT000000 1000 Normal No No Natural Gradilla 96 1536
AMT000000 1000 Baja retención No No Natural Gradilla 96 1536
ATT001000 1000 Normal No Natural Gradilla 96 1536
AMT001000 1000 Baja retención No Natural Gradilla 96 1536
ATT101000 1000 Normal Natural Gradilla 96 1536
AMT101000 1000 Baja retención Natural Gradilla 96 1536

Tecan® Genesis Freedom®, Freedom Evo® y Miniprep con LiHa
Cat. n.º Volumen máx. (μl) Tipo de superficie Estéril Filtro Color Envase Cant.porbolsa Cant.porpaquete
AUT101010 10 Normal Negro Gradilla 96 2304
ANT101010 10 Baja retención Negro Gradilla 96 2304
AUT000020 20 Normal No No Negro Gradilla 96 2304
ANT000020 20 Baja retención No No Negro Gradilla 96/ 2304
AUT001020 20 Normal No Negro Gradilla 96 2304
ANT001020 20 Baja retención No Negro Gradilla 96 2304
AUT000050 50 Normal No No Negro Gradilla 96 2304
ANT000050 50 Baja retención No No Negro Gradilla 96 2304
AUT001050 50 Normal No Negro Gradilla 96 2304
ANT001050 50 Baja retención No Negro Gradilla 96 2304
AUT101050 50 Normal Negro Gradilla 96 2304
ANT101050 50 Baja retención Negro Gradilla 96 2304
AUT000200 200 Normal No No Negro Gradilla 96 2304
ANT000200 200 Baja retención No No Negro Gradilla 96 2304
AUT001200 200 Normal No Negro Gradilla 96 2304
ANT001200 200 Baja retención No Negro Gradilla 96 2304
AUT101200 200 Normal Negro Gradilla 96 2304
ANT101200 200 Baja retención Negro Gradilla 96 2304
AUT000000 1000 Normal No No Negro Gradilla 96 1536
ANT000000 1000 Baja retención No No Negro Gradilla 96 1536
AUT001000 1000 Normal No Negro Gradilla 96 1536
ANT001000 1000 Baja retención No Negro Gradilla 96 1536
AUT101000 1000 Normal Negro Gradilla 96 1536
ANT101000 1000 Baja retención Negro Gradilla 96 1536


Beckman, FX/NX, Multimek AP96 y Biomek3000

Cat. n.º Volumen máx. (μl) Tipo de superficie Estéril Filtro Color Envase Cant.porbolsa Cant.porpaquete
ATB000020 20 Normal No No Natural Gradilla 96 4800
AMB000020 20 Baja retención No No Natural Gradilla 96 4800
ATB001020 20 Normal No Natural Gradilla 96 4800
AMB001020 20 Baja retención No Natural Gradilla 96 4800
ATB101020 20 Normal Natural Gradilla 96 4800
AMB101020 20 Baja retención Natural Gradilla 96 4800
ATB000050 50 Normal No No Natural Gradilla 96 4800
AMB000050 50 Baja retención No No Natural Gradilla 96 4800
ATB001050 50 Normal No Natural Gradilla 96 4800
AMB001050 50 Baja retención No Natural Gradilla 96 4800
ATB101050 50 Normal Natural Gradilla 96 4800
AMB101050 50 Baja retención Natural Gradilla 96 4800
ATB000250 250 Normal No No Natural Gradilla 96 4800
AMB000250 250 Baja retención No No Natural Gradilla 96 4800
ATB001250 250 Normal No Natural Gradilla 96 4800
AMB001250 250 Baja retención No Natural Gradilla 96 4800
ATB101180 250 Normal Natural Gradilla 96 4800
AMB101180 250 Baja retención Natural Gradilla 96 4800


BECKMAN, FX/NX, Multimek AP96 y Biomek3000

Cat. n.º Volumen máx. (μl) Tipo de superficie Estéril Filtro Color Envase Cant.porbolsa Cant.porpaquete
AUB000020 20 Normal No No Negro Gradilla 96 4800
ANB000020 20 Baja retención No No Negro Gradilla 96 4800
AUB001020 20 Normal No Negro Gradilla 96 4800
ANB001020 20 Baja retención No Negro Gradilla 96 4800
AUB101020 20 Normal Negro Gradilla 96 4800
ANB101020 20 Baja retención Negro Gradilla 96 4800
AUB000050 50 Normal No No Negro Gradilla 96 4800
ANB000050 50 Baja retención No No Negro Gradilla 96 4800
AUB001050 50 Normal No Negro Gradilla 96 4800
ANB001050 50 Baja retención No Negro Gradilla 96 4800
AUB101050 50 Normal Negro Gradilla 96 4800
ANB101050 50 Baja retención Negro Gradilla 96 4800
AUB000250 250 Normal No No Negro Gradilla 96 4800
ANB000250 250 Baja retención No No Negro Gradilla 96 4800
AUB001250 250 Normal No Negro Gradilla 96 4800
ANB001250 250 Baja retención No Negro Gradilla 96 4800
AUB101180 250 Normal Negro Gradilla 96 4800
ANB101180 250 Baja retención Negro Gradilla 96 4800


Hamilton STAR, STARlet, STARplus y Nimbus®

Cat. n.º Volumen máx. (μl) Tipo de superficie Estéril Filtro Color Envase Cant.porbolsa Cant.porpaquete
ATH000050 50 Normal No No Natural Gradilla 96 2304
AMH000050 50 Baja retención No No Natural Gradilla 96 2304
ATH001050 50 Normal No Natural Gradilla 96 2304
AMH001050 50 Baja retención No Natural Gradilla 96 2304
ATH101050 50 Normal Natural Gradilla 96 2304
AMH101050 50 Baja retención Natural Gradilla 96 2304
ATH000300 300 Normal No No Natural Gradilla 96 2304
AMH000300 300 Baja retención No No Natural Gradilla 96 2304
ATH001300 300 Normal No Natural Gradilla 96 2304
AMH001300 300 Baja retención No Natural Gradilla 96 2304
ATH101300 300 Normal Natural Gradilla 96 2304
AMH101300 300 Baja retención Natural Gradilla 96 2304
ATH000000 1000 Normal No No Natural Gradilla 96 1536
AMH000000 1000 Baja retención No No Natural Gradilla 96 1536
ATH001000 1000 Normal No Natural Gradilla 96 1536
AMH001000 1000 Baja retención No Natural Gradilla 96 1536
ATH101000 1000 Normal Natural Gradilla 96 1536
AMH101000 1000 Baja retención Natural Gradilla 96 1536


Hamilton STAR, STARlet, STARplus y Nimbus®

Cat. n.º Volumen máx. (μl) Tipo de superficie Estéril Filtro Color Envase Cant.porbolsa Cant.porpaquete
AUH000050 50 Normal No No Negro Gradilla 96 2304
ANH000050 50 Baja retención No No Negro Gradilla 96 2304
AUH001050 50 Normal No Negro Gradilla 96 2304
ANH001050 50 Baja retención No Negro Gradilla 96 2304
AUH101050 50 Normal Negro Gradilla 96 2304
ANH101050 50 Baja retención Negro Gradilla 96 2304
AUH000300 300 Normal No No Negro Gradilla 96 2304
ANH000300 300 Baja retención No No Negro Gradilla 96 2304
AUH001300 300 Normal No Negro Gradilla 96 2304
ANH001300 300 Baja retención No Negro Gradilla 96 2304
AUH101300 300 Normal Negro Gradilla 96 2304
ANH101300 300 Baja retención Negro Gradilla 96 2304
AUH000000 1000 Normal No No Negro Gradilla 96 1536
ANH000000 1000 Baja retención No No Negro Gradilla 96 1536
AUH001000 1000 Normal No Negro Gradilla 96 1536
ANH001000 1000 Baja retención No Negro Gradilla 96 1536
AUH101000 1000 Normal Negro Gradilla 96 1536
ANH101000 1000 Baja retención Negro Gradilla 96 1536

Productos recomendados

Volver a la página anterior